| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Almi Su Darter | Alexandra Doering | 0:2 | Patrick Feuer | 
| 29.04.2023 | Almi Su Darter | Alexandra Doering | 0:2 | Mustafa "Musti " Yalcin | 
| 03.06.2023 | DC Cöpenick | 
                    Alexandra Doering
                    
         Andreas Ritzmann  | 
                                    1:2 | 
                    Ronny Wittig
                    
         David Bloßfeld  | 
                    
                    
                
| 03.06.2023 | DC Cöpenick | Alexandra Doering | 0:2 | Sven van Doorn | 
| 03.06.2023 | DC Cöpenick | Alexandra Doering | 0:2 | Ronny Wittig | 
| 17.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Alexandra Doering | 0:2 | Andreas Strogulski | 
| 17.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Alexandra Doering | 0:2 | Brian Gronau | 
| 17.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | 
                    Bianca Sacher
                    
         Alexandra Doering  | 
                                    0:2 | 
                    Detlev Schulz
                    
         Brian Gronau  | 
                    
                    
                
| 17.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Alexandra Doering | 0:2 | Timo Krieger | 
| 17.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Alexandra Doering | 1:2 | Detlev Schulz | 
| 24.06.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Alexandra Doering | 
| 24.06.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:1 | Alexandra Doering | 
| 24.06.2023 | DC Die Geächteten | 
                    Torsten Kahl
                    
         Tim Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Alexandra Doering
                    
         Bianca Sacher  | 
                    
                    
                
| 24.06.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:1 | Alexandra Doering | 
| 24.06.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 2:0 | Alexandra Doering | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 | 
| Sets | 0 : 15 | 0 : 12 | 0 : 3 | 
| Legs | 5 : 30 | 4 : 24 | 1 : 6 |