Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Spandauer Reunion I | Dirk Dubiel | 0:2 | Torsten Haut |
11.03.2023 | Spandauer Reunion I | Dirk Dubiel | 2:0 | Lars Schindler |
11.03.2023 | Spandauer Reunion I |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
0:2 |
Oliver Szymanski
Torsten Haut |
18.03.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 1:2 | Dirk Dubiel |
18.03.2023 | The Dragonstation 1 | Christian Reichel | 2:0 | Dirk Dubiel |
25.03.2023 | DC Minions | Dirk Dubiel | 0:2 | Thomas Weinhold |
25.03.2023 | DC Minions | Dirk Dubiel | 0:2 | Christian Möllers |
15.04.2023 | DC Schlossgeister II | Dirk Dubiel | 2:0 | Christian Burmeister |
15.04.2023 | DC Schlossgeister II |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
2:1 |
Andreas Jacob
Monika Rauhöft |
15.04.2023 | DC Schlossgeister II | Dirk Dubiel | 2:1 | Frank Rauhöft |
15.04.2023 | DC Schlossgeister II | Dirk Dubiel | 0:2 | Andreas Jacob |
22.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Dirk Dubiel |
22.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Dirk Dubiel |
22.04.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
1:2 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
22.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Marinus Henkel | 1:2 | Dirk Dubiel |
22.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 2:0 | Dirk Dubiel |
29.04.2023 | Die fliegenden Gallier |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
1:2 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Die fliegenden Gallier | Dirk Dubiel | 2:1 | Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Die fliegenden Gallier | Dirk Dubiel | 2:1 | Aribert Moock |
06.05.2023 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Dirk Dubiel |
06.05.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Dirk Dubiel |
06.05.2023 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:1 |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
06.05.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Dirk Dubiel |
06.05.2023 | Die Spitzenkiller | Jan Gillespie | 0:2 | Dirk Dubiel |
13.05.2023 | DC Harlekin VI | Dirk Dubiel | 2:1 | Kerstin Gundlach |
13.05.2023 | DC Harlekin VI | Dirk Dubiel | 1:2 | Antje Krebs |
13.05.2023 | DC Harlekin VI |
Dirk Dubiel
Brian Hoffmann |
2:0 |
Antje Krebs
Kerstin Gundlach |
13.05.2023 | DC Harlekin VI | Dirk Dubiel | 2:0 | Karsten Haller |
13.05.2023 | DC Harlekin VI | Dirk Dubiel | 2:0 | Jan Fülbier |
03.06.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 0:2 | Dirk Dubiel |
03.06.2023 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:1 | Dirk Dubiel |
03.06.2023 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Stephan-Markus Fritz |
1:2 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
03.06.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Dirk Dubiel |
03.06.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:1 | Dirk Dubiel |
10.06.2023 | Dartfabrik | Dirk Dubiel | 2:1 | Michael Händschke |
10.06.2023 | Dartfabrik | Dirk Dubiel | 0:2 | Sven Prefi |
10.06.2023 | Dartfabrik |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
1:2 |
Michael Händschke
Ulf Skorzinski |
17.06.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Dirk Dubiel |
17.06.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Dirk Dubiel |
17.06.2023 | Die Patienten |
Christian Kolm
Andreas Zippel |
0:2 |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
17.06.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:1 | Dirk Dubiel |
17.06.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Dirk Dubiel |
24.06.2023 | DC Cöpenick | Dirk Dubiel | 2:0 | David Bloßfeld |
24.06.2023 | DC Cöpenick | Dirk Dubiel | 1:2 | Ronny Kaiser |
24.06.2023 | DC Cöpenick |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
2:1 |
Ronny Kaiser
Andre Butzkowski |
24.06.2023 | DC Cöpenick | Dirk Dubiel | 2:0 | Andre Butzkowski |
24.06.2023 | DC Cöpenick | Dirk Dubiel | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
01.07.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Dirk Dubiel |
01.07.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:1 | Dirk Dubiel |
01.07.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 0:2 | Dirk Dubiel |
01.07.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Dirk Dubiel |
08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Dirk Dubiel | 1:2 | Timo Krieger |
08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Dirk Dubiel | 0:2 | Detlev Schulz |
08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
1:2 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Dirk Dubiel | 0:2 | Patrick Geske |
08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Dirk Dubiel | 2:1 | Michael Kuznik |
15.07.2023 | DC Die Geächteten | Michael Pospich | 0:2 | Dirk Dubiel |
15.07.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 1:2 | Dirk Dubiel |
15.07.2023 | DC Die Geächteten |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
1:2 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
15.07.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Dirk Dubiel |
15.07.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Dirk Dubiel |
22.07.2023 | Dragonstation II | Dirk Dubiel | 2:0 | Pascal Mandel |
22.07.2023 | Dragonstation II | Dirk Dubiel | 1:2 | Roman Mandel |
22.07.2023 | Dragonstation II |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
2:0 |
Roman Mandel
Gabriele Jager |
22.07.2023 | Dragonstation II | Dirk Dubiel | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
22.07.2023 | Dragonstation II | Dirk Dubiel | 2:0 | Marcel Bergner |
29.07.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 1:2 | Dirk Dubiel |
29.07.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 2:1 | Dirk Dubiel |
29.07.2023 | Spandauer Reunion I |
Bodo Becker
Michael Biesenthal |
2:0 |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
29.07.2023 | Spandauer Reunion I | Yvonne Härtel | 2:1 | Dirk Dubiel |
29.07.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:0 | Dirk Dubiel |
26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Dirk Dubiel | 0:2 | Marc Radtke |
26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Dirk Dubiel | 2:0 | Marcus. Beyer |
26.08.2023 | The Dragonstation 1 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
1:2 |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Dirk Dubiel | 2:1 | Marcel Stärke |
26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Dirk Dubiel | 2:1 | Ronald Bilgi |
09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Dirk Dubiel | 1:2 | Mathias Klaus |
09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Dirk Dubiel | 2:0 | Marcel Matyssek |
09.09.2023 | Dauerstramm- Nord |
Dirk Dubiel
Sabahudin Pekic' |
0:2 |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Dirk Dubiel | 1:2 | Jean-Michel Wessel |
09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Dirk Dubiel | 2:1 | Steven Brühn |
16.09.2023 | DC Schlossgeister II | Wolfgang Fürst | 2:0 | Dirk Dubiel |
16.09.2023 | DC Schlossgeister II | Monika Rauhöft | 1:2 | Dirk Dubiel |
16.09.2023 | DC Schlossgeister II |
Monika Rauhöft
Marcel Prüfert |
2:0 |
Dirk Dubiel
Brian Hoffmann |
16.09.2023 | DC Schlossgeister II | Frank Rauhöft | 2:0 | Dirk Dubiel |
16.09.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:1 | Dirk Dubiel |
23.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:1 | Marinus Henkel |
23.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Jörg Brehm |
23.09.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
2:1 |
Marinus Henkel
Jörg Brehm |
23.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 0:2 | Pierre Ansorg |
23.09.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Michael Gerhardt |
30.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Aribert Moock | 2:1 | Dirk Dubiel |
30.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Corinna Moock | 1:2 | Dirk Dubiel |
30.09.2023 | Die fliegenden Gallier |
Corinna Moock
Aribert Moock |
0:2 |
Dirk Dubiel
Cristoph Kruschke |
30.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Dirk Dubiel |
30.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 0:2 | Dirk Dubiel |
07.10.2023 | Die Spitzenkiller | Dirk Dubiel | 2:0 | Marco Dunst |
07.10.2023 | Die Spitzenkiller | Dirk Dubiel | 2:1 | Sascha Häger |
07.10.2023 | Die Spitzenkiller |
Dirk Dubiel
Sabahudin Pekic' |
2:0 |
|
07.10.2023 | Die Spitzenkiller | Dirk Dubiel | 0:2 | Matthias Seifert |
07.10.2023 | Die Spitzenkiller | Dirk Dubiel | 2:1 | Jürgen Kissner |
14.10.2023 | DC Harlekin VI | Frank Fiebig | 2:1 | Dirk Dubiel |
14.10.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 1:2 | Dirk Dubiel |
14.10.2023 | DC Harlekin VI |
Gabriela Altmann
Karsten Haller |
0:2 |
Dirk Dubiel
Constance Weber |
14.10.2023 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 0:2 | Dirk Dubiel |
14.10.2023 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 2:0 | Dirk Dubiel |
21.10.2023 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 1:2 | Jennifer Bolte |
21.10.2023 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 2:0 | Patrick Feuer |
21.10.2023 | Almi Su Darter |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
2:0 |
Patrick Feuer
Takir Oksüz |
21.10.2023 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
21.10.2023 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 0:2 | Takir Oksüz |
28.10.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 2:0 | Dirk Dubiel |
28.10.2023 | Dartfabrik | Joshua Rutetzki | 2:0 | Dirk Dubiel |
28.10.2023 | Dartfabrik |
Joshua Rutetzki
Ulf Skorzinski |
2:0 |
Dirk Dubiel
Oliver Ohrt |
28.10.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 0:2 | Dirk Dubiel |
28.10.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Dirk Dubiel |
04.11.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:1 | Dirk Dubiel |
04.11.2023 | DC Minions | Alexandra Bolle | 0:2 | Dirk Dubiel |
04.11.2023 | DC Minions |
Christian Möllers
Laura Liebenow |
2:1 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
04.11.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Dirk Dubiel |
04.11.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Dirk Dubiel |
11.11.2023 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 1:2 | Matthias Möhring |
11.11.2023 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 1:2 | Herbert Wellendorf |
11.11.2023 | Die Patienten |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
2:0 |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
11.11.2023 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:1 | Andreas Zippel |
11.11.2023 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:0 | Christian Kolm |
18.11.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Dirk Dubiel |
18.11.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 0:2 | Dirk Dubiel |
18.11.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
18.11.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 0:2 | Dirk Dubiel |
18.11.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Dirk Dubiel |
25.11.2023 | Die Gemütlichen | Dirk Dubiel | 2:1 | Kai Pepke |
25.11.2023 | Die Gemütlichen | Dirk Dubiel | 1:2 | Thomas Stübner |
25.11.2023 | Die Gemütlichen |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
2:0 |
Thomas Stübner
Bianca Sacher |
25.11.2023 | Die Gemütlichen | Dirk Dubiel | 2:0 | Bianca Sacher |
25.11.2023 | Die Gemütlichen | Dirk Dubiel | 2:0 | Thomas Hein |
02.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 1:2 | Dirk Dubiel |
02.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Reginald Dochan | 1:2 | Dirk Dubiel |
02.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
02.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 0:2 | Dirk Dubiel |
02.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sandro Kutzner | 0:2 | Dirk Dubiel |
09.12.2023 | DC Die Geächteten | Dirk Dubiel | 0:2 | Torsten Kahl |
09.12.2023 | DC Die Geächteten | Dirk Dubiel | 2:0 | Karin Krüger |
09.12.2023 | DC Die Geächteten |
Dirk Dubiel
Uwe Gamber |
2:0 |
Torsten Kahl
Michael Pospich |
09.12.2023 | DC Die Geächteten | Dirk Dubiel | 2:0 | Michael Pospich |
09.12.2023 | DC Die Geächteten | Dirk Dubiel | 0:2 | Tim Thomas |
16.12.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 1:2 | Dirk Dubiel |
16.12.2023 | Dragonstation II | Pascal Mandel | 2:1 | Dirk Dubiel |
16.12.2023 | Dragonstation II |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
2:1 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
16.12.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 2:1 | Dirk Dubiel |
16.12.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Dirk Dubiel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 151 | 121 | 30 |
Sets | 86 : 65 | 70 : 51 | 16 : 14 |
Legs | 204 : 170 | 164 : 136 | 40 : 34 |