Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Harlekin VI | Giso Strohecker | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
11.03.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
11.03.2023 | DC Harlekin VI |
Kerstin Gundlach
Guido Komoßa |
0:2 |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
11.03.2023 | DC Harlekin VI | Jan Fülbier | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
11.03.2023 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
18.03.2023 | Spandauer Reunion I | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Justin Klinger |
18.03.2023 | Spandauer Reunion I | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Torsten Haut |
18.03.2023 | Spandauer Reunion I |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
1:2 |
Justin Klinger
Torsten Haut |
18.03.2023 | Spandauer Reunion I | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Oliver Szymanski |
18.03.2023 | Spandauer Reunion I | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Michael Biesenthal |
25.03.2023 | Almi Su Darter | Yusuf Irmak | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
25.03.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
25.03.2023 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Yusuf Irmak |
1:2 |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
25.03.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
25.03.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
01.04.2023 | The Dragonstation 1 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Manuel Groß |
01.04.2023 | The Dragonstation 1 | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Ronald Bilgi |
01.04.2023 | The Dragonstation 1 |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
2:0 |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
01.04.2023 | The Dragonstation 1 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Marc Radtke |
01.04.2023 | The Dragonstation 1 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Marcus. Beyer |
15.04.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
15.04.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
15.04.2023 | Dartfabrik |
Irena Cop
David Schalow |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
15.04.2023 | Dartfabrik | David Schalow | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
15.04.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
22.04.2023 | DC Minions | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Laura Liebenow |
22.04.2023 | DC Minions | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Christian Möllers |
22.04.2023 | DC Minions |
Thomas Kuznia
Lutz Kückelhahn |
1:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
22.04.2023 | DC Minions | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Heiko Przybilla |
22.04.2023 | DC Minions | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Bernd Seifert |
29.04.2023 | Die Patienten | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Herbert Wellendorf |
29.04.2023 | Die Patienten | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Andreas Zippel |
29.04.2023 | Die Patienten |
Thomas Kuznia
Lutz Kückelhahn |
0:2 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
29.04.2023 | Die Patienten | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Matthias Möhring |
29.04.2023 | Die Patienten | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Christian Kolm |
06.05.2023 | Dauerstramm- Nord | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Mathias Klaus |
06.05.2023 | Dauerstramm- Nord | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Marcel Matyssek |
06.05.2023 | Dauerstramm- Nord |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
2:1 |
Stefan Haas
Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dauerstramm- Nord | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Stefan Haas |
06.05.2023 | Dauerstramm- Nord | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Sascha Klaus |
13.05.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
13.05.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
13.05.2023 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Andre Butzkowski |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
13.05.2023 | DC Cöpenick | Andre Butzkowski | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
13.05.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
03.06.2023 | DC Schlossgeister II | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Marcel Prüfert |
03.06.2023 | DC Schlossgeister II | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Christian Burmeister |
03.06.2023 | DC Schlossgeister II |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
03.06.2023 | DC Schlossgeister II | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Wolfgang Fürst |
03.06.2023 | DC Schlossgeister II | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Frank Rauhöft |
10.06.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
10.06.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
10.06.2023 | Die Gemütlichen |
Maurice Ritzmann
Andreas Ritzmann |
0:2 |
Thomas Kuznia
Lutz Kückelhahn |
10.06.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
10.06.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
17.06.2023 | Die fliegenden Matrosen | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Marinus Henkel |
17.06.2023 | Die fliegenden Matrosen | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Dennis Przewozny |
17.06.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Thomas Kuznia
Lutz Kückelhahn |
0:2 |
Stephan Modrzynski
Pierre Ansorg |
17.06.2023 | Die fliegenden Matrosen | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Pierre Ansorg |
17.06.2023 | Die fliegenden Matrosen | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Stephan Modrzynski |
24.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
24.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
24.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
0:2 |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
24.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
24.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Patrick Geske | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
01.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Aribert Moock |
01.07.2023 | Die fliegenden Gallier |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
2:0 |
Sandra Wehram
Heiko Hänsler |
01.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Sandra Wehram |
01.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Heiko Hänsler |
08.07.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
08.07.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
08.07.2023 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
08.07.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
08.07.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
15.07.2023 | Die Spitzenkiller | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Matthias Seifert |
15.07.2023 | Die Spitzenkiller | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Jürgen Kissner |
15.07.2023 | Die Spitzenkiller |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
1:2 |
Sascha Häger
Matthias Seifert |
15.07.2023 | Die Spitzenkiller | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Janine Priester |
15.07.2023 | Die Spitzenkiller | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Sascha Häger |
22.07.2023 | Triple C | Cristoph Kruschke | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
22.07.2023 | Triple C | Andreas Hörning | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
22.07.2023 | Triple C |
Frank Schilke
Cristoph Kruschke |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
22.07.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
22.07.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
02.09.2023 | Almi Su Darter | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Patrick Feuer |
02.09.2023 | Almi Su Darter | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Jennifer Bolte |
02.09.2023 | Almi Su Darter |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
2:0 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
02.09.2023 | Almi Su Darter | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Mustafa Yalcin |
02.09.2023 | Almi Su Darter | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Takir Oksüz |
09.09.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
09.09.2023 | The Dragonstation 1 | Daniel Franz | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
09.09.2023 | The Dragonstation 1 |
Daniel Franz
Marc Radtke |
1:2 |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
09.09.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
09.09.2023 | The Dragonstation 1 | Marcel Stärke | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
23.09.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
23.09.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
23.09.2023 | DC Minions |
Christian Möllers
Laura Liebenow |
0:2 |
Lutz Kückelhahn
Gabriele Jager |
23.09.2023 | DC Minions | Laura Liebenow | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
23.09.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
30.09.2023 | Die Patienten | 1:2 | Lutz Kückelhahn | |
30.09.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
30.09.2023 | Die Patienten |
Christian Kolm |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
30.09.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
30.09.2023 | Die Patienten | Claudia Link | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
07.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
07.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
07.10.2023 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
0:2 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
07.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
07.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Patrick Rudolph | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
14.10.2023 | DC Cöpenick | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Ronny Wittig |
14.10.2023 | DC Cöpenick | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Ronny Kaiser |
14.10.2023 | DC Cöpenick |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
2:0 |
Friedhelm Dreisbach
Ronny Kaiser |
14.10.2023 | DC Cöpenick | Lutz Kückelhahn | 2:1 | David Bloßfeld |
14.10.2023 | DC Cöpenick | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
21.10.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
21.10.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
21.10.2023 | DC Schlossgeister II |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
21.10.2023 | DC Schlossgeister II | Wolfgang Fürst | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
21.10.2023 | DC Schlossgeister II | Daniel Kirschstein | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
28.10.2023 | Die Gemütlichen | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Bianca Sacher |
28.10.2023 | Die Gemütlichen | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Thomas Hein |
28.10.2023 | Die Gemütlichen |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
2:1 |
Wolfgang Drewanz
Bianca Sacher |
28.10.2023 | Die Gemütlichen | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Marcel Rosick |
28.10.2023 | Die Gemütlichen | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
11.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
11.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Carsten Körner | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
11.11.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Michael Gerhardt
Stephan Modrzynski |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
11.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
11.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
18.11.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Brian Gronau |
18.11.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Andreas Strogulski |
18.11.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Marcel Bergner
Lutz Kückelhahn |
2:0 |
Detlev Schulz
Thomas Reimann |
18.11.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Detlev Schulz |
18.11.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Sandro Kutzner |
25.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
25.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
25.11.2023 | Die fliegenden Gallier |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
25.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
25.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Bernhard Scholz | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
02.12.2023 | DC Die Geächteten | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Michael Pospich |
02.12.2023 | DC Die Geächteten | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Tim Thomas |
02.12.2023 | DC Die Geächteten |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
2:0 |
Torsten Kahl
Michael Pospich |
02.12.2023 | DC Die Geächteten | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Torsten Kahl |
02.12.2023 | DC Die Geächteten | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Karin Krüger |
16.12.2023 | Triple C | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Andreas Hörning |
16.12.2023 | Triple C | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Constance Weber |
16.12.2023 | Triple C |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
2:1 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
16.12.2023 | Triple C | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Frank Schilke |
16.12.2023 | Triple C | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Dirk Dubiel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 120 | 30 |
Sets | 104 : 46 | 87 : 33 | 17 : 13 |
Legs | 231 : 135 | 190 : 104 | 41 : 31 |