Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Triple C | Michael Kubik | 2:0 | Yvonne Härtel |
11.03.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Yvonne Härtel |
22.04.2023 | DC Schlossgeister II | Daniel Kirschstein | 0:2 | Yvonne Härtel |
22.04.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:0 | Yvonne Härtel |
22.04.2023 | DC Schlossgeister II |
Marcel Prüfert
Andreas Jacob |
2:0 |
Bodo Becker
Yvonne Härtel |
22.04.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 0:2 | Yvonne Härtel |
22.04.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 2:1 | Yvonne Härtel |
29.04.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Torsten Haut
Yvonne Härtel |
0:2 |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
29.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Yvonne Härtel | 1:2 | Pierre Ansorg |
29.04.2023 | Die fliegenden Matrosen | Yvonne Härtel | 1:2 | Dennis Przewozny |
06.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Dirk Rathke | 1:2 | Yvonne Härtel |
06.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Yvonne Härtel |
10.06.2023 | Almi Su Darter | Yvonne Härtel | 0:2 | Mustafa Yalcin |
10.06.2023 | Almi Su Darter | Yvonne Härtel | 2:1 | Patrick Feuer |
10.06.2023 | Almi Su Darter |
Yvonne Härtel
Justin Klinger |
2:1 |
Mustafa Yalcin
Takir Oksüz |
01.07.2023 | DC Cöpenick |
Friedhelm Dreisbach
David Bloßfeld |
1:2 |
Bodo Becker
Yvonne Härtel |
01.07.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Yvonne Härtel |
01.07.2023 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 0:2 | Yvonne Härtel |
08.07.2023 | Die Gemütlichen | Yvonne Härtel | 0:2 | Thomas Stübner |
08.07.2023 | Die Gemütlichen | Yvonne Härtel | 0:2 | Mario Ewerth |
22.07.2023 | DC Die Geächteten |
Yvonne Härtel
Bodo Becker |
0:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Yvonne Härtel | 0:2 | Karin Krüger |
22.07.2023 | DC Die Geächteten | Yvonne Härtel | 0:2 | Torsten Kahl |
29.07.2023 | Triple C | Yvonne Härtel | 2:0 | Michael Kubik |
29.07.2023 | Triple C | Yvonne Härtel | 1:2 | Frank Schilke |
29.07.2023 | Triple C |
Yvonne Härtel
Oliver Szymanski |
2:0 |
Michael Kubik
Frank Schilke |
29.07.2023 | Triple C | Yvonne Härtel | 2:1 | Dirk Dubiel |
29.07.2023 | Triple C | Yvonne Härtel | 2:0 | Andreas Hörning |
26.08.2023 | Dragonstation II | Yvonne Härtel | 2:1 | Thomas Kuznia |
09.09.2023 | DC Minions | Yvonne Härtel | 0:2 | Jürgen Voigtländer |
09.09.2023 | DC Minions | Yvonne Härtel | 1:2 | Laura Liebenow |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II |
Bodo Becker
Yvonne Härtel |
0:2 |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II | Yvonne Härtel | 0:2 | Andreas Jacob |
23.09.2023 | DC Schlossgeister II | Yvonne Härtel | 0:2 | Marcel Prüfert |
02.12.2023 | Die Gemütlichen |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
2:0 |
Michael Biesenthal
Yvonne Härtel |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Mario Ewerth | 1:2 | Yvonne Härtel |
02.12.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Hein | 2:1 | Yvonne Härtel |
09.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Yvonne Härtel | 0:2 | Lars Freudenthaler |
09.12.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Yvonne Härtel | 0:2 | Sandro Kutzner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 14 : 25 | 11 : 20 | 3 : 5 |
Legs | 35 : 58 | 29 : 46 | 6 : 12 |