Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Roman Schlage |
05.01.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Roman Schlage |
05.01.2024 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Roman Schlage
David Frunzke |
05.01.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Roman Schlage |
05.01.2024 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Roman Schlage |
12.01.2024 | The Hornets II | Roman Schlage | 2:1 | Ray Kraatz |
12.01.2024 | The Hornets II | Roman Schlage | 2:0 | Sven Carstens |
12.01.2024 | The Hornets II |
Thomas Heide
Roman Schlage |
2:1 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
12.01.2024 | The Hornets II | Roman Schlage | 2:0 | Nico Ambros |
12.01.2024 | The Hornets II | Roman Schlage | 2:1 | Raul Vieregg |
19.01.2024 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Roman Schlage |
19.01.2024 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:1 | Roman Schlage |
19.01.2024 | Die Verpeilten |
Torsten Kroll
Jörg Wesser |
0:2 |
Roman Schlage
David Frunzke |
19.01.2024 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Roman Schlage |
19.01.2024 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Roman Schlage |
16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Roman Schlage |
16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Roman Schlage |
16.02.2024 | Blue Highlight Crew |
Sebastian Starick
Alexander Paarmann |
0:2 |
Roman Schlage
Thomas Heide |
16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Roman Schlage |
16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Roman Schlage |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 15 : 5 | 11 : 5 | 4 : 0 |
Legs | 32 : 16 | 24 : 15 | 8 : 1 |