| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 05.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Ali Cem Tenz
Thoralf Reimann |
0:2 |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
| 05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 12.01.2024 | Blue Highlight Crew | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Ali Cem Tenz |
| 12.01.2024 | Blue Highlight Crew | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Sebastian Starick |
| 12.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:0 |
Thoralf Reimann
Marcel Petzold |
| 12.01.2024 | Blue Highlight Crew | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Thoralf Reimann |
| 12.01.2024 | Blue Highlight Crew | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Alexander Paarmann |
| 19.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Uwe Dötzel |
| 19.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
| 19.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
0:2 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
| 19.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Julien Schulz |
| 19.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 26.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 26.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 26.01.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Maurice Pascal Spannemann
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
| 26.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 26.01.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 3 : 17 | 1 : 15 | 2 : 2 |
| Legs | 13 : 35 | 8 : 31 | 5 : 4 |