Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lausbuben | Michael Laugwitz | 2:0 | Ralph Rambow |
10.03.2023 | Lausbuben | Michael Laugwitz | 1:2 | Dennis Hagemann |
10.03.2023 | Lausbuben |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
1:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
10.03.2023 | Lausbuben | Michael Laugwitz | 2:1 | Maria Hagemann |
10.03.2023 | Lausbuben | Michael Laugwitz | 2:1 | Guido Waitschies |
17.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | D'Artillerie |
Arne Kleiber
David Rohrlack |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
Michael Laugwitz |
17.03.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | Michael Laugwitz |
24.03.2023 | Born to Darts | Michael Laugwitz | 2:1 | Domenik Feuereisen |
24.03.2023 | Born to Darts | Michael Laugwitz | 2:0 | Denis Ritter |
24.03.2023 | Born to Darts |
Marijan Mihicinac
Michael Laugwitz |
2:1 |
Frank Drewell
Patrick Gulinski |
24.03.2023 | Born to Darts | Michael Laugwitz | 2:0 | Frank Drewell |
24.03.2023 | Born to Darts | Michael Laugwitz | 1:2 | Patrick Gulinski |
14.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Michael Laugwitz |
14.04.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 1:2 | Michael Laugwitz |
14.04.2023 | BSchC 3 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Michael Laugwitz |
14.04.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 0:2 | Michael Laugwitz |
14.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
2:0 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:1 | Michael Laugwitz |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Michael Laugwitz |
28.04.2023 | Paradox Pfeile | Michael Laugwitz | 2:1 | Jerome Schröter |
28.04.2023 | Paradox Pfeile | Michael Laugwitz | 2:0 | Valeri Zlatkov |
28.04.2023 | Paradox Pfeile |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:1 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
28.04.2023 | Paradox Pfeile | Michael Laugwitz | 2:0 | Jason Schröter |
28.04.2023 | Paradox Pfeile | Michael Laugwitz | 2:0 | Kai Lemke |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Michael Laugwitz |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Michael Laugwitz |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Annett Beißert
Detlef Jacob |
0:2 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 1:2 | Michael Laugwitz |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 1:2 | Michael Laugwitz |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Laugwitz | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Laugwitz | 2:1 | Lutz Lietzmann |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Laugwitz | 2:0 | Michael Sielaff |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Laugwitz | 2:0 | Janine Wagner |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Laugwitz | 2:0 | Erik Maletzki |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Laugwitz | 2:0 | Elke Stähle |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
1:2 |
Oliver Döring
Erik Maletzki |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Laugwitz | 0:2 | Volker Mattig |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Michael Laugwitz | 2:0 | Oliver Döring |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 1:2 | Michael Laugwitz |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Michael Laugwitz |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Michael Laugwitz |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Michael Laugwitz | 2:0 | Anand Singh |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Michael Laugwitz | 2:1 | Dirk Sasse |
16.06.2023 | Kranold Teufel |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Ingo Brieske
Dirk Sasse |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Michael Laugwitz | 2:1 | Andreas Schultze |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Michael Laugwitz | 0:2 | Ingo Brieske |
23.06.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Michael Laugwitz |
23.06.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Michael Laugwitz |
23.06.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
0:2 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
23.06.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:0 | Michael Laugwitz |
23.06.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Michael Laugwitz |
30.06.2023 | Spandauer Stecher | Michael Laugwitz | 2:1 | Ceyhan Narin |
30.06.2023 | Spandauer Stecher | Michael Laugwitz | 2:0 | Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | Spandauer Stecher |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | Spandauer Stecher | Michael Laugwitz | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
30.06.2023 | Spandauer Stecher | Michael Laugwitz | 2:0 | René Preston |
07.07.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Michael Laugwitz |
07.07.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 1:2 | Michael Laugwitz |
07.07.2023 | The Hornets II |
Sven Carstens
Kai Naumann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
07.07.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Michael Laugwitz |
07.07.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Michael Laugwitz |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Laugwitz | 2:0 | Sven Brockhaus |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Laugwitz | 2:0 | Michael Schabus |
14.07.2023 | DC PLANLOS |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Laugwitz | 2:1 | Frank Borrmann |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Laugwitz | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.07.2023 | Die Verpeilten |
Petra Tobeck
Torsten Kroll |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Michael Laugwitz |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 1:2 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Michael Laugwitz |
28.07.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Michael Laugwitz |
25.08.2023 | D'Artillerie | Michael Laugwitz | 0:2 | Thomas Stanke |
25.08.2023 | D'Artillerie | Michael Laugwitz | 2:1 | Moritz Fochler |
25.08.2023 | D'Artillerie |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
0:2 |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
25.08.2023 | D'Artillerie | Michael Laugwitz | 2:1 | Mino Kind |
25.08.2023 | D'Artillerie | Michael Laugwitz | 2:0 | Sascha Lüke |
01.09.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Michael Laugwitz |
01.09.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:0 | Michael Laugwitz |
01.09.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
2:1 |
Marijan Mihicinac
Michael Laugwitz |
01.09.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Michael Laugwitz |
01.09.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Paul Schulz |
0:2 |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Michael Laugwitz |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:1 | Michael Laugwitz |
15.09.2023 | BSchC 3 | Michael Laugwitz | 0:2 | Robert Rosenow |
15.09.2023 | BSchC 3 | Michael Laugwitz | 2:1 | Robin Radom |
15.09.2023 | BSchC 3 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
2:1 |
Benjamin Gramsch
Mike Elhelw |
15.09.2023 | BSchC 3 | Michael Laugwitz | 2:0 | Andreas Kußmann |
15.09.2023 | BSchC 3 | Michael Laugwitz | 2:0 | Bernd Heinze |
22.09.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Laugwitz | 2:0 | Björn Barthel |
22.09.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Laugwitz | 2:0 | Ali Cem Tenz |
22.09.2023 | Blue Highlight Crew |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
0:2 |
Carsten Sprakel
Ali Cem Tenz |
22.09.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Laugwitz | 1:2 | Alexander Paarmann |
22.09.2023 | Blue Highlight Crew | Michael Laugwitz | 2:0 | Carsten Sprakel |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Michael Laugwitz |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Michael Laugwitz |
29.09.2023 | Paradox Pfeile |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Michael Laugwitz |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
2:1 |
Michael Laugwitz
Marijan Mihicinac |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Michael Laugwitz |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Michael Laugwitz |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Michael Laugwitz |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Michael Laugwitz |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
1:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Michael Laugwitz |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Michael Laugwitz |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Laugwitz | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Laugwitz | 2:0 | Manuela Ernst |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
0:2 |
Julien Schulz
Maurice Pascal Spannemann |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Laugwitz | 2:1 | Julien Schulz |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Michael Laugwitz | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Michael Laugwitz |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Michael Laugwitz |
10.11.2023 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Michael Laugwitz |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Michael Laugwitz |
17.11.2023 | Henky's | Michael Laugwitz | 2:1 | Nico Rust |
17.11.2023 | Henky's | Michael Laugwitz | 2:0 | Jorge Gesche |
17.11.2023 | Henky's |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
2:0 |
Timo Hilbig
Florentina Schröer |
17.11.2023 | Henky's | Michael Laugwitz | 2:0 | Timo Hilbig |
17.11.2023 | Henky's | Michael Laugwitz | 2:1 | Sandro Toch |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Michael Laugwitz |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Katrin Dorneburg | 0:2 | Michael Laugwitz |
24.11.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Michael Laugwitz |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Michael Laugwitz |
01.12.2023 | The Hornets II | Michael Laugwitz | 0:2 | Mark Hoekstra |
01.12.2023 | The Hornets II | Michael Laugwitz | 1:2 | Ray Kraatz |
01.12.2023 | The Hornets II |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
01.12.2023 | The Hornets II | Michael Laugwitz | 0:2 | Raul Vieregg |
01.12.2023 | The Hornets II | Michael Laugwitz | 2:0 | Nico Ambros |
08.12.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 1:2 | Michael Laugwitz |
08.12.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.12.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
08.12.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Michael Laugwitz |
08.12.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Michael Laugwitz |
15.12.2023 | Die Verpeilten | Michael Laugwitz | 2:0 | Petra Tobeck |
15.12.2023 | Die Verpeilten | Michael Laugwitz | 2:1 | Matthias Behres |
15.12.2023 | Die Verpeilten |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Marko Stier
Jörg Wesser |
15.12.2023 | Die Verpeilten | Michael Laugwitz | 2:0 | Marko Stier |
15.12.2023 | Die Verpeilten | Michael Laugwitz | 2:1 | Jörg Wesser |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 158 | 126 | 32 |
Sets | 119 : 39 | 97 : 29 | 22 : 10 |
Legs | 258 : 126 | 208 : 101 | 50 : 25 |