Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lausbuben | Norbert Ismaier | 0:2 | Dennis Hagemann |
10.03.2023 | Lausbuben | Norbert Ismaier | 0:2 | Ralph Rambow |
10.03.2023 | Lausbuben |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
10.03.2023 | Lausbuben | Norbert Ismaier | 2:1 | Guido Waitschies |
10.03.2023 | Lausbuben | Norbert Ismaier | 1:2 | Maria Hagemann |
17.03.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
17.03.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:0 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Norbert Ismaier |
24.03.2023 | Born to Darts | Norbert Ismaier | 2:0 | Denis Ritter |
24.03.2023 | Born to Darts | Norbert Ismaier | 0:2 | Domenik Feuereisen |
24.03.2023 | Born to Darts | Norbert Ismaier | 2:1 | Patrick Gulinski |
24.03.2023 | Born to Darts | Norbert Ismaier | 0:2 | Frank Drewell |
31.03.2023 | Hammer Haie 2 | Norbert Ismaier | 2:1 | Tanja Wittchen |
31.03.2023 | Hammer Haie 2 | Norbert Ismaier | 2:0 | Paul Schulz |
31.03.2023 | Hammer Haie 2 |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:1 |
Paul Schulz
Markus Neumann |
31.03.2023 | Hammer Haie 2 | Norbert Ismaier | 1:2 | Michael Neumann |
31.03.2023 | Hammer Haie 2 | Norbert Ismaier | 2:0 | Markus Neumann |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
2:0 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Norbert Ismaier |
21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 0:2 | Norbert Ismaier |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 2:0 | Norbert Ismaier |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 0:2 | Norbert Ismaier |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Manuel Quast
Sandro Schuldt |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
Norbert Ismaier |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Norbert Ismaier |
05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 2:1 | Norbert Ismaier |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Norbert Ismaier | 2:0 | Michael Sielaff |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Norbert Ismaier | 0:2 | Jörg Pohl |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
2:1 |
Jörg Pohl
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Norbert Ismaier | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
12.05.2023 | Die Wunderkerzen | Norbert Ismaier | 2:1 | Lutz Lietzmann |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Norbert Ismaier | 1:2 | Volker Mattig |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Norbert Ismaier | 0:2 | Oliver Döring |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Reinhard Weinkauf
Norbert Ismaier |
2:1 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Norbert Ismaier | 0:2 | Erik Maletzki |
06.06.2023 | DC Dicke Dinger | Norbert Ismaier | 2:0 | Marcel Liebl |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Norbert Ismaier |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Norbert Ismaier |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Norbert Ismaier |
09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Norbert Ismaier |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Norbert Ismaier | 1:2 | Ingo Brieske |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Norbert Ismaier | 2:1 | Andreas Schultze |
16.06.2023 | Kranold Teufel |
Reinhard Weinkauf
Norbert Ismaier |
0:2 |
Andreas Schultze
Anand Singh |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Norbert Ismaier | 2:0 | Dirk Sasse |
16.06.2023 | Kranold Teufel | Norbert Ismaier | 1:2 | Anand Singh |
07.07.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Norbert Ismaier |
07.07.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 0:2 | Norbert Ismaier |
07.07.2023 | The Hornets II |
Sven Carstens
Kai Naumann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
07.07.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Norbert Ismaier |
07.07.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Norbert Ismaier |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Norbert Ismaier | 1:2 | Michael Schabus |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Norbert Ismaier | 0:2 | Sven Brockhaus |
14.07.2023 | DC PLANLOS |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
2:1 |
Sven Brockhaus
Frank Borrmann |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Norbert Ismaier | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
14.07.2023 | DC PLANLOS | Norbert Ismaier | 2:0 | Frank Borrmann |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.07.2023 | Die Verpeilten |
Petra Tobeck
Torsten Kroll |
0:2 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Norbert Ismaier |
25.08.2023 | D'Artillerie | Norbert Ismaier | 0:2 | Thomas Stanke |
25.08.2023 | D'Artillerie |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
0:2 |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
25.08.2023 | D'Artillerie | Norbert Ismaier | 2:1 | Sascha Lüke |
25.08.2023 | D'Artillerie | Norbert Ismaier | 0:2 | Mino Kind |
01.09.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Norbert Ismaier |
01.09.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Norbert Ismaier |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Norbert Ismaier |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | Norbert Ismaier |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Tanja Wittchen |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Norbert Ismaier |
08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Norbert Ismaier |
15.09.2023 | BSchC 3 | Norbert Ismaier | 1:2 | Bernd Heinze |
15.09.2023 | BSchC 3 | Norbert Ismaier | 0:2 | Andreas Kußmann |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Norbert Ismaier |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Norbert Ismaier |
29.09.2023 | Paradox Pfeile |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Norbert Ismaier |
29.09.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Norbert Ismaier |
06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | David Frunzke |
06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Detlef Jacob |
06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:0 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:0 | Katja Witt |
06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Norbert Ismaier | 2:1 | Annett Beißert |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Norbert Ismaier |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Norbert Ismaier |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
2:0 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Norbert Ismaier |
13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:1 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Norbert Ismaier |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Ismaier | 0:2 | Julien Schulz |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Ismaier | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
0:2 |
Julien Schulz
Maurice Pascal Spannemann |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Ismaier | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Ismaier | 2:0 | Manuela Ernst |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Norbert Ismaier |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Norbert Ismaier |
10.11.2023 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
0:2 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Norbert Ismaier |
10.11.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Norbert Ismaier |
17.11.2023 | Henky's | Norbert Ismaier | 2:1 | Timo Hilbig |
17.11.2023 | Henky's | Norbert Ismaier | 0:2 | Sandro Toch |
17.11.2023 | Henky's |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
2:0 |
Timo Hilbig
Florentina Schröer |
17.11.2023 | Henky's | Norbert Ismaier | 2:0 | Nico Rust |
17.11.2023 | Henky's | Norbert Ismaier | 2:0 | Florentina Schröer |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Norbert Ismaier |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Norbert Ismaier |
24.11.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Katrin Dorneburg | 0:2 | Norbert Ismaier |
24.11.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Norbert Ismaier |
01.12.2023 | The Hornets II | Norbert Ismaier | 2:1 | Raul Vieregg |
01.12.2023 | The Hornets II | Norbert Ismaier | 1:2 | Nico Ambros |
01.12.2023 | The Hornets II |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
01.12.2023 | The Hornets II | Norbert Ismaier | 2:0 | Mark Hoekstra |
01.12.2023 | The Hornets II | Norbert Ismaier | 0:2 | Ray Kraatz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 127 | 103 | 24 |
Sets | 76 : 51 | 61 : 42 | 15 : 9 |
Legs | 173 : 128 | 140 : 106 | 33 : 22 |