Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 0:2 | Steven Rohrlack |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Steven Rohrlack |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Manuel Quast |
0:2 |
Arne Kleiber
Steven Rohrlack |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Steven Rohrlack |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Mino Kind
Steven Rohrlack |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.03.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Steven Rohrlack |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steven Rohrlack | 2:1 | Julien Schulz |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steven Rohrlack | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steven Rohrlack | 0:2 | Uwe Dötzel |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Steven Rohrlack | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Steven Rohrlack |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 0:2 | Steven Rohrlack |
28.04.2023 | Spandauer Stecher |
Uwe Söllner
René Preston |
1:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Steven Rohrlack |
28.04.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Steven Rohrlack |
12.05.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Michael Schink |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Steven Rohrlack |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Steven Rohrlack |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Steven Rohrlack | 1:2 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | Die Verpeilten | Steven Rohrlack | 0:2 | Matthias Behres |
09.06.2023 | Lausbuben | Steven Rohrlack | 1:2 | Ralph Rambow |
09.06.2023 | Lausbuben | Steven Rohrlack | 0:2 | Dennis Hagemann |
09.06.2023 | Lausbuben |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
09.06.2023 | Lausbuben | Steven Rohrlack | 2:0 | Guido Waitschies |
09.06.2023 | Lausbuben | Steven Rohrlack | 1:2 | Maria Hagemann |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Steven Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Steven Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Steven Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Steven Rohrlack |
23.06.2023 | Born to Darts | Steven Rohrlack | 2:0 | Denis Ritter |
23.06.2023 | Born to Darts | Steven Rohrlack | 0:2 | Domenik Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Steven Rohrlack | 2:0 | Cindy Feuereisen |
23.06.2023 | Born to Darts | Steven Rohrlack | 1:2 | Marek Michalowski |
07.07.2023 | BSchC 3 | Steven Rohrlack | 2:1 | Bernd Heinze |
07.07.2023 | BSchC 3 | Steven Rohrlack | 2:1 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | BSchC 3 |
Steven Rohrlack
Mino Kind |
2:1 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
07.07.2023 | BSchC 3 | Steven Rohrlack | 1:2 | Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | BSchC 3 | Steven Rohrlack | 0:2 | Robert Rosenow |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Steven Rohrlack |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Steven Rohrlack |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Björn Barthel
Carsten Sprakel |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Steven Rohrlack |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Steven Rohrlack | 2:1 | Vedat Efe |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Steven Rohrlack | 2:0 | Jerome Schröter |
11.08.2023 | Paradox Pfeile |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Jerome Schröter
Kai Lemke |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Steven Rohrlack | 2:0 | Kai Lemke |
11.08.2023 | Paradox Pfeile | Steven Rohrlack | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Steven Rohrlack | 2:0 | Paul Schulz |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Steven Rohrlack | 0:2 | Steve Kirchhof |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:1 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jason Krüger | 0:2 | Steven Rohrlack |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Steven Rohrlack | 1:2 | Andreas Schultze |
15.09.2023 | Kranold Teufel | Steven Rohrlack | 1:2 | Ingo Brieske |
06.10.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Mark Hoekstra |
1:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
06.10.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Steven Rohrlack |
06.10.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Steven Rohrlack |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Steven Rohrlack | 2:0 | Michael Schink |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Steven Rohrlack | 2:0 | Michael Schabus |
13.10.2023 | DC PLANLOS |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Steven Rohrlack | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | DC PLANLOS | Steven Rohrlack | 2:1 | Frank Borrmann |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Steven Rohrlack |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 0:2 | Steven Rohrlack |
20.10.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 1:2 | Steven Rohrlack |
27.10.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 1:2 | Steven Rohrlack |
27.10.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Steven Rohrlack |
27.10.2023 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
27.10.2023 | Lausbuben | Sven Metternich | 1:2 | Steven Rohrlack |
03.11.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
1:2 |
Steven Rohrlack
Moritz Fochler |
03.11.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | Steven Rohrlack |
03.11.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Steven Rohrlack |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Steven Rohrlack | 2:1 | Jörg Pohl |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Steven Rohrlack | 2:1 | Michael Sielaff |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Steven Rohrlack
Mino Kind |
2:0 |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Steven Rohrlack | 2:0 | Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Steven Rohrlack | 2:1 | Sven Krüger |
17.11.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | Steven Rohrlack |
17.11.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Steven Rohrlack |
17.11.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Steven Rohrlack
Valentin Heinrich |
17.11.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Steven Rohrlack |
17.11.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.11.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 2:0 | Steven Rohrlack |
01.12.2023 | BSchC 3 |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
0:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
01.12.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:1 | Steven Rohrlack |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Steven Rohrlack | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Steven Rohrlack | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
|
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Steven Rohrlack | 2:0 | |
08.12.2023 | Blue Highlight Crew | Steven Rohrlack | 2:0 | |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Steven Rohrlack |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Steven Rohrlack |
15.12.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Steven Rohrlack |
15.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Steven Rohrlack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 106 | 84 | 22 |
Sets | 77 : 29 | 60 : 24 | 17 : 5 |
Legs | 167 : 83 | 132 : 67 | 35 : 16 |