Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Ralph Rambow |
10.03.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Ralph Rambow |
10.03.2023 | No Name's 1 |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
1:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
10.03.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Ralph Rambow |
10.03.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Ralph Rambow |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Ralph Rambow | 2:0 | Ingo Brieske |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Ralph Rambow | 2:0 | Dirk Sasse |
31.03.2023 | Kranold Teufel |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:0 |
Dirk Sasse
Ingo Brieske |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Ralph Rambow | 2:0 | Marcel Märtens |
31.03.2023 | Kranold Teufel | Ralph Rambow | 0:2 | Axel Schloicka |
14.04.2023 | Henky's | Sandro Toch | 0:2 | Ralph Rambow |
14.04.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Ralph Rambow |
14.04.2023 | Henky's |
Nico Rust
Timo Hilbig |
0:2 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
14.04.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Ralph Rambow |
14.04.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 0:2 | Ralph Rambow |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Ralph Rambow | 2:1 | Stefan Lies |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Ralph Rambow | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
21.04.2023 | Spandauer Stecher |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Stefan Lies
Hans-Jürgen Dorneburg |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Ralph Rambow | 2:1 | Uwe Söllner |
21.04.2023 | Spandauer Stecher | Ralph Rambow | 2:1 | René Preston |
28.04.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 2:0 | Ralph Rambow |
28.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Ralph Rambow |
28.04.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
28.04.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Ralph Rambow |
28.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:1 | Ralph Rambow |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Ralph Rambow | 0:2 | Michael Schabus |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Ralph Rambow | 2:1 | Sven Brockhaus |
05.05.2023 | DC PLANLOS |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
05.05.2023 | DC PLANLOS | Ralph Rambow | 1:2 | Frank Borrmann |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Ralph Rambow |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Ralph Rambow |
12.05.2023 | Die Verpeilten |
Dirk Treptau
Jörg Wesser |
0:2 |
Ralph Rambow
Mike Polzin |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Ralph Rambow |
12.05.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Ralph Rambow |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Ralph Rambow | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Ralph Rambow | 2:0 | Lutz Lietzmann |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Ralph Rambow | 2:1 | Jörg Pohl |
02.06.2023 | Die Wunderkerzen | Ralph Rambow | 0:2 | Michael Sielaff |
09.06.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Ralph Rambow |
09.06.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Ralph Rambow |
09.06.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
09.06.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Ralph Rambow |
09.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Ralph Rambow |
16.06.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Ralph Rambow |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Ralph Rambow | 2:0 | Tanja Wittchen |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Ralph Rambow | 2:0 | Jens Bähle |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Ralph Rambow
Patrcia Gürlich |
2:1 |
|
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Ralph Rambow | 2:1 | Sven Pau |
23.06.2023 | Hammer Haie 2 | Ralph Rambow | 2:1 | Markus Neumann |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Ralph Rambow | 2:1 | Sebastian Starick |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Ralph Rambow | 2:0 | Björn Barthel |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
2:1 |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Ralph Rambow | 0:2 | Carsten Sprakel |
07.07.2023 | Blue Highlight Crew | Ralph Rambow | 2:0 | Marcel Petzold |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Ralph Rambow |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Ralph Rambow |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Ralph Rambow |
14.07.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 0:2 | Ralph Rambow |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Rambow | 2:0 | David Frunzke |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Rambow | 2:0 | Detlef Jacob |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Ralph Rambow
Sven Metternich |
2:1 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Rambow | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
21.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Rambow | 2:1 | Nicolas Guhl |
28.07.2023 | No Name's 1 | Ralph Rambow | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
28.07.2023 | No Name's 1 | Ralph Rambow | 1:2 | Norbert Ismaier |
28.07.2023 | No Name's 1 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
1:2 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
28.07.2023 | No Name's 1 | Ralph Rambow | 0:2 | René Abrahams |
28.07.2023 | No Name's 1 | Ralph Rambow | 1:2 | Michael Laugwitz |
18.08.2023 | BSchC 3 | Mike Elhelw | 2:0 | Ralph Rambow |
18.08.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 0:2 | Ralph Rambow |
18.08.2023 | BSchC 3 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:0 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
18.08.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 0:2 | Ralph Rambow |
18.08.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 1:2 | Ralph Rambow |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Ralph Rambow | 2:0 | Sven Fittkau |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Ralph Rambow | 2:0 | Manuela Ernst |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Ralph Rambow | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Ralph Rambow | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 0:2 | Ralph Rambow |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Ralph Rambow |
08.09.2023 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Dirk Sasse |
2:1 |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Ralph Rambow |
08.09.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Ralph Rambow |
15.09.2023 | Henky's | Ralph Rambow | 2:1 | Jorge Gesche |
15.09.2023 | Henky's | Ralph Rambow | 0:2 | Timo Hilbig |
15.09.2023 | Henky's |
Jan Stapf
Ralph Rambow |
0:2 |
Timo Hilbig
Sandro Toch |
15.09.2023 | Henky's | Ralph Rambow | 2:0 | Sandro Toch |
15.09.2023 | Henky's | Ralph Rambow | 2:0 | Nico Rust |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Ralph Rambow |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Ralph Rambow |
22.09.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
2:1 |
Jan Stapf
Ralph Rambow |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Ralph Rambow |
22.09.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Ralph Rambow |
29.09.2023 | The Hornets II | Ralph Rambow | 1:2 | Frank Schumann |
29.09.2023 | The Hornets II | Ralph Rambow | 2:0 | Nico Ambros |
29.09.2023 | The Hornets II |
Jan Stapf
Ralph Rambow |
1:2 |
Silvio Gädtke
Ray Kraatz |
29.09.2023 | The Hornets II | Ralph Rambow | 2:1 | Ray Kraatz |
29.09.2023 | The Hornets II | Ralph Rambow | 2:0 | Silvio Gädtke |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Ralph Rambow |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:1 | Ralph Rambow |
06.10.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Ralph Rambow |
06.10.2023 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 1:2 | Ralph Rambow |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Ralph Rambow | 2:0 | Andrea Stier |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Ralph Rambow | 2:0 | Matthias Behres |
13.10.2023 | Die Verpeilten |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Ralph Rambow | 0:2 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Die Verpeilten | Ralph Rambow | 2:0 | Carsten Tobeck |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Ralph Rambow |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Ralph Rambow |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Jörg Pohl |
2:0 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Ralph Rambow |
20.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Ralph Rambow |
27.10.2023 | D'Artillerie | Ralph Rambow | 2:1 | Mino Kind |
27.10.2023 | D'Artillerie | Ralph Rambow | 2:0 | Steven Rohrlack |
27.10.2023 | D'Artillerie |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
0:2 |
Mino Kind
Thomas Stanke |
27.10.2023 | D'Artillerie | Ralph Rambow | 2:0 | Thomas Stanke |
27.10.2023 | D'Artillerie | Ralph Rambow | 2:1 | Sascha Lüke |
10.11.2023 | Born to Darts | Ralph Rambow | 1:2 | Denis Ritter |
10.11.2023 | Born to Darts | Ralph Rambow | 1:2 | Domenik Feuereisen |
10.11.2023 | Born to Darts |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
2:0 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
10.11.2023 | Born to Darts | Ralph Rambow | 2:0 | Kirsten Menzel |
10.11.2023 | Born to Darts | Ralph Rambow | 2:0 | Marek Michalowski |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 1:2 | Ralph Rambow |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Ralph Rambow |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Jens Helwig
Markus Neumann |
2:0 |
Ralph Rambow
Doreen Neumann |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Ralph Rambow |
17.11.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 0:2 | Ralph Rambow |
24.11.2023 | BSchC 3 | Ralph Rambow | 1:2 | Robin Radom |
24.11.2023 | BSchC 3 | Ralph Rambow | 2:0 | Robert Rosenow |
24.11.2023 | BSchC 3 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
0:2 |
Robert Rosenow
Robin Radom |
24.11.2023 | BSchC 3 | Ralph Rambow | 2:1 | Andreas Kußmann |
24.11.2023 | BSchC 3 | Ralph Rambow | 2:0 | Bernd Heinze |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Ralph Rambow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Ralph Rambow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
1:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 1:2 | Ralph Rambow |
01.12.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Ralph Rambow |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Ralph Rambow | 2:0 | Jasmine Schröter |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Ralph Rambow | 2:0 | Jason Schröter |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Ralph Rambow | 2:0 | Valeri Zlatkov |
08.12.2023 | Paradox Pfeile | Ralph Rambow | 0:2 | Jerome Schröter |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Ralph Rambow |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Ralph Rambow |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Heiko Sellmann
Ralph Rambow |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Ralph Rambow |
15.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Ralph Rambow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 157 | 127 | 30 |
Sets | 108 : 49 | 90 : 37 | 18 : 12 |
Legs | 240 : 135 | 199 : 101 | 41 : 34 |