Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | No Name's 1 | David Rohrlack | 0:2 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | No Name's 1 | David Rohrlack | 0:2 | Michael Laugwitz |
17.03.2023 | No Name's 1 |
Arne Kleiber
David Rohrlack |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
Michael Laugwitz |
17.03.2023 | No Name's 1 | David Rohrlack | 1:2 | René Abrahams |
17.03.2023 | No Name's 1 | David Rohrlack | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | David Rohrlack | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
31.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | David Rohrlack | 1:2 | Julien Schulz |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | David Rohrlack |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | David Rohrlack |
14.04.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | David Rohrlack |
14.04.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | David Rohrlack |
05.05.2023 | The Hornets II | David Rohrlack | 0:2 | Burghard Tober |
05.05.2023 | The Hornets II | David Rohrlack | 1:2 | Raul Vieregg |
02.06.2023 | Die Verpeilten | David Rohrlack | 2:1 | Matthias Behres |
02.06.2023 | Die Verpeilten | David Rohrlack | 1:2 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | Die Verpeilten |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
1:2 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
02.06.2023 | Die Verpeilten | David Rohrlack | 2:1 | Dirk Treptau |
02.06.2023 | Die Verpeilten | David Rohrlack | 2:0 | Marko Stier |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | David Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | David Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | David Rohrlack |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | David Rohrlack |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Sebastian Starick |
2:1 |
David Rohrlack
Thomas Stanke |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | David Rohrlack |
14.07.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 1:2 | David Rohrlack |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | David Rohrlack | 1:2 | Christian Mertins |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | David Rohrlack | 2:0 | Markus Neumann |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 |
David Rohrlack
Arne Kleiber |
2:0 |
Christian Mertins
Tanja Wittchen |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | David Rohrlack | 1:2 | Steve Kirchhof |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | David Rohrlack | 2:0 | Tanja Wittchen |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | David Rohrlack | 1:2 | Oliver Döring |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | David Rohrlack | 2:0 | Volker Mattig |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | David Rohrlack | 0:2 | Marcel Liebl |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 1:2 | David Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | David Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 2:1 | David Rohrlack |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | David Rohrlack |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | David Rohrlack | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | David Rohrlack | 0:2 | Ceyhan Narin |
29.09.2023 | Spandauer Stecher |
Thomas Stanke
David Rohrlack |
1:2 |
Ceyhan Narin
René Preston |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | David Rohrlack | 2:0 | Maurice Ritzmann |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | David Rohrlack | 2:1 | René Preston |
13.10.2023 | DC PLANLOS | David Rohrlack | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
13.10.2023 | DC PLANLOS | David Rohrlack | 1:2 | Frank Borrmann |
13.10.2023 | DC PLANLOS |
Steven Schütz
David Rohrlack |
2:1 |
Michael Schabus
Michael Schink |
03.11.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | David Rohrlack |
03.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 1:2 | David Rohrlack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 41 | 9 |
Sets | 22 : 28 | 17 : 24 | 5 : 4 |
Legs | 59 : 65 | 46 : 55 | 13 : 10 |