| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Carsten Tobeck |
| 10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Carsten Tobeck |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 2:0 | Uwe Dötzel |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Carsten Tobeck
Dirk Treptau |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 0:2 | Julien Schulz |
| 17.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 31.03.2023 | Henky's | Carsten Tobeck | 2:1 | Timo Hilbig |
| 31.03.2023 | Henky's | Carsten Tobeck | 1:2 | Nico Rust |
| 31.03.2023 | Henky's |
Carsten Tobeck
Dirk Treptau |
0:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
| 31.03.2023 | Henky's | Carsten Tobeck | 0:2 | Florentina Schröer |
| 31.03.2023 | Henky's | Carsten Tobeck | 2:0 | Sandro Toch |
| 14.04.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 1:2 | Carsten Tobeck |
| 14.04.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 14.04.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Andreas Ritzmann |
0:2 |
Andrea Stier
Carsten Tobeck |
| 14.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Carsten Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Carsten Süß | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Carsten Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
1:2 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 28.04.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 12.05.2023 | Lausbuben |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
| 12.05.2023 | Lausbuben | Carsten Tobeck | 2:1 | Guido Waitschies |
| 12.05.2023 | Lausbuben | Carsten Tobeck | 2:1 | Mike Polzin |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Carsten Tobeck | 2:0 | Cindy Feuereisen |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Carsten Tobeck | 2:0 | Marek Michalowski |
| 09.06.2023 | Born to Darts |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
0:2 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Carsten Tobeck | 0:2 | Denis Ritter |
| 09.06.2023 | Born to Darts | Carsten Tobeck | 0:2 | Domenik Feuereisen |
| 23.06.2023 | BSchC 3 | Carsten Tobeck | 2:0 | Benjamin Gramsch |
| 23.06.2023 | BSchC 3 | Carsten Tobeck | 2:0 | Bernd Heinze |
| 23.06.2023 | BSchC 3 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
2:1 |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 04.08.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Carsten Tobeck | 2:1 | Marcel Märtens |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Carsten Tobeck | 2:0 | Dirk Sasse |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
| 01.09.2023 | Kranold Teufel | Carsten Tobeck | 0:2 | Ingo Brieske |
| 08.09.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 08.09.2023 | Henky's | Mario Kleine | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
2:1 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 22.09.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 1:2 | Jörg Pohl |
| 06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 13.10.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Carsten Tobeck |
| 20.10.2023 | D'Artillerie |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
| 20.10.2023 | D'Artillerie | Carsten Tobeck | 1:2 | Valentin Heinrich |
| 20.10.2023 | D'Artillerie | Carsten Tobeck | 2:0 | Arne Kleiber |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Can Cakir | 1:2 | Carsten Tobeck |
| 27.10.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Carsten Tobeck |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Carsten Tobeck | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Carsten Tobeck | 2:0 | Paul Schulz |
| 17.11.2023 | BSchC 3 |
Siegfried Dallmann
Robin Radom |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 17.11.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Tobeck | 2:1 | Ali Cem Tenz |
| 24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Tobeck | 0:2 | Carsten Sprakel |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile |
Ramona Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Carsten Tobeck
Andrea Stier |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Carsten Tobeck |
| 01.12.2023 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Carsten Tobeck |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 74 | 55 | 19 |
| Sets | 47 : 27 | 34 : 21 | 13 : 6 |
| Legs | 106 : 70 | 78 : 51 | 28 : 19 |