Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | Kranold Teufel | Sven Pau | 0:2 | Marcel Märtens |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Sven Pau | 0:2 | Dirk Sasse |
28.04.2023 | Kranold Teufel |
Tanja Wittchen
Sven Pau |
1:2 |
Dirk Sasse
Felix Wasilewski |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Sven Pau | 0:2 | Felix Wasilewski |
28.04.2023 | Kranold Teufel | Sven Pau | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
12.05.2023 | Spandauer Stecher |
Jens Bähle
Sven Pau |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Sven Pau | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
12.05.2023 | Spandauer Stecher | Sven Pau | 2:0 | Maurice Ritzmann |
23.06.2023 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 2:0 | Sven Pau |
23.06.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 1:2 | Sven Pau |
23.06.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Sven Pau |
23.06.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Sven Pau |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Pau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Pau | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Pau
Paul Schulz |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Pau | 2:1 | Michael Sielaff |
14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Pau | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Pau | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Pau | 1:2 | Alexander Paarmann |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
2:0 |
Björn Barthel
Thilo Haake |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Pau | 2:1 | Marcel Petzold |
28.07.2023 | Blue Highlight Crew | Sven Pau | 0:2 | Sebastian Starick |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Sven Pau | 0:2 | Petra Tobeck |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Sven Pau | 2:1 | Andrea Stier |
04.08.2023 | Die Verpeilten |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
2:1 |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Sven Pau | 1:2 | Torsten Kroll |
04.08.2023 | Die Verpeilten | Sven Pau | 0:2 | Matthias Behres |
01.12.2023 | Born to Darts | Sven Pau | 2:0 | Denis Ritter |
01.12.2023 | Born to Darts | Sven Pau | 2:0 | Cindy Feuereisen |
01.12.2023 | Born to Darts |
Steve Kirchhof
Sven Pau |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
01.12.2023 | Born to Darts | Sven Pau | 1:2 | Marek Michalowski |
01.12.2023 | Born to Darts | Sven Pau | 0:2 | Domenik Feuereisen |
15.12.2023 | BSchC 3 | Sven Pau | 2:0 | Gabi Mudrick |
15.12.2023 | BSchC 3 | Sven Pau | 2:1 | Benjamin Gramsch |
15.12.2023 | BSchC 3 |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
15.12.2023 | BSchC 3 | Sven Pau | 0:2 | Robert Rosenow |
15.12.2023 | BSchC 3 | Sven Pau | 1:2 | Andreas Kußmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 15 : 22 | 12 : 18 | 3 : 4 |
Legs | 39 : 51 | 30 : 42 | 9 : 9 |