Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Katrin Dorneburg |
(vertagt) | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Katrin Dorneburg |
(vertagt) | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Katrin Dorneburg
Ceyhan Narin |
(vertagt) | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Katrin Dorneburg |
(vertagt) | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Katrin Dorneburg |
30.06.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Katrin Dorneburg |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 | Katrin Dorneburg | 0:2 | Markus Neumann |
27.10.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:0 | Katrin Dorneburg |
27.10.2023 | Blue Highlight Crew | Florian Brüggemann | 2:0 | Katrin Dorneburg |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:0 | Katrin Dorneburg |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Katrin Dorneburg |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Katrin Dorneburg |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:0 | Katrin Dorneburg |
24.11.2023 | No Name's 1 | Katrin Dorneburg | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
24.11.2023 | No Name's 1 | Katrin Dorneburg | 0:2 | Michael Laugwitz |
24.11.2023 | No Name's 1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
24.11.2023 | No Name's 1 | Katrin Dorneburg | 0:2 | Norbert Ismaier |
24.11.2023 | No Name's 1 | Katrin Dorneburg | 0:2 | Marijan Mihicinac |
01.12.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Katrin Dorneburg |
01.12.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Katrin Dorneburg |
01.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Lukas Koch |
2:0 |
Katrin Dorneburg
|
01.12.2023 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 2:1 | Katrin Dorneburg |
01.12.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Katrin Dorneburg |
08.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 2:0 | Katrin Dorneburg |
08.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
2:0 |
René Preston
Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:1 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Katrin Dorneburg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 33 | 6 |
Sets | 0 : 39 | 0 : 33 | 0 : 6 |
Legs | 4 : 78 | 3 : 66 | 1 : 12 |