Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | The Hornets II | René Preston | 2:1 | Sven Carstens |
24.03.2023 | The Hornets II | René Preston | 1:2 | Nico Ambros |
24.03.2023 | The Hornets II |
Andreas Ritzmann
René Preston |
1:2 |
Raul Vieregg
Kai Naumann |
24.03.2023 | The Hornets II | René Preston | 2:1 | Ray Kraatz |
24.03.2023 | The Hornets II | René Preston | 0:2 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | DC PLANLOS | René Preston | 2:1 | Marko Conrad |
31.03.2023 | DC PLANLOS | René Preston | 2:0 | Sven Brockhaus |
31.03.2023 | DC PLANLOS |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Marko Conrad |
31.03.2023 | DC PLANLOS | René Preston | 1:2 | Michael Schabus |
31.03.2023 | DC PLANLOS | René Preston | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
14.04.2023 | Die Verpeilten | René Preston | 2:1 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | Die Verpeilten | René Preston | 2:1 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Die Verpeilten |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
14.04.2023 | Die Verpeilten | René Preston | 2:0 | Carsten Tobeck |
14.04.2023 | Die Verpeilten | René Preston | 2:1 | Matthias Behres |
21.04.2023 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 0:2 | René Preston |
21.04.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | René Preston |
21.04.2023 | Lausbuben |
Nicole Hagemann
Maria Hagemann |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
21.04.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | René Preston |
21.04.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | René Preston |
28.04.2023 | D'Artillerie | René Preston | 1:2 | Thomas Stanke |
28.04.2023 | D'Artillerie | René Preston | 1:2 | Valentin Heinrich |
28.04.2023 | D'Artillerie |
Uwe Söllner
René Preston |
1:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
28.04.2023 | D'Artillerie | René Preston | 0:2 | Steven Rohrlack |
28.04.2023 | D'Artillerie | René Preston | 1:2 | Sascha Lüke |
26.05.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:0 | René Preston |
26.05.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 0:2 | René Preston |
26.05.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
2:0 |
René Preston
Maurice Ritzmann |
26.05.2023 | Henky's | Sandro Toch | 1:2 | René Preston |
26.05.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | René Preston |
02.06.2023 | BSchC 3 | René Preston | 1:2 | Robert Rosenow |
02.06.2023 | BSchC 3 | René Preston | 2:0 | Siegfried Dallmann |
02.06.2023 | BSchC 3 |
René Preston
Uwe Söllner |
1:2 |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
02.06.2023 | BSchC 3 | René Preston | 1:2 | Andreas Kußmann |
02.06.2023 | BSchC 3 | René Preston | 2:0 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | Blue Highlight Crew | René Preston | 2:0 | Philipp Michalek |
09.06.2023 | Blue Highlight Crew | René Preston | 2:1 | Sebastian Starick |
09.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Ceyhan Narin
René Preston |
1:2 |
Philipp Michalek
Sebastian Starick |
09.06.2023 | Blue Highlight Crew | René Preston | 2:0 | Marcel Petzold |
09.06.2023 | Blue Highlight Crew | René Preston | 1:2 | Carsten Sprakel |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | René Preston |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | René Preston |
16.06.2023 | Paradox Pfeile |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | René Preston |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 1:2 | René Preston |
30.06.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | René Preston |
30.06.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | René Preston |
30.06.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
2:0 |
Ceyhan Narin
René Preston |
30.06.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | René Preston |
30.06.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | René Preston |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | René Preston | 1:2 | Erik Maletzki |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | René Preston | 0:2 | Marcel Liebl |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger |
René Preston
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | René Preston | 2:0 | Volker Mattig |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | René Preston | 1:2 | Oliver Döring |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Preston | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Preston | 2:1 | Julien Schulz |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Preston | 2:0 | Sven Fittkau |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Preston | 2:1 | Uwe Dötzel |
21.07.2023 | Kranold Teufel | René Preston | 0:2 | Ingo Brieske |
21.07.2023 | Kranold Teufel | René Preston | 0:2 | Axel Schloicka |
21.07.2023 | Kranold Teufel |
Uwe Söllner
René Preston |
2:0 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
21.07.2023 | Kranold Teufel | René Preston | 0:2 | Dirk Sasse |
21.07.2023 | Kranold Teufel | René Preston | 2:0 | Anand Singh |
28.07.2023 | Henky's | René Preston | 1:2 | Nico Rust |
28.07.2023 | Henky's | René Preston | 2:1 | Timo Hilbig |
28.07.2023 | Henky's |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Nico Rust
Sandro Toch |
28.07.2023 | Henky's | René Preston | 2:1 | Sandro Toch |
28.07.2023 | Henky's | René Preston | 1:2 | Florentina Schröer |
25.08.2023 | Die Wunderkerzen | René Preston | 1:2 | Michael Sielaff |
25.08.2023 | Die Wunderkerzen | René Preston | 0:2 | Lutz Lietzmann |
25.08.2023 | Die Wunderkerzen |
Ceyhan Narin
René Preston |
2:1 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.08.2023 | Die Wunderkerzen | René Preston | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.08.2023 | Die Wunderkerzen | René Preston | 2:0 | Jörg Pohl |
01.09.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | René Preston |
01.09.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | René Preston |
01.09.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Ceyhan Narin
René Preston |
01.09.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | René Preston |
01.09.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | René Preston |
22.09.2023 | Lausbuben | René Preston | 2:1 | Guido Waitschies |
22.09.2023 | Lausbuben | René Preston | 2:1 | Jan Stapf |
22.09.2023 | Lausbuben | René Preston | 2:0 | Ralph Rambow |
22.09.2023 | Lausbuben | René Preston | 1:2 | Maria Hagemann |
29.09.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:0 | René Preston |
29.09.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | René Preston |
29.09.2023 | D'Artillerie |
Thomas Stanke
David Rohrlack |
1:2 |
Ceyhan Narin
René Preston |
29.09.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | René Preston |
29.09.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 2:1 | René Preston |
02.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Preston | 1:2 | Thomas Heide |
02.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Preston | 0:2 | Detlef Jacob |
02.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Preston | 0:2 | David Frunzke |
02.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Preston | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
06.10.2023 | Born to Darts | René Preston | 2:0 | Cindy Feuereisen |
06.10.2023 | Born to Darts | René Preston | 0:2 | Denis Ritter |
06.10.2023 | Born to Darts |
Ceyhan Narin
René Preston |
1:2 |
Denis Ritter
Marek Michalowski |
06.10.2023 | Born to Darts | René Preston | 2:0 | Patrick Gulinski |
06.10.2023 | Born to Darts | René Preston | 1:2 | Domenik Feuereisen |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 | René Preston | 0:2 | Markus Neumann |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 | René Preston | 2:0 | Tanja Wittchen |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Ceyhan Narin
René Preston |
0:2 |
Tanja Wittchen
Markus Neumann |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 | René Preston | 2:1 | Christian Mertins |
13.10.2023 | Hammer Haie 2 | René Preston | 0:2 | Steve Kirchhof |
27.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Florian Brüggemann
Marcel Petzold |
2:1 |
Ceyhan Narin
René Preston |
27.10.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | René Preston |
27.10.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | René Preston |
10.11.2023 | Paradox Pfeile | René Preston | 2:0 | Valeri Zlatkov |
10.11.2023 | Paradox Pfeile | René Preston | 2:1 | Manuela Lorenz |
10.11.2023 | Paradox Pfeile |
Andreas Ritzmann
René Preston |
2:1 |
Manuela Lorenz
Jason Schröter |
10.11.2023 | Paradox Pfeile | René Preston | 2:0 | Jason Schröter |
10.11.2023 | Paradox Pfeile | René Preston | 2:0 | Jerome Schröter |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | René Preston |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | René Preston |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Thomas Heide |
2:0 |
Ceyhan Narin
René Preston |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 0:2 | René Preston |
17.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | René Preston |
24.11.2023 | No Name's 1 | René Preston | 2:1 | Norbert Ismaier |
24.11.2023 | No Name's 1 | René Preston | 2:0 | Marijan Mihicinac |
24.11.2023 | No Name's 1 |
René Preston
Andreas Ritzmann |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
24.11.2023 | No Name's 1 | René Preston | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
24.11.2023 | No Name's 1 | René Preston | 2:1 | Michael Laugwitz |
08.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | René Preston |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | René Preston |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | René Preston |
15.12.2023 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
2:0 |
René Preston
Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | René Preston |
15.12.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | René Preston |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | René Preston |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | René Preston |
22.12.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
2:0 |
René Preston
|
22.12.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | René Preston |
22.12.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | René Preston |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 107 | 25 |
Sets | 63 : 69 | 52 : 55 | 11 : 14 |
Legs | 158 : 165 | 129 : 131 | 29 : 34 |