Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Louisa-Celine Petzold | 2:0 | Manuela Ernst |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Norbert Waschker |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
2:0 |
Norbert Waschker
Sven Fittkau |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Louisa-Celine Petzold | 2:1 | Uwe Dötzel |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
12.05.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
23.06.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
23.06.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Jörg Wesser |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Dirk Treptau |
30.06.2023 | Die Verpeilten |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
2:0 |
Matthias Behres
Marko Stier |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Marko Stier |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Matthias Behres |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Carsten Sprakel
Louisa-Celine Petzold |
2:1 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Marcel Liebl |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Louisa-Celine Petzold | 2:0 | Elke Stähle |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
27.10.2023 | Spandauer Stecher | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Maurice Ritzmann |
17.11.2023 | DC PLANLOS | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Michael Schink |
17.11.2023 | DC PLANLOS | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Michael Schabus |
01.12.2023 | Lausbuben | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Ralph Rambow |
01.12.2023 | Lausbuben | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Maria Hagemann |
15.12.2023 | Born to Darts |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
15.12.2023 | Born to Darts | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Denis Ritter |
15.12.2023 | Born to Darts | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Marek Michalowski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 26 | 5 |
Sets | 7 : 24 | 3 : 23 | 4 : 1 |
Legs | 19 : 51 | 11 : 47 | 8 : 4 |