Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 2:1 | Vedat Efe |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 1:2 | Vedat Efe |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Philipp Michalek |
2:1 |
Vedat Efe
Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 0:2 | Vedat Efe |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Vedat Efe |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Vedat Efe | 0:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Vedat Efe | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Jason Schröter
Vedat Efe |
2:0 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Vedat Efe | 0:2 | Lutz Lietzmann |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Vedat Efe | 2:1 | Michael Sielaff |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 1:2 | Vedat Efe |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Vedat Efe |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Nicolas Guhl |
1:2 |
Vedat Efe
Kai Lemke |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Vedat Efe |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Vedat Efe |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Vedat Efe | 0:2 | Detlef Bechmann |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Vedat Efe | 2:1 | Elke Stähle |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
Marcel Liebl
Oliver Döring |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Vedat Efe | 1:2 | Volker Mattig |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Vedat Efe | 1:2 | Oliver Döring |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Vedat Efe |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 2:0 | Vedat Efe |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners |
|
0:2 |
Kai Lemke
Vedat Efe |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Vedat Efe |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Waschker | 0:2 | Vedat Efe |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Vedat Efe | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Vedat Efe | 0:2 | Maurice Ritzmann |
16.06.2023 | Spandauer Stecher |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Vedat Efe | 0:2 | Uwe Söllner |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Vedat Efe | 1:2 | René Preston |
30.06.2023 | DC PLANLOS |
Jerome Schröter
Vedat Efe |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Vedat Efe | 1:2 | Michael Schabus |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Vedat Efe | 2:0 | Michael Schink |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Vedat Efe |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Vedat Efe |
07.07.2023 | Die Verpeilten |
Torsten Kroll
Dirk Treptau |
0:2 |
Vedat Efe
Ramona Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Vedat Efe |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 0:2 | Vedat Efe |
14.07.2023 | Lausbuben | Vedat Efe | 0:2 | Uwe Abel |
14.07.2023 | Lausbuben | Vedat Efe | 2:0 | Guido Waitschies |
14.07.2023 | Lausbuben |
Vedat Efe
Jerome Schröter |
2:0 |
|
14.07.2023 | Lausbuben | Vedat Efe | 2:1 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Lausbuben | Vedat Efe | 0:2 | Ralph Rambow |
11.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Vedat Efe |
11.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Vedat Efe |
11.08.2023 | D'Artillerie |
Mino Kind
Moritz Fochler |
2:0 |
Vedat Efe
Jason Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:1 | Vedat Efe |
11.08.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Vedat Efe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 48 | 38 | 10 |
Sets | 23 : 25 | 17 : 21 | 6 : 4 |
Legs | 57 : 57 | 44 : 48 | 13 : 9 |