Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | BSchC 3 | Carsten Sprakel | 1:2 | Bernd Heinze |
17.03.2023 | BSchC 3 | Carsten Sprakel | 2:0 | Benjamin Gramsch |
17.03.2023 | BSchC 3 |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
0:2 |
Robert Rosenow
Andreas Kußmann |
17.03.2023 | BSchC 3 | Carsten Sprakel | 1:2 | Andreas Kußmann |
17.03.2023 | BSchC 3 | Carsten Sprakel | 1:2 | Robert Rosenow |
24.03.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Sprakel | 2:0 | Jörg Pohl |
24.03.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Sprakel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
24.03.2023 | Die Wunderkerzen |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
2:1 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
24.03.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Sprakel | 2:1 | Michael Sielaff |
24.03.2023 | Die Wunderkerzen | Carsten Sprakel | 2:1 | Lutz Lietzmann |
14.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Sprakel | 2:0 | Detlef Jacob |
14.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Sprakel | 2:0 | Katja Witt |
14.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Marcel Petzold
Carsten Sprakel |
1:2 |
David Frunzke
Matthias Bergfeldt |
14.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Sprakel | 2:1 | David Frunzke |
14.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Sprakel | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
21.04.2023 | No Name's 1 | Carsten Sprakel | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.04.2023 | No Name's 1 | Carsten Sprakel | 2:0 | Marijan Mihicinac |
21.04.2023 | No Name's 1 |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
2:0 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
21.04.2023 | No Name's 1 | Carsten Sprakel | 1:2 | René Abrahams |
21.04.2023 | No Name's 1 | Carsten Sprakel | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
28.04.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.04.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Jessica Voy |
2:0 |
Carsten Sprakel
Alexander Paarmann |
28.04.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.04.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Carsten Sprakel |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Sprakel | 2:0 | Norbert Waschker |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Sprakel | 2:0 | Manuela Ernst |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
2:0 |
Norbert Waschker
Sven Fittkau |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Sprakel | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Sprakel | 2:0 | Uwe Dötzel |
12.05.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Carsten Sprakel |
12.05.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Carsten Sprakel |
12.05.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
12.05.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Carsten Sprakel |
12.05.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Carsten Sprakel |
02.06.2023 | Henky's | Carsten Sprakel | 0:2 | Sandro Toch |
02.06.2023 | Henky's | Carsten Sprakel | 2:0 | Jorge Gesche |
02.06.2023 | Henky's |
Marcel Petzold
Carsten Sprakel |
2:1 |
Nico Rust
Jorge Gesche |
02.06.2023 | Henky's | Carsten Sprakel | 2:0 | Nico Rust |
02.06.2023 | Henky's | Carsten Sprakel | 2:0 | Timo Hilbig |
09.06.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 0:2 | Carsten Sprakel |
09.06.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Carsten Sprakel |
09.06.2023 | Spandauer Stecher |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
09.06.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Carsten Sprakel |
09.06.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Carsten Sprakel |
16.06.2023 | The Hornets II | Carsten Sprakel | 1:2 | Raul Vieregg |
16.06.2023 | The Hornets II | Carsten Sprakel | 1:2 | Nico Ambros |
23.06.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Philipp Michalek
Carsten Sprakel |
23.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Carsten Sprakel |
23.06.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Carsten Sprakel |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Sprakel | 2:0 | Dirk Treptau |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Sprakel | 2:1 | Jörg Wesser |
30.06.2023 | Die Verpeilten |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
2:0 |
Matthias Behres
Marko Stier |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Sprakel | 2:0 | Matthias Behres |
30.06.2023 | Die Verpeilten | Carsten Sprakel | 2:0 | Marko Stier |
07.07.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Carsten Sprakel |
07.07.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Carsten Sprakel |
07.07.2023 | Lausbuben |
Uwe Abel
Dennis Hagemann |
2:1 |
Carsten Sprakel
Björn Barthel |
07.07.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Carsten Sprakel |
07.07.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Carsten Sprakel |
14.07.2023 | D'Artillerie | Carsten Sprakel | 0:2 | Thomas Stanke |
14.07.2023 | D'Artillerie | Carsten Sprakel | 2:0 | Valentin Heinrich |
14.07.2023 | D'Artillerie |
Björn Barthel
Carsten Sprakel |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
14.07.2023 | D'Artillerie | Carsten Sprakel | 2:0 | Steven Rohrlack |
14.07.2023 | D'Artillerie | Carsten Sprakel | 2:1 | Sascha Lüke |
21.07.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Carsten Sprakel |
21.07.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Carsten Sprakel |
21.07.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
21.07.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Carsten Sprakel |
21.07.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.07.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.07.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Carsten Sprakel |
25.08.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 0:2 | Carsten Sprakel |
25.08.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Carsten Sprakel |
25.08.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Bernd Heinze |
1:2 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
25.08.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 0:2 | Carsten Sprakel |
25.08.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
0:2 |
Carsten Sprakel
Thilo Haake |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
08.09.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Carsten Sprakel |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Carsten Sprakel |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Roman Schlage | 0:2 | Carsten Sprakel |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Roman Schlage
Detlef Jacob |
0:2 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 1:2 | Carsten Sprakel |
15.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Carsten Sprakel |
22.09.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Carsten Sprakel |
22.09.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Carsten Sprakel |
22.09.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
0:2 |
Carsten Sprakel
Ali Cem Tenz |
22.09.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Carsten Sprakel |
22.09.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Carsten Sprakel |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Carsten Sprakel | 2:0 | Elke Stähle |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Carsten Sprakel | 2:0 | Marcel Liebl |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Carsten Sprakel
Louisa-Celine Petzold |
2:1 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Carsten Sprakel | 2:0 | Oliver Döring |
29.09.2023 | DC Dicke Dinger | Carsten Sprakel | 1:2 | Volker Mattig |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Rene Dobberstein | 0:2 | Carsten Sprakel |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Carsten Sprakel |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Carsten Sprakel |
06.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Carsten Sprakel |
13.10.2023 | Kranold Teufel | Carsten Sprakel | 2:0 | Felix Wasilewski |
13.10.2023 | Kranold Teufel | Carsten Sprakel | 2:0 | Marcel Märtens |
13.10.2023 | Kranold Teufel |
Thilo Haake
Carsten Sprakel |
0:2 |
Axel Schloicka
Marcel Märtens |
13.10.2023 | Kranold Teufel | Carsten Sprakel | 2:0 | Axel Schloicka |
13.10.2023 | Kranold Teufel | Carsten Sprakel | 2:0 | Ingo Brieske |
27.10.2023 | Spandauer Stecher | Carsten Sprakel | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
27.10.2023 | Spandauer Stecher | Carsten Sprakel | 2:1 | Maurice Ritzmann |
27.10.2023 | Spandauer Stecher |
Sebastian Starick
Carsten Sprakel |
0:2 |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
27.10.2023 | Spandauer Stecher | Carsten Sprakel | 2:1 | René Preston |
27.10.2023 | Spandauer Stecher | Carsten Sprakel | 2:0 | Ceyhan Narin |
28.10.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Carsten Sprakel |
28.10.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.10.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Sandro Toch |
2:0 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
28.10.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.10.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:1 | Carsten Sprakel |
10.11.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Carsten Sprakel |
10.11.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Carsten Sprakel |
10.11.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:0 |
Carsten Sprakel
Björn Barthel |
10.11.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Carsten Sprakel |
10.11.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Carsten Sprakel |
24.11.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Carsten Sprakel |
24.11.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Carsten Sprakel |
24.11.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
24.11.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 1:2 | Carsten Sprakel |
24.11.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Carsten Sprakel |
01.12.2023 | Lausbuben | Carsten Sprakel | 0:2 | Guido Waitschies |
01.12.2023 | Lausbuben | Carsten Sprakel | 0:2 | Dennis Hagemann |
15.12.2023 | Born to Darts | Carsten Sprakel | 0:2 | Denis Ritter |
15.12.2023 | Born to Darts | Carsten Sprakel | 2:0 | Marek Michalowski |
15.12.2023 | Born to Darts |
Sebastian Starick
Carsten Sprakel |
2:0 |
Patrick Gulinski
Marek Michalowski |
15.12.2023 | Born to Darts | Carsten Sprakel | 2:1 | Patrick Gulinski |
15.12.2023 | Born to Darts | Carsten Sprakel | 2:0 | Domenik Feuereisen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 139 | 112 | 27 |
Sets | 106 : 33 | 92 : 20 | 14 : 13 |
Legs | 230 : 98 | 197 : 67 | 33 : 31 |