Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | The Hornets II | Nico Rust | 2:1 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | The Hornets II | Nico Rust | 2:0 | Nico Ambros |
17.03.2023 | The Hornets II |
Nico Rust
Timo Hilbig |
2:1 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
17.03.2023 | The Hornets II | Nico Rust | 2:0 | Sven Carstens |
17.03.2023 | The Hornets II | Nico Rust | 1:2 | Mark Hoekstra |
24.03.2023 | DC PLANLOS | Nico Rust | 2:1 | Michael Schink |
24.03.2023 | DC PLANLOS | Nico Rust | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Nico Rust |
31.03.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 1:2 | Nico Rust |
31.03.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Dirk Treptau |
0:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
31.03.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Nico Rust |
31.03.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Nico Rust |
14.04.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:1 | Guido Waitschies |
14.04.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 0:2 | Ralph Rambow |
14.04.2023 | Lausbuben |
Nico Rust
Timo Hilbig |
0:2 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
14.04.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:1 | Uwe Abel |
14.04.2023 | Lausbuben | Nico Rust | 2:0 | Sven Metternich |
21.04.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | Nico Rust |
21.04.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Nico Rust |
21.04.2023 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Moritz Fochler |
2:0 |
Nico Rust
Mario Kleine |
21.04.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Nico Rust |
21.04.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Nico Rust |
05.05.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Rust | 2:0 | |
05.05.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Rust | 0:2 | Tanja Wittchen |
05.05.2023 | Hammer Haie 2 |
Mario Kleine
Nico Rust |
2:0 |
|
05.05.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Rust | 2:1 | Jens Bähle |
05.05.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Rust | 2:0 | Michael Neumann |
12.05.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Nico Rust |
12.05.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Nico Rust |
12.05.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Jorge Gesche
Nico Rust |
12.05.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 1:2 | Nico Rust |
12.05.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 1:2 | Nico Rust |
26.05.2023 | Spandauer Stecher | Nico Rust | 2:0 | René Preston |
26.05.2023 | Spandauer Stecher | Nico Rust | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
26.05.2023 | Spandauer Stecher |
Nico Rust
Sandro Toch |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
26.05.2023 | Spandauer Stecher | Nico Rust | 2:1 | Maurice Ritzmann |
26.05.2023 | Spandauer Stecher | Nico Rust | 2:0 | Ceyhan Narin |
02.06.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Nico Rust |
02.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Nico Rust |
02.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Carsten Sprakel |
2:1 |
Nico Rust
Jorge Gesche |
02.06.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Nico Rust |
02.06.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 2:0 | Nico Rust |
23.06.2023 | No Name's 1 | Nico Rust | 0:2 | Michael Laugwitz |
23.06.2023 | No Name's 1 | Nico Rust | 1:2 | René Abrahams |
23.06.2023 | No Name's 1 |
Nico Rust
Josef Schröer |
0:2 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
23.06.2023 | No Name's 1 | Nico Rust | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
23.06.2023 | No Name's 1 | Nico Rust | 2:0 | Marijan Mihicinac |
07.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Rust | 2:1 | Julien Schulz |
07.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Rust | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
07.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Nico Rust
Sandro Toch |
2:0 |
Sven Fittkau
Thorsten Stührck |
07.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Rust | 2:0 | Sven Fittkau |
07.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Rust | 2:1 | Jason Krüger |
14.07.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Nico Rust |
14.07.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 1:2 | Nico Rust |
14.07.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Nico Rust
Jorge Gesche |
14.07.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Nico Rust |
14.07.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Nico Rust |
28.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Nico Rust |
28.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Nico Rust |
28.07.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Nico Rust
Sandro Toch |
28.07.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Nico Rust |
28.07.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 2:1 | Nico Rust |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Rust | 2:0 | Michael Sielaff |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Rust | 1:2 | Lutz Lietzmann |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen |
Nico Rust
Andreas Kleine |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Rust | 2:0 | Sven Krüger |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Rust | 2:1 | Jörg Pohl |
25.08.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Nico Rust |
25.08.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Nico Rust |
25.08.2023 | The Hornets II |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
0:2 |
Nico Rust
Sandro Toch |
25.08.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Nico Rust |
25.08.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Nico Rust |
01.09.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Nico Rust |
01.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:1 | Nico Rust |
08.09.2023 | Die Verpeilten |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:1 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
08.09.2023 | Die Verpeilten | Nico Rust | 2:0 | Andrea Stier |
08.09.2023 | Die Verpeilten | Nico Rust | 2:1 | Matthias Behres |
15.09.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Nico Rust |
15.09.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Nico Rust |
15.09.2023 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Maria Hagemann |
2:0 |
Mario Kleine
Nico Rust |
15.09.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Nico Rust |
15.09.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Nico Rust |
29.09.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Nico Rust |
29.09.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Nico Rust |
29.09.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Sandro Toch
Nico Rust |
29.09.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Nico Rust |
29.09.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Nico Rust |
06.10.2023 | Hammer Haie 2 | Mariusz Cienchanowicz | 2:1 | Nico Rust |
06.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:1 | Nico Rust |
06.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Mariusz Cienchanowicz |
0:2 |
Nico Rust
Jorge Gesche |
06.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 0:2 | Nico Rust |
06.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Nico Rust |
13.10.2023 | BSchC 3 | Nico Rust | 0:2 | Siegfried Dallmann |
13.10.2023 | BSchC 3 | Nico Rust | 0:2 | Robert Rosenow |
13.10.2023 | BSchC 3 |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
13.10.2023 | BSchC 3 | Nico Rust | 1:2 | Benjamin Gramsch |
13.10.2023 | BSchC 3 | Nico Rust | 1:2 | Robin Radom |
27.10.2023 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
1:2 |
Mario Kleine
Nico Rust |
27.10.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Nico Rust |
27.10.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Nico Rust |
28.10.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Rust | 0:2 | Sebastian Starick |
28.10.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Rust | 1:2 | Ali Cem Tenz |
28.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Jorge Gesche
Nico Rust |
1:2 |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
28.10.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Rust | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.10.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Rust | 2:0 | Alexander Paarmann |
03.11.2023 | D'Artillerie | Nico Rust | 0:2 | Valentin Heinrich |
03.11.2023 | D'Artillerie | Nico Rust | 0:2 | Sascha Lüke |
03.11.2023 | D'Artillerie |
Nico Rust
Sandro Toch |
0:2 |
Valentin Heinrich
Sascha Lüke |
03.11.2023 | D'Artillerie | Nico Rust | 1:2 | Steven Rohrlack |
03.11.2023 | D'Artillerie | Nico Rust | 0:2 | Moritz Fochler |
10.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:0 |
David Frunzke
Katja Witt |
10.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Rust | 2:0 | Nicolas Guhl |
10.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Rust | 0:2 | David Frunzke |
17.11.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Nico Rust |
17.11.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Nico Rust |
17.11.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Sandro Toch
Nico Rust |
17.11.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Nico Rust |
17.11.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Nico Rust |
24.11.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Rust | 1:2 | Marcel Liebl |
24.11.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Rust | 1:2 | Detlef Bechmann |
24.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:0 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
24.11.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Rust | 2:1 | Volker Mattig |
24.11.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Rust | 1:2 | Oliver Döring |
01.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Nico Rust |
01.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Nico Rust |
08.12.2023 | Kranold Teufel | Nico Rust | 2:1 | Andreas Schultze |
08.12.2023 | Kranold Teufel | Nico Rust | 0:2 | Felix Wasilewski |
08.12.2023 | Kranold Teufel |
Timo Hilbig
Nico Rust |
2:0 |
Andreas Schultze
Felix Wasilewski |
08.12.2023 | Kranold Teufel | Nico Rust | 0:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | Kranold Teufel | Nico Rust | 0:2 | Axel Schloicka |
15.12.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:0 | Nico Rust |
15.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Nico Rust |
15.12.2023 | Die Wunderkerzen |
Michael Perschon, Perschi
Michael Sielaff |
2:0 |
Mario Kleine
Nico Rust |
15.12.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Nico Rust |
15.12.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Nico Rust |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 135 | 108 | 27 |
Sets | 63 : 72 | 50 : 58 | 13 : 14 |
Legs | 153 : 169 | 122 : 138 | 31 : 31 |