| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | Paradox Pfeile | Paul Schulz | 0:2 | Steven Schröter |
| 17.03.2023 | Paradox Pfeile | Paul Schulz | 2:1 | Kai Lemke |
| 17.03.2023 | Paradox Pfeile | Paul Schulz | 1:2 | Jason Schröter |
| 24.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Paul Schulz | 0:2 | David Frunzke |
| 24.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Paul Schulz | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
| 24.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Paul Schulz
Markus Neumann |
0:2 |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
| 24.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Paul Schulz | 0:2 | Detlef Jacob |
| 24.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Paul Schulz | 2:1 | Katja Witt |
| 31.03.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Paul Schulz |
| 31.03.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Paul Schulz |
| 31.03.2023 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:1 |
Paul Schulz
Markus Neumann |
| 31.03.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Paul Schulz |
| 31.03.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Paul Schulz |
| 06.04.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 2:1 | Paul Schulz |
| 06.04.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 2:1 | Paul Schulz |
| 06.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Björn Barthel
Marcel Petzold |
0:2 |
Paul Schulz
Markus Neumann |
| 06.04.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:0 | Paul Schulz |
| 06.04.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:0 | Paul Schulz |
| 14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Paul Schulz | 0:2 | Marcel Liebl |
| 14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Paul Schulz | 0:2 | Volker Mattig |
| 14.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Markus Neumann
Paul Schulz |
2:0 |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
| 14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Paul Schulz | 2:1 | Elke Stähle |
| 14.04.2023 | DC Dicke Dinger | Paul Schulz | 0:2 | Erik Maletzki |
| 21.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Paul Schulz |
| 21.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:1 | Paul Schulz |
| 21.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Uwe Dötzel |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
| 21.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Paul Schulz |
| 21.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Angelina Muhtan | 2:1 | Paul Schulz |
| 05.05.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 2:0 | Paul Schulz |
| 05.05.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Paul Schulz |
| 05.05.2023 | Henky's | Mario Kleine | 1:2 | Paul Schulz |
| 02.06.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 1:2 | Paul Schulz |
| 02.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Paul Schulz |
| 02.06.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Sven Carstens |
2:0 |
Paul Schulz
Michael Neumann |
| 02.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Paul Schulz |
| 02.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Paul Schulz |
| 09.06.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Paul Schulz |
| 09.06.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Paul Schulz |
| 09.06.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
2:0 |
Michael Neumann
Paul Schulz |
| 09.06.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Paul Schulz |
| 09.06.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:1 | Paul Schulz |
| 14.07.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Pau
Paul Schulz |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Paul Schulz | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 14.07.2023 | Die Wunderkerzen | Paul Schulz | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
| 18.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Paul Schulz |
| 18.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Paul Schulz |
| 01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Paul Schulz |
| 01.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Paul Schulz |
| 08.09.2023 | No Name's 1 |
Steve Kirchhof
Paul Schulz |
0:2 |
Michael Laugwitz
Reinhard Weinkauf |
| 08.09.2023 | No Name's 1 | Paul Schulz | 2:1 | Michael Laugwitz |
| 15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Paul Schulz |
| 15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Paul Schulz |
| 15.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
2:1 |
Paul Schulz
Tanja Wittchen |
| 15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Paul Schulz |
| 15.09.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Paul Schulz |
| 22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Markus Neumann
Paul Schulz |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Jason Krüger |
| 22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Paul Schulz | 2:0 | Manuela Ernst |
| 22.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Paul Schulz | 2:0 | Jason Krüger |
| 29.09.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Paul Schulz |
| 29.09.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Paul Schulz |
| 29.09.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Paul Schulz |
| 29.09.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 0:2 | Paul Schulz |
| 30.09.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Paul Schulz |
| 30.09.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Paul Schulz |
| 30.09.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
| 30.09.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Paul Schulz |
| 30.09.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 0:2 | Paul Schulz |
| 27.10.2023 | DC PLANLOS | Paul Schulz | 0:2 | Michael Schink |
| 27.10.2023 | DC PLANLOS | Paul Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
| 27.10.2023 | DC PLANLOS | Paul Schulz | 0:2 | Benjamin Nitschmann |
| 10.11.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Petra Tobeck |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Paul Schulz |
| 10.11.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Paul Schulz |
| 17.11.2023 | Lausbuben | Paul Schulz | 1:2 | Uwe Abel |
| 17.11.2023 | Lausbuben | Paul Schulz | 2:1 | Doreen Neumann |
| 17.11.2023 | Lausbuben | Paul Schulz | 0:2 | Dennis Hagemann |
| 24.11.2023 | D'Artillerie | Paul Schulz | 0:2 | Steven Rohrlack |
| 24.11.2023 | D'Artillerie | Paul Schulz | 0:2 | Sascha Lüke |
| 24.11.2023 | D'Artillerie |
Steve Kirchhof
Paul Schulz |
1:2 |
Steven Schütz
Mino Kind |
| 24.11.2023 | D'Artillerie | Paul Schulz | 2:1 | Steven Schütz |
| 24.11.2023 | D'Artillerie | Paul Schulz | 0:2 | Thomas Stanke |
| 15.12.2023 | BSchC 3 | Paul Schulz | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 15.12.2023 | BSchC 3 | Paul Schulz | 0:2 | Robert Rosenow |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 85 | 71 | 14 |
| Sets | 20 : 65 | 17 : 54 | 3 : 11 |
| Legs | 56 : 141 | 46 : 119 | 10 : 22 |