Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Born to Darts | Kai Lemke | 1:2 | Domenik Feuereisen |
10.03.2023 | Born to Darts | Kai Lemke | 1:2 | Denis Ritter |
10.03.2023 | Born to Darts |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Patrick Gulinski
Siegfried Perske |
10.03.2023 | Born to Darts | Kai Lemke | 1:2 | Patrick Gulinski |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Kai Lemke |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:1 | Kai Lemke |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 |
Jens Bähle
Mariusz Cienchanowicz |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Mariusz Cienchanowicz | 1:2 | Kai Lemke |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 2:1 | Kai Lemke |
24.03.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Kai Lemke |
24.03.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Kai Lemke |
24.03.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Kai Lemke | 0:2 | Lutz Lietzmann |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Kai Lemke | 0:2 | Michael Sielaff |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Kai Lemke |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Kai Lemke |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Nicolas Guhl |
1:2 |
Vedat Efe
Kai Lemke |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Kai Lemke |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Kai Lemke |
28.04.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 1:2 | Kai Lemke |
28.04.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Kai Lemke |
28.04.2023 | No Name's 1 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
2:1 |
Kai Lemke
Jasmine Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Kai Lemke |
28.04.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Kai Lemke |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Kai Lemke | 0:2 | Oliver Döring |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Kai Lemke | 1:2 | Volker Mattig |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
Marcel Liebl
Oliver Döring |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Kai Lemke | 2:0 | Elke Stähle |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Kai Lemke | 0:2 | Detlef Bechmann |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners |
|
0:2 |
Kai Lemke
Vedat Efe |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Kai Lemke |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Kai Lemke |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Kai Lemke | 1:2 | Felix Wasilewski |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Kai Lemke | 2:1 | Dirk Sasse |
02.06.2023 | Kranold Teufel |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Ingo Brieske
Felix Wasilewski |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Kai Lemke | 0:2 | Dirk Sasse |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Kai Lemke | 1:2 | Felix Wasilewski |
09.06.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:1 | Kai Lemke |
09.06.2023 | Henky's | Mario Kleine | 2:0 | Kai Lemke |
16.06.2023 | Spandauer Stecher |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Kai Lemke | 1:2 | Ceyhan Narin |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Kai Lemke | 2:1 | Maurice Ritzmann |
23.06.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
23.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Kai Lemke |
23.06.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Kai Lemke |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Kai Lemke | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Kai Lemke | 2:1 | Frank Borrmann |
11.08.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Kai Lemke |
11.08.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Kai Lemke |
11.08.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Jerome Schröter
Kai Lemke |
11.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Kai Lemke |
11.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Kai Lemke |
18.08.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | Kai Lemke |
18.08.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:1 | Kai Lemke |
18.08.2023 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Marek Michalowski |
2:0 |
Kai Lemke
Sakina Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Kai Lemke |
18.08.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Kai Lemke |
01.09.2023 | BSchC 3 | Kai Lemke | 1:2 | Robert Rosenow |
01.09.2023 | BSchC 3 | Kai Lemke | 0:2 | Mike Elhelw |
01.09.2023 | BSchC 3 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Mike Elhelw
Bernd Heinze |
01.09.2023 | BSchC 3 | Kai Lemke | 0:2 | Bernd Heinze |
01.09.2023 | BSchC 3 | Kai Lemke | 0:2 | Robin Radom |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Kai Lemke | 1:2 | Ali Cem Tenz |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Kai Lemke | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Kai Lemke | 2:1 | Marcel Petzold |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Kai Lemke | 2:1 | Sebastian Starick |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:0 | Kai Lemke |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 1:2 | Kai Lemke |
29.09.2023 | No Name's 1 |
Jason Schröter
Kai Lemke |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
29.09.2023 | No Name's 1 | Kai Lemke | 0:2 | Norbert Ismaier |
29.09.2023 | No Name's 1 | Kai Lemke | 1:2 | Marijan Mihicinac |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
1:2 |
Christian Mertins
Tanja Wittchen |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Kai Lemke | 2:1 | Tanja Wittchen |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Kai Lemke | 0:2 | Paul Schulz |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Kai Lemke |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Kai Lemke |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Oliver Döring |
2:1 |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Kai Lemke |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Kai Lemke |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Kai Lemke | 2:0 | Sven Fittkau |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Kai Lemke | 2:1 | Thorsten Stührck |
24.11.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
2:0 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Kai Lemke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Kai Lemke | 2:0 | Sascha Lüke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Kai Lemke | 0:2 | Steven Rohrlack |
15.12.2023 | D'Artillerie |
Kai Lemke
Jerome Schröter |
2:1 |
Steven Schütz
Thomas Stanke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Kai Lemke | 2:0 | Stefan Schulze |
15.12.2023 | D'Artillerie | Kai Lemke | 2:1 | Steven Schütz |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Kai Lemke | 2:0 | David Frunzke |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Kai Lemke | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
2:0 |
Thomas Heide
Nicolas Guhl |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Kai Lemke | 2:0 | Nicolas Guhl |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Kai Lemke | 2:1 | Katja Witt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 95 | 74 | 21 |
Sets | 34 : 61 | 28 : 46 | 6 : 15 |
Legs | 90 : 143 | 73 : 110 | 17 : 33 |