Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Arne Kleiber |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Arne Kleiber |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Manuel Quast |
0:2 |
Arne Kleiber
Steven Rohrlack |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nicolas Guhl | 2:1 | Arne Kleiber |
10.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Arne Kleiber |
17.03.2023 | No Name's 1 | Arne Kleiber | 2:0 | René Abrahams |
17.03.2023 | No Name's 1 | Arne Kleiber | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
17.03.2023 | No Name's 1 |
Arne Kleiber
David Rohrlack |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
Michael Laugwitz |
17.03.2023 | No Name's 1 | Arne Kleiber | 2:0 | Norbert Ismaier |
17.03.2023 | No Name's 1 | Arne Kleiber | 1:2 | Michael Laugwitz |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Arne Kleiber | 2:0 | Detlef Jacob |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Arne Kleiber | 2:1 | Petra Aßmann |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Michael Schuldig
Arne Kleiber |
2:0 |
Petra Aßmann
Dajana Wittkowski |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Arne Kleiber | 2:0 | Katja Witt |
06.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Arne Kleiber | 2:1 | Dajana Wittkowski |
21.04.2023 | Henky's | Arne Kleiber | 2:0 | Florentina Schröer |
21.04.2023 | Henky's | Arne Kleiber | 0:2 | Timo Hilbig |
21.04.2023 | Henky's |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
2:0 |
Timo Hilbig
Josef Schröer |
21.04.2023 | Henky's | Arne Kleiber | 2:1 | Mario Kleine |
21.04.2023 | Henky's | Arne Kleiber | 0:2 | Nico Rust |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Arne Kleiber |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 1:2 | Arne Kleiber |
12.05.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schabus
Marko Conrad |
0:2 |
Arne Kleiber
Thomas Stanke |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 2:1 | Arne Kleiber |
12.05.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Arne Kleiber |
09.06.2023 | Lausbuben | Arne Kleiber | 0:2 | Ralph Rambow |
09.06.2023 | Lausbuben | Arne Kleiber | 2:1 | Dennis Hagemann |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Arne Kleiber |
16.06.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Arne Kleiber |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 |
David Rohrlack
Arne Kleiber |
2:0 |
Christian Mertins
Tanja Wittchen |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Arne Kleiber | 0:2 | Markus Neumann |
18.08.2023 | Hammer Haie 2 | Arne Kleiber | 1:2 | Christian Mertins |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Arne Kleiber | 1:2 | Erik Maletzki |
01.09.2023 | DC Dicke Dinger | Arne Kleiber | 1:2 | Marcel Liebl |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Arne Kleiber |
08.09.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Arne Kleiber |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Arne Kleiber | 2:0 | René Preston |
29.09.2023 | Spandauer Stecher | Arne Kleiber | 1:2 | Maurice Ritzmann |
29.09.2023 | Spandauer Stecher |
Arne Kleiber
Mino Kind |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Arne Kleiber |
20.10.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Arne Kleiber |
27.10.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Arne Kleiber |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Arne Kleiber | 0:2 | Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Die Wunderkerzen | Arne Kleiber | 1:2 | Sven Krüger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 37 | 7 |
Sets | 22 : 22 | 16 : 21 | 6 : 1 |
Legs | 56 : 50 | 44 : 48 | 12 : 2 |