Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Raul Vieregg |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Raul Vieregg |
10.03.2023 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Marcel Märtens |
1:2 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Raul Vieregg |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's |
Jorge Gesche
Josef Schröer |
1:2 |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Raul Vieregg |
17.03.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 1:2 | Raul Vieregg |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Raul Vieregg |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:0 | Raul Vieregg |
24.03.2023 | Spandauer Stecher |
Andreas Ritzmann
René Preston |
1:2 |
Raul Vieregg
Kai Naumann |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Raul Vieregg |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Raul Vieregg |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Raul Vieregg |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Raul Vieregg | 2:1 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Raul Vieregg | 2:0 | Sven Brockhaus |
14.04.2023 | DC PLANLOS |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
2:0 |
Michael Schabus
Michael Schink |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Raul Vieregg | 2:0 | Michael Schink |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Raul Vieregg | 2:0 | Michael Schabus |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Raul Vieregg |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Raul Vieregg |
21.04.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
2:0 |
Kai Naumann
Raul Vieregg |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Raul Vieregg |
21.04.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Raul Vieregg |
05.05.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Raul Vieregg |
05.05.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Raul Vieregg |
05.05.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
05.05.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Raul Vieregg |
05.05.2023 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 0:2 | Raul Vieregg |
12.05.2023 | Born to Darts | Raul Vieregg | 2:0 | Marek Michalowski |
12.05.2023 | Born to Darts | Raul Vieregg | 1:2 | Siegfried Perske |
12.05.2023 | Born to Darts |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
1:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
12.05.2023 | Born to Darts | Raul Vieregg | 1:2 | Denis Ritter |
12.05.2023 | Born to Darts | Raul Vieregg | 1:2 | Domenik Feuereisen |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Raul Vieregg | 2:0 | Tanja Wittchen |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Raul Vieregg | 2:0 | Eugenio Zanda |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Eugenio Zanda
Tanja Wittchen |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Raul Vieregg | 2:0 | Paul Schulz |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Raul Vieregg | 1:2 | Michael Neumann |
09.06.2023 | BSchC 3 | Raul Vieregg | 2:0 | Benjamin Gramsch |
09.06.2023 | BSchC 3 | Raul Vieregg | 0:2 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | BSchC 3 |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
1:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
09.06.2023 | BSchC 3 | Raul Vieregg | 2:0 | Robert Rosenow |
09.06.2023 | BSchC 3 | Raul Vieregg | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Raul Vieregg |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 0:2 | Raul Vieregg |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Thilo Haake
Philipp Michalek |
0:2 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Raul Vieregg |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Raul Vieregg |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Raul Vieregg | 2:0 | Jasmine Schröter |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Raul Vieregg | 2:0 | Jason Schröter |
23.06.2023 | Paradox Pfeile |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
1:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Raul Vieregg | 2:1 | Valeri Zlatkov |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Raul Vieregg | 2:1 | Jerome Schröter |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Raul Vieregg |
30.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Raul Vieregg |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 1:2 | Raul Vieregg |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 0:2 | Raul Vieregg |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Elke Stähle |
0:2 |
Raul Vieregg
Kai Naumann |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Raul Vieregg |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Raul Vieregg |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:0 | Sven Fittkau |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:0 | Thorsten Stührck |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 0:2 | Andreas Schultze |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 1:2 | Dirk Sasse |
28.07.2023 | Kranold Teufel |
Kai Naumann
Raul Vieregg |
0:2 |
Anand Singh
Dirk Sasse |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 1:2 | Anand Singh |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 0:2 | Axel Schloicka |
25.08.2023 | Henky's | Raul Vieregg | 0:2 | Timo Hilbig |
25.08.2023 | Henky's | Raul Vieregg | 2:0 | Jorge Gesche |
25.08.2023 | Henky's |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
0:2 |
Nico Rust
Sandro Toch |
25.08.2023 | Henky's | Raul Vieregg | 2:0 | Nico Rust |
25.08.2023 | Henky's | Raul Vieregg | 2:0 | Sandro Toch |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 2:0 | Ceyhan Narin |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 2:1 | René Preston |
01.09.2023 | Spandauer Stecher |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Ceyhan Narin
René Preston |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 1:2 | Maurice Ritzmann |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Raul Vieregg |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Raul Vieregg |
15.09.2023 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:0 |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Raul Vieregg |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 0:2 | Raul Vieregg |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Raul Vieregg | 2:1 | Matthias Behres |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Raul Vieregg | 2:0 | Marko Stier |
22.09.2023 | Die Verpeilten |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Raul Vieregg | 2:1 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Raul Vieregg | 2:1 | Petra Tobeck |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Raul Vieregg | 2:0 | Lutz Lietzmann |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Raul Vieregg | 2:1 | Sven Krüger |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:1 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Raul Vieregg | 2:1 | Jörg Pohl |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Raul Vieregg | 2:1 | Michael Sielaff |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Raul Vieregg | 2:0 | Marcel Petzold |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Raul Vieregg | 2:1 | Sebastian Starick |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:0 |
Carsten Sprakel
Björn Barthel |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Raul Vieregg | 2:1 | Ali Cem Tenz |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Raul Vieregg | 1:2 | Carsten Sprakel |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Raul Vieregg |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Raul Vieregg |
17.11.2023 | Paradox Pfeile |
Manuela Lorenz
Ramona Schröter |
1:2 |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Manuela Lorenz | 0:2 | Raul Vieregg |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Raul Vieregg |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Raul Vieregg | 2:0 | David Frunzke |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Raul Vieregg | 2:0 | Annett Beißert |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Raul Vieregg
Sven Carstens |
2:1 |
Matthias Bergfeldt
Annett Beißert |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Raul Vieregg | 2:0 | Thomas Heide |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Raul Vieregg | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
01.12.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:1 | Raul Vieregg |
01.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Raul Vieregg |
01.12.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:1 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
01.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 0:2 | Raul Vieregg |
01.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Raul Vieregg |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:0 | Volker Mattig |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:0 | Elke Stähle |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volker Mattig
Elke Stähle |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 0:2 | Marcel Liebl |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:0 | Jessica Voy |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Raul Vieregg |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Raul Vieregg |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Marcel Fuhrmann
Uwe Dötzel |
2:1 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Raul Vieregg |
15.12.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Raul Vieregg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 106 | 26 |
Sets | 90 : 42 | 76 : 30 | 14 : 12 |
Legs | 200 : 116 | 167 : 84 | 33 : 32 |