Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.01.2024 | Brigade Ost | Marco Pöhnitzsch | 0:2 | Eric Worreschk |
13.01.2024 | Brigade Ost | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Sascha Gerlach |
13.01.2024 | Brigade Ost |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Dirk Grambow
Eric Worreschk |
13.01.2024 | Brigade Ost | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Dirk Grambow |
13.01.2024 | Brigade Ost | Marco Pöhnitzsch | 1:2 | Jan Gerlach |
20.01.2024 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Brigade Ost |
Dirk Grambow
Jens Labahn |
1:2 |
Christian Lutter
Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
27.01.2024 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
27.01.2024 | Hornet's 3 | Thomas Elis | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
27.01.2024 | Hornet's 3 |
Frank Schumann
Patrick Tolle |
2:1 |
Marco Pöhnitzsch
Christian Lutter |
27.01.2024 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
27.01.2024 | Hornet's 3 | Patrick Tolle | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
03.02.2024 | Hornet's 3 | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Frank Schumann |
03.02.2024 | Hornet's 3 | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Burghard Tober |
03.02.2024 | Hornet's 3 |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
02.03.2024 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
02.03.2024 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
02.03.2024 | Olis Heimscheisser |
Christian Brutschin
Thomas Kienitz |
2:1 |
Marco Pöhnitzsch
Marcel Nabel |
02.03.2024 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
02.03.2024 | Olis Heimscheisser | Mario Warzecha | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 10 : 13 | 9 : 9 | 1 : 4 |
Legs | 26 : 27 | 22 : 18 | 4 : 9 |