Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
03.02.2024 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 2:1 | Burghard Tober |
03.02.2024 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Burghard Tober |
03.02.2024 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
03.02.2024 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Burghard Tober |
03.02.2024 | Powerbreak's | Paul Rust | 0:2 | Burghard Tober |
02.03.2024 | DC Rennwolf II | Fred Kliemann | 2:1 | Burghard Tober |
02.03.2024 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 0:2 | Burghard Tober |
02.03.2024 | DC Rennwolf II |
Fred Kliemann
Verena Schröder |
1:2 |
Burghard Tober
Björn Elis |
02.03.2024 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:1 | Burghard Tober |
02.03.2024 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Burghard Tober |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 5 : 5 | 3 : 5 | 2 : 0 |
Legs | 14 : 11 | 10 : 10 | 4 : 1 |