Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.01.2024 | Die Alten Haasen | Michael. Hoffmann | 1:2 | Frank Schumann |
13.01.2024 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 1:2 | Frank Schumann |
13.01.2024 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Yusuf Namdar |
2:0 |
Frank Schumann
Björn Elis |
13.01.2024 | Die Alten Haasen | Yusuf Namdar | 2:0 | Frank Schumann |
13.01.2024 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 2:0 | Frank Schumann |
20.01.2024 | Die Alten Haasen | Frank Schumann | 0:2 | Alexander Schulz |
20.01.2024 | Die Alten Haasen | Frank Schumann | 1:2 | Tommy Mühlner |
20.01.2024 | Die Alten Haasen |
Harry Elis
Frank Schumann |
2:1 |
Yusuf Namdar
Karsten Klatte |
20.01.2024 | Die Alten Haasen | Frank Schumann | 2:0 | Ingo Brieske |
20.01.2024 | Die Alten Haasen | Frank Schumann | 2:1 | Karsten Klatte |
27.01.2024 | Powerbreak's | Frank Schumann | 0:2 | Sebastian Peickert |
27.01.2024 | Powerbreak's | Frank Schumann | 0:2 | Christian Lutter |
27.01.2024 | Powerbreak's |
Frank Schumann
Patrick Tolle |
2:1 |
Marco Pöhnitzsch
Christian Lutter |
27.01.2024 | Powerbreak's | Frank Schumann | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
27.01.2024 | Powerbreak's | Frank Schumann | 2:1 | Marcel Nabel |
03.02.2024 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Frank Schumann |
03.02.2024 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 1:2 | Frank Schumann |
03.02.2024 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
03.02.2024 | Powerbreak's | Paul Rust | 0:2 | Frank Schumann |
03.02.2024 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Frank Schumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 10 : 10 | 7 : 9 | 3 : 1 |
Legs | 22 : 27 | 16 : 23 | 6 : 4 |