Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 1:2 | Nadir Cetin |
06.01.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Nadir Cetin |
06.01.2023 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
2:0 |
Rainer Reineck
Nadir Cetin |
06.01.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Nadir Cetin |
06.01.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Nadir Cetin |
11.03.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 1:2 | Nadir Cetin |
11.03.2023 | DC Rennwolf II | Michael Gerhardt | 2:0 | Nadir Cetin |
11.03.2023 | DC Rennwolf II |
Michael Gerhardt
Markus Hofert |
2:0 |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
11.03.2023 | DC Rennwolf II | Kai Graack | 0:2 | Nadir Cetin |
11.03.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 1:2 | Nadir Cetin |
18.03.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 0:2 | Ingo Brieske |
18.03.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 1:2 | Tommy Mühlner |
25.03.2023 | Darten Flats | Christopher Unger | 2:1 | Nadir Cetin |
25.03.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:0 | Nadir Cetin |
25.03.2023 | Darten Flats |
Tobias Pieske
Christin Unger |
2:0 |
Joachim Knopf
Nadir Cetin |
25.03.2023 | Darten Flats | Tobias Pieske | 2:0 | Nadir Cetin |
25.03.2023 | Darten Flats | Christin Unger | 1:2 | Nadir Cetin |
01.04.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 1:2 | Christian Brutschin |
01.04.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 0:2 | Thomas Kienitz |
01.04.2023 | Olis Heimscheisser |
Nadir Cetin
Joachim Knopf |
0:2 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
01.04.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 0:2 | Andreas Olschewski |
01.04.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 0:2 | Pascal Haase |
22.04.2023 | Dragonstation III | Nadir Cetin | 1:2 | Maximilian Waller |
22.04.2023 | Dragonstation III | Nadir Cetin | 2:0 | Sebastian Waller |
22.04.2023 | Dragonstation III |
Thomas Hudeczek
Nadir Cetin |
0:2 |
Kevin Bengs
Sebastian Waller |
22.04.2023 | Dragonstation III | Nadir Cetin | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.04.2023 | Dragonstation III | Nadir Cetin | 0:2 | Kevin Bengs |
29.04.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 1:2 | Nadir Cetin |
29.04.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Nadir Cetin |
29.04.2023 | Brigade Ost |
Justin Hornemann
Sascha Gerlach |
2:1 |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
29.04.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 1:2 | Nadir Cetin |
29.04.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 2:1 | Nadir Cetin |
06.05.2023 | Powerbreak's | Nadir Cetin | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
06.05.2023 | Powerbreak's | Nadir Cetin | 0:2 | Marcel Nabel |
06.05.2023 | Powerbreak's |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
0:2 |
Marcel Nabel
René Brückl |
06.05.2023 | Powerbreak's | Nadir Cetin | 1:2 | Paul Rust |
06.05.2023 | Powerbreak's | Nadir Cetin | 1:2 | René Brückl |
17.06.2023 | DC Rennwolf II |
Joachim Knopf
Nadir Cetin |
0:2 |
Alexandra Döring
Markus Hofert |
17.06.2023 | DC Rennwolf II | Nadir Cetin | 2:0 | Markus Hofert |
17.06.2023 | DC Rennwolf II | Nadir Cetin | 0:2 | Alexandra Döring |
29.07.2023 | Brigade Ost |
Nadir Cetin
Thomas Hudeczek |
0:2 |
Eric Worreschk
Thiemo Erdmann |
29.07.2023 | Brigade Ost | Nadir Cetin | 1:2 | Thiemo Erdmann |
29.07.2023 | Brigade Ost | Nadir Cetin | 0:2 | Justin Hornemann |
12.08.2023 | DC Rennwolf II | Alexandra Döring | 2:0 | Nadir Cetin |
12.08.2023 | DC Rennwolf II | Markus Hofert | 0:2 | Nadir Cetin |
12.08.2023 | DC Rennwolf II |
|
2:0 |
Nadir Cetin
Joachim Knopf |
12.08.2023 | DC Rennwolf II | Bernd Trebus | 0:2 | Nadir Cetin |
12.08.2023 | DC Rennwolf II | Lorena Hofert | 2:1 | Nadir Cetin |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Nadir Cetin | 1:2 | Oliiver Schulz |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Nadir Cetin | 2:0 | Burghard Tober |
09.09.2023 | Hornet's 3 |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
2:1 |
Frank Schumann
Burghard Tober |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Nadir Cetin | 2:0 | Björn Elis |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Nadir Cetin | 2:0 | Frank Schumann |
16.09.2023 | Stellfüchse | Marcel Heide | 0:2 | Nadir Cetin |
16.09.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 2:0 | Nadir Cetin |
16.09.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Marcel Heide |
2:0 |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
16.09.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 0:2 | Nadir Cetin |
16.09.2023 | Stellfüchse | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Nadir Cetin |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Nadir Cetin | 2:1 | Christiane von Skarczinski |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Nadir Cetin | 2:1 | Melanie Rieckert |
23.09.2023 | Die Wunderbaren |
Rainer Reineck
Nadir Cetin |
2:0 |
Melanie Rieckert
Christiane von Skarczinski |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Nadir Cetin | 1:2 | Klaus Höher |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Nadir Cetin | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
07.10.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 0:2 | Aziz Kaiss |
07.10.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 0:2 | Tommy Mühlner |
07.10.2023 | Die Alten Haasen |
Nadir Cetin
Joachim Knopf |
0:2 |
Aziz Kaiss
Mike Elhelw |
07.10.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 2:0 | Michael. Hoffmann |
07.10.2023 | Die Alten Haasen | Nadir Cetin | 0:2 | Ingo Brieske |
21.10.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 1:2 | Andreas Olschewski |
21.10.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 2:0 | Ingo Kienitz |
21.10.2023 | Olis Heimscheisser |
Marcus-Marco Mehrow
Nadir Cetin |
2:0 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
21.10.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 2:0 | Christian Brutschin |
21.10.2023 | Olis Heimscheisser | Nadir Cetin | 1:2 | Thomas Kienitz |
18.11.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 0:2 | Nadir Cetin |
18.11.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 2:0 | Nadir Cetin |
18.11.2023 | Brigade Ost |
Jan Gerlach
Sascha Gerlach |
2:0 |
Nadir Cetin
Joachim Knopf |
18.11.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:0 | Nadir Cetin |
18.11.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:1 | Nadir Cetin |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nadir Cetin | 0:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nadir Cetin | 0:2 | Michael Sielaff |
09.12.2023 | Stellfüchse |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
2:1 |
Robert Hoffmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nadir Cetin | 2:1 | Robert Galka |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nadir Cetin | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 66 | 17 |
Sets | 33 : 50 | 29 : 37 | 4 : 13 |
Legs | 82 : 112 | 73 : 84 | 9 : 28 |