Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Stellfüchse | Robert Galka | 2:0 | Nico Triepel |
(vertagt) | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Nico Triepel |
(vertagt) | Stellfüchse |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
(vertagt) | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Nico Triepel |
(vertagt) | Stellfüchse | Marcel Heide | 1:2 | Nico Triepel |
11.03.2023 | Brigade Ost | Nico Triepel | 0:2 | Eric Worreschk |
11.03.2023 | Brigade Ost | Nico Triepel | 0:2 | Jens Labahn |
11.03.2023 | Brigade Ost | Nico Triepel | 2:0 | Justin Hornemann |
11.03.2023 | Brigade Ost | Nico Triepel | 2:0 | Jan Gerlach |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Nico Triepel |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 1:2 | Nico Triepel |
25.03.2023 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
0:2 |
Kevin Bengs
Nico Triepel |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Nico Triepel |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Rolf Thieke | 1:2 | Nico Triepel |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 1:2 | Michael. Hoffmann |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 1:2 | Hans-Christian Glase |
01.04.2023 | Die Alten Haasen |
Kevin Bengs
Nico Triepel |
0:2 |
Hans-Christian Glase
Michael. Hoffmann |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 2:0 | Ingo Brieske |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 2:1 | Aziz Kaiss |
29.04.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 2:1 | Olga Gepting |
29.04.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 0:2 | Sebastian Peickert |
29.04.2023 | Powerbreak's |
Kevin Bengs
Nico Triepel |
0:2 |
Marcel Nabel
Olga Gepting |
29.04.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 0:2 | Marcel Nabel |
29.04.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Nico Triepel | 2:1 | Christiane von Skarczinski |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Nico Triepel | 2:0 | Melanie Rieckert |
01.07.2023 | Die Wunderbaren |
Nico Triepel
Kevin Bengs |
2:0 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rieckert |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Nico Triepel | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Nico Triepel | 1:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 2:1 | Nico Triepel |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:0 | Nico Triepel |
09.09.2023 | DC Rennwolf II |
Sven Kliemann
Dennis Heidenreich |
0:2 |
Nico Triepel
Sebastian Waller |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Kai Graack | 2:0 | Nico Triepel |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 2:1 | Nico Triepel |
07.10.2023 | Hornet's 3 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
2:0 |
Christian Kock
Björn Elis |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Nico Triepel | 2:0 | Frank Schumann |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Nico Triepel | 2:1 | Christian Kock |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 1:2 | Nico Triepel |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 2:1 | Nico Triepel |
14.10.2023 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Christiane von Skarczinski |
1:2 |
Andreas Skopnick
Nico Triepel |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 1:2 | Nico Triepel |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Nico Triepel |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 1:2 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Nico Triepel | 2:1 | Yusuf Namdar |
21.10.2023 | Die Alten Haasen |
Nico Triepel
Jeffrey Oyemodé |
0:2 |
Michael. Hoffmann
Ingo Brieske |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Nico Triepel |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Sandra Maywald | 2:1 | Nico Triepel |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Sandra Maywald |
2:1 |
Jeffrey Oyemodé
Nico Triepel |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 2:0 | Nico Triepel |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Selicko | 2:1 | Nico Triepel |
18.11.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
18.11.2023 | Powerbreak's | Nico Triepel | 0:2 | Marcel Nabel |
25.11.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Nico Triepel |
25.11.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Nico Triepel |
25.11.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Nico Triepel |
25.11.2023 | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Nico Triepel |
25.11.2023 | Stellfüchse | Marcel Heide | 2:1 | Nico Triepel |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Nico Triepel | 0:2 | Sven Kliemann |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Nico Triepel | 2:0 | Alexandra Döring |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nico Triepel | 0:2 | Michael Sielaff |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nico Triepel | 1:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Stellfüchse |
Nico Triepel
Maximilian Waller |
1:2 |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nico Triepel | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Stellfüchse | Nico Triepel | 0:2 | Robert Galka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 52 | 12 |
Sets | 29 : 35 | 22 : 30 | 7 : 5 |
Legs | 73 : 83 | 57 : 72 | 16 : 11 |