Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Frank Schumann |
06.01.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Mandy Härtling |
06.01.2023 | Hornet's 3 |
Alexander Schulz
Tommy Mühlner |
2:0 |
Mandy Härtling
Frank Schumann |
06.01.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Oliiver Schulz |
06.01.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Harry Elis |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Rolf Thieke | 0:2 | Alexander Schulz |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Benjamin Ahmad | 2:0 | Alexander Schulz |
11.03.2023 | Die Wunderbaren |
Benjamin Ahmad
Christiane von Skarczinski |
0:2 |
Alexander Schulz
Mike Elhelw |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Alexander Schulz |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 0:2 | Alexander Schulz |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser | Alexander Schulz | 2:0 | Ronny Neumann |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser | Alexander Schulz | 1:2 | Thomas Kienitz |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser |
Alexander Schulz
Tommy Mühlner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Ronny Neumann |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser | Alexander Schulz | 2:1 | Christian Brutschin |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser | Alexander Schulz | 2:0 | Andreas Olschewski |
22.04.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 0:2 | Alexander Schulz |
22.04.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Alexander Schulz |
22.04.2023 | Stellfüchse |
John Bulke
Robert Hoffmann |
1:2 |
Alexander Schulz
Aziz Kaiss |
22.04.2023 | Stellfüchse | John Bulke | 2:1 | Alexander Schulz |
22.04.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 0:2 | Alexander Schulz |
06.05.2023 | Darten Flats | Jessica Mischok | 0:2 | Alexander Schulz |
06.05.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 0:2 | Alexander Schulz |
06.05.2023 | Darten Flats |
Claudia Lange
Kevin Heinisch |
0:2 |
Alexander Schulz
Michael. Hoffmann |
06.05.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:1 | Alexander Schulz |
06.05.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:0 | Alexander Schulz |
10.06.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Thomas Elis |
10.06.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:1 | Frank Schumann |
10.06.2023 | Hornet's 3 |
Alexander Schulz
Tommy Mühlner |
2:1 |
Thomas Elis
Christian Kock |
10.06.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Björn Elis |
10.06.2023 | Hornet's 3 | Alexander Schulz | 2:0 | Christian Kock |
16.09.2023 | Brigade Ost | Alexander Schulz | 2:0 | Justin Hornemann |
16.09.2023 | Brigade Ost | Alexander Schulz | 2:1 | Thiemo Erdmann |
16.09.2023 | Brigade Ost |
Ingo Brieske
Alexander Schulz |
1:2 |
Thiemo Erdmann
Justin Hornemann |
16.09.2023 | Brigade Ost | Alexander Schulz | 1:2 | Jens Labahn |
16.09.2023 | Brigade Ost | Alexander Schulz | 2:0 | Eric Worreschk |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Christian Kock | 0:2 | Alexander Schulz |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 1:2 | Alexander Schulz |
23.09.2023 | Hornet's 3 |
Ray Kraatz
Christian Kock |
2:1 |
Alexander Schulz
Yusuf Namdar |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 1:2 | Alexander Schulz |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Ray Kraatz | 2:0 | Alexander Schulz |
18.11.2023 | DC Rennwolf II | Alexander Schulz | 0:2 | Nick Fritzsche |
18.11.2023 | DC Rennwolf II | Alexander Schulz | 1:2 | Sven Kliemann |
18.11.2023 | DC Rennwolf II |
Alexander Schulz
Ingo Brieske |
1:2 |
Verena Schröder
Dennis Heidenreich |
18.11.2023 | DC Rennwolf II | Alexander Schulz | 2:0 | Verena Schröder |
18.11.2023 | DC Rennwolf II | Alexander Schulz | 2:0 | Dennis Heidenreich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 32 : 13 | 27 : 9 | 5 : 4 |
Legs | 72 : 33 | 59 : 23 | 13 : 10 |