Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Die Alten Haasen | Aziz Kaiss | 2:0 | Björn Elis |
06.01.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 1:2 | Björn Elis |
06.01.2023 | Die Alten Haasen |
Michael. Hoffmann
Aziz Kaiss |
2:0 |
Oliiver Schulz
Björn Elis |
06.01.2023 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 2:0 | Björn Elis |
11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 2:1 | Ronny Neumann |
11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 0:2 | Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Olis Heimscheisser |
Christian Kock
Björn Elis |
1:2 |
Ronny Neumann
Thomas Kienitz |
11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 2:0 | Ingo Kienitz |
11.03.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 2:1 | Christian Brutschin |
18.03.2023 | Dragonstation III | Daniel Prommensberger | 2:0 | Björn Elis |
18.03.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Björn Elis |
18.03.2023 | Dragonstation III |
Kevin Bengs
Daniel Prommensberger |
2:0 |
Oliiver Schulz
Björn Elis |
18.03.2023 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Björn Elis |
18.03.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:0 | Björn Elis |
25.03.2023 | Powerbreak's |
Christian Kock
Björn Elis |
1:2 |
Sebastian Peickert
René Brückl |
25.03.2023 | Powerbreak's | Björn Elis | 1:2 | Sebastian Peickert |
25.03.2023 | Powerbreak's | Björn Elis | 1:2 | René Brückl |
01.04.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:1 | Björn Elis |
01.04.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:0 | Björn Elis |
01.04.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Michael Sielaff |
2:0 |
Björn Elis
Benjamin Bussewitz |
01.04.2023 | Stellfüchse | John Bulke | 2:0 | Björn Elis |
22.04.2023 | Darten Flats | Christin Unger | 1:2 | Björn Elis |
22.04.2023 | Darten Flats | Kati Teschner | 1:2 | Björn Elis |
22.04.2023 | Darten Flats |
Michael Zietsch
Jessica Mischok |
2:0 |
Oliiver Schulz
Björn Elis |
22.04.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:1 | Björn Elis |
22.04.2023 | Darten Flats | Jessica Mischok | 1:2 | Björn Elis |
06.05.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 2:1 | Björn Elis |
06.05.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Björn Elis |
06.05.2023 | Brigade Ost |
Dirk Grambow
Justin Hornemann |
2:0 |
Björn Elis
Harry Elis |
06.05.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 2:0 | Björn Elis |
06.05.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 1:2 | Björn Elis |
13.05.2023 | Trouble Fighter II | Björn Elis | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
13.05.2023 | Trouble Fighter II | Björn Elis | 0:2 | Sascha Lenz |
13.05.2023 | Trouble Fighter II |
Björn Elis
Patrick Tolle |
2:1 |
Sascha Lenz
Jana Berndt |
13.05.2023 | Trouble Fighter II | Björn Elis | 2:1 | Jana Berndt |
13.05.2023 | Trouble Fighter II | Björn Elis | 2:0 | Thomas Hudeczek |
10.06.2023 | Die Alten Haasen | Aziz Kaiss | 2:0 | Björn Elis |
10.06.2023 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 2:1 | Björn Elis |
10.06.2023 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Aziz Kaiss |
2:0 |
Frank Schumann
Björn Elis |
10.06.2023 | Die Alten Haasen | Alexander Schulz | 2:0 | Björn Elis |
10.06.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 2:0 | Björn Elis |
17.06.2023 | Olis Heimscheisser | Sandra Maywald | 2:0 | Björn Elis |
17.06.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Björn Elis |
17.06.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Sandra Maywald |
2:0 |
Thomas Fechner
Björn Elis |
17.06.2023 | Olis Heimscheisser | Mario Warzecha | 2:0 | Björn Elis |
08.07.2023 | Stellfüchse | Björn Elis | 0:2 | Michael Sielaff |
08.07.2023 | Stellfüchse | Björn Elis | 1:2 | Robert Galka |
08.07.2023 | Stellfüchse |
Björn Elis
Christian Kock |
2:0 |
Michael Sielaff
Karsten Schmiedeberg |
08.07.2023 | Stellfüchse | Björn Elis | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
08.07.2023 | Stellfüchse | Björn Elis | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
15.07.2023 | DC Rennwolf II | Bernd Trebus | 2:0 | Björn Elis |
15.07.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 1:2 | Björn Elis |
15.07.2023 | DC Rennwolf II |
|
0:2 |
Björn Elis
Ray Kraatz |
15.07.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 1:2 | Björn Elis |
15.07.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:0 | Björn Elis |
22.07.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 2:0 | Björn Elis |
22.07.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 2:0 | Björn Elis |
22.07.2023 | Darten Flats |
Christian Wachtel
Robert Striegler |
2:1 |
Thomas Elis
Björn Elis |
22.07.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:1 | Björn Elis |
22.07.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:0 | Björn Elis |
02.09.2023 | Brigade Ost | Björn Elis | 2:1 | Tilo Trebstein |
09.09.2023 | Trouble Fighter II | Steve Püschel | 2:0 | Björn Elis |
09.09.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Björn Elis |
09.09.2023 | Trouble Fighter II |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Björn Elis
Oliiver Schulz |
09.09.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 2:0 | Björn Elis |
09.09.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 1:2 | Björn Elis |
16.09.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Björn Elis |
16.09.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 1:2 | Björn Elis |
16.09.2023 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
0:2 |
Björn Elis
Ray Kraatz |
16.09.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 2:0 | Björn Elis |
30.09.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 1:2 | Thomas Kienitz |
30.09.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 2:1 | Ingo Kienitz |
30.09.2023 | Olis Heimscheisser |
Björn Elis
Thomas Fechner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Ingo Kienitz |
30.09.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 1:2 | Ronny Neumann |
30.09.2023 | Olis Heimscheisser | Björn Elis | 2:1 | Mario Warzecha |
07.10.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Björn Elis |
07.10.2023 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Björn Elis |
07.10.2023 | Dragonstation III |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
2:0 |
Christian Kock
Björn Elis |
07.10.2023 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Björn Elis |
07.10.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 0:2 | Björn Elis |
21.10.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:0 | Björn Elis |
21.10.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 1:2 | Björn Elis |
21.10.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
2:1 |
Burghard Tober
Björn Elis |
25.11.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 0:2 | Björn Elis |
25.11.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 1:2 | Björn Elis |
25.11.2023 | Brigade Ost |
Dirk Grambow
Jens Labahn |
2:0 |
Harry Elis
Björn Elis |
25.11.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Björn Elis |
25.11.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:1 | Björn Elis |
02.12.2023 | Trouble Fighter II |
Björn Elis
Burghard Tober |
1:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Rainer Reineck |
02.12.2023 | Trouble Fighter II | Björn Elis | 2:1 | Joachim Knopf |
09.12.2023 | Die Wunderbaren | Björn Elis | 2:0 | Klaus Höher |
09.12.2023 | Die Wunderbaren | Björn Elis | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
09.12.2023 | Die Wunderbaren |
Björn Elis
Thomas Elis |
2:1 |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
09.12.2023 | Die Wunderbaren | Björn Elis | 1:2 | Christiane von Skarczinski |
09.12.2023 | Die Wunderbaren | Björn Elis | 2:0 | Melanie Rieckert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 95 | 74 | 21 |
Sets | 34 : 61 | 28 : 46 | 6 : 15 |
Legs | 87 : 144 | 70 : 112 | 17 : 32 |