| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 2:0 | Christian Brutschin |
| 11.03.2023 | Hornet's 3 | Burghard Tober | 2:1 | Christian Brutschin |
| 11.03.2023 | Hornet's 3 |
Burghard Tober
Frank Schumann |
2:0 |
Christian Brutschin
Ingo Kienitz |
| 11.03.2023 | Hornet's 3 | Christian Kock | 0:2 | Christian Brutschin |
| 11.03.2023 | Hornet's 3 | Björn Elis | 2:1 | Christian Brutschin |
| 18.03.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 0:2 | Christiane von Skarczinski |
| 18.03.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 0:2 | Daniel von Skarczinski |
| 25.03.2023 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Ingo Brieske |
1:2 |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
| 25.03.2023 | Die Alten Haasen | Alexander Schulz | 2:1 | Christian Brutschin |
| 25.03.2023 | Die Alten Haasen | Michael. Hoffmann | 2:0 | Christian Brutschin |
| 01.04.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 1:2 | Christian Brutschin |
| 01.04.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 0:2 | Christian Brutschin |
| 01.04.2023 | Trouble Fighter II |
Nadir Cetin
Joachim Knopf |
0:2 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
| 01.04.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Christian Brutschin |
| 01.04.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Christian Brutschin |
| 15.04.2023 | Dragonstation III | Christian Brutschin | 0:2 | Andreas Skopnick |
| 15.04.2023 | Dragonstation III | Christian Brutschin | 0:2 | Sven Zimmermann |
| 22.04.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 2:0 | Christian Brutschin |
| 22.04.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 2:0 | Christian Brutschin |
| 22.04.2023 | Powerbreak's |
Paul Rust
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
| 22.04.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Christian Brutschin |
| 22.04.2023 | Powerbreak's | Paul Rust | 0:2 | Christian Brutschin |
| 13.05.2023 | Darten Flats |
Christian Brutschin
Ingo Kienitz |
0:2 |
Michael Zietsch
Philipp Daum |
| 13.05.2023 | Darten Flats | Christian Brutschin | 0:2 | Tobias Pieske |
| 13.05.2023 | Darten Flats | Christian Brutschin | 2:0 | Kati Teschner |
| 01.07.2023 | Die Alten Haasen |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
0:2 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
| 01.07.2023 | Die Alten Haasen | Christian Brutschin | 1:2 | Tommy Mühlner |
| 01.07.2023 | Die Alten Haasen | Christian Brutschin | 2:1 | Yusuf Namdar |
| 22.07.2023 | Powerbreak's | Christian Brutschin | 0:2 | Sebastian Peickert |
| 29.07.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Christian Brutschin |
| 29.07.2023 | Stellfüchse | Aline Schlutt | 0:2 | Christian Brutschin |
| 29.07.2023 | Stellfüchse |
Michael Sielaff
Aline Schlutt |
2:1 |
Ingo Kienitz
Christian Brutschin |
| 29.07.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 2:1 | Christian Brutschin |
| 29.07.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:0 | Christian Brutschin |
| 09.09.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 0:2 | Christian Brutschin |
| 09.09.2023 | Darten Flats | Andreas Weckwerth | 0:2 | Christian Brutschin |
| 09.09.2023 | Darten Flats |
Christian Wachtel
Kevin Heinisch |
2:1 |
Thomas Kienitz
Christian Brutschin |
| 09.09.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:0 | Christian Brutschin |
| 09.09.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 2:1 | Christian Brutschin |
| 07.10.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
| 07.10.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 1:2 | Daniel von Skarczinski |
| 07.10.2023 | Die Wunderbaren |
Christian Brutschin
Thomas Kienitz |
2:0 |
Jacques-Pascal Rohdes
Markus Kürpick |
| 07.10.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 0:2 | Markus Kürpick |
| 07.10.2023 | Die Wunderbaren | Christian Brutschin | 1:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
| 14.10.2023 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 2:0 | Christian Brutschin |
| 14.10.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 2:1 | Christian Brutschin |
| 14.10.2023 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Tommy Mühlner |
0:2 |
Thomas Kienitz
Christian Brutschin |
| 14.10.2023 | Die Alten Haasen | Michael. Hoffmann | 0:2 | Christian Brutschin |
| 14.10.2023 | Die Alten Haasen | Yusuf Namdar | 2:0 | Christian Brutschin |
| 21.10.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Christian Brutschin |
| 21.10.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 2:0 | Christian Brutschin |
| 21.10.2023 | Trouble Fighter II |
Marcus-Marco Mehrow
Nadir Cetin |
2:0 |
Christian Brutschin
Andreas Olschewski |
| 21.10.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 2:0 | Christian Brutschin |
| 21.10.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 2:1 | Christian Brutschin |
| 18.11.2023 | Stellfüchse | Christian Brutschin | 0:2 | Robert Galka |
| 18.11.2023 | Stellfüchse | Christian Brutschin | 1:2 | Angelina Schlutt |
| 25.11.2023 | DC Rennwolf II | Kai Graack | 0:2 | Christian Brutschin |
| 25.11.2023 | DC Rennwolf II | Bernd Trebus | 2:0 | Christian Brutschin |
| 25.11.2023 | DC Rennwolf II |
Nick Fritzsche
Dennis Heidenreich |
2:0 |
Christian Brutschin
Ronny Neumann |
| 25.11.2023 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:0 | Christian Brutschin |
| 25.11.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:0 | Christian Brutschin |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 49 | 12 |
| Sets | 18 : 43 | 13 : 36 | 5 : 7 |
| Legs | 51 : 89 | 39 : 74 | 12 : 15 |