Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:0 | Angelina Schlutt |
11.03.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:0 | Angelina Schlutt |
11.03.2023 | Darten Flats |
Philip Weckwerth
Christin Unger |
1:2 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
11.03.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 1:2 | Angelina Schlutt |
11.03.2023 | Darten Flats | Kati Teschner | 1:2 | Angelina Schlutt |
25.03.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Angelina Schlutt |
25.03.2023 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 2:1 | Angelina Schlutt |
25.03.2023 | Brigade Ost |
Dirk Grambow
Thiemo Erdmann |
1:2 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Angelina Schlutt | 0:2 | Benjamin Bussewitz |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Angelina Schlutt | 2:0 | Harry Elis |
15.04.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 2:1 | Angelina Schlutt |
15.04.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Angelina Schlutt |
15.04.2023 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
1:2 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Sandra Maywald | 0:2 | Angelina Schlutt |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 2:0 | Angelina Schlutt |
15.07.2023 | Die Wunderbaren | Angelina Schlutt | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
15.07.2023 | Die Wunderbaren | Angelina Schlutt | 1:2 | Melanie Rieckert |
15.07.2023 | Die Wunderbaren |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
2:1 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rieckert |
15.07.2023 | Die Wunderbaren | Angelina Schlutt | 0:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
15.07.2023 | Die Wunderbaren | Angelina Schlutt | 1:2 | Daniel von Skarczinski |
09.09.2023 | Powerbreak's |
Angelina Schlutt
Robert Galka |
0:2 |
Marcel Nabel
Markus Jess |
09.09.2023 | Powerbreak's | Angelina Schlutt | 2:1 | Markus Jess |
09.09.2023 | Powerbreak's | Angelina Schlutt | 0:2 | Marcel Nabel |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:0 | Angelina Schlutt |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Angelina Schlutt |
23.09.2023 | DC Rennwolf II |
Verena Schröder
Sven Kliemann |
2:1 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 2:1 | Angelina Schlutt |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:0 | Angelina Schlutt |
21.10.2023 | Darten Flats | Angelina Schlutt | 0:2 | Christian Wachtel |
21.10.2023 | Darten Flats | Angelina Schlutt | 1:2 | Melanie Weber |
21.10.2023 | Darten Flats |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
2:1 |
Christian Wachtel
Melanie Weber |
21.10.2023 | Darten Flats | Angelina Schlutt | 0:2 | Robert Striegler |
21.10.2023 | Darten Flats | Angelina Schlutt | 2:0 | Claudia Lange |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Angelina Schlutt |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 1:2 | Angelina Schlutt |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Andreas Selicko |
2:0 |
Angelina Schlutt
Robert Galka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 28 | 8 |
Sets | 14 : 22 | 9 : 19 | 5 : 3 |
Legs | 36 : 53 | 25 : 42 | 11 : 11 |