Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Brigade Ost | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Jan Gerlach |
11.03.2023 | Brigade Ost | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Justin Hornemann |
11.03.2023 | Brigade Ost |
Daniel Prommensberger
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Jens Labahn
Sascha Gerlach |
11.03.2023 | Brigade Ost | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Jens Labahn |
11.03.2023 | Brigade Ost | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Eric Worreschk |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Frank Schumann |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Oliiver Schulz |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Rolf Thieke | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Ingo Kienitz |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Ingo Kienitz | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.04.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Hudeczek | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.04.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.04.2023 | Trouble Fighter II |
Jana Berndt
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Jeffrey Oyemodé
Maximilian Waller |
22.04.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.04.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
29.04.2023 | Powerbreak's | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
29.04.2023 | Powerbreak's | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Marcel Nabel |
29.04.2023 | Powerbreak's |
Maximilian Waller
Jeffrey Oyemodé |
2:1 |
Marco Pöhnitzsch
Sebastian Peickert |
29.04.2023 | Powerbreak's | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Sebastian Peickert |
29.04.2023 | Powerbreak's | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Olga Gepting |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Michael Gerhardt |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Tobias Gutschmidt |
13.05.2023 | DC Rennwolf II |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
2:1 |
Tobias Gutschmidt
Michael Gerhardt |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Dennis Heidenreich |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Kai Graack |
03.06.2023 | Darten Flats | Tobias Pieske | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
03.06.2023 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:1 | Jeffrey Oyemodé |
03.06.2023 | Darten Flats |
Robert Striegler
Kati Teschner |
2:0 |
Sebastian Waller
Jeffrey Oyemodé |
03.06.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
03.06.2023 | Darten Flats | Kati Teschner | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
17.06.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
17.06.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
17.06.2023 | Brigade Ost |
Eric Worreschk
Jens Labahn |
2:1 |
Jeffrey Oyemodé
Maximilian Waller |
17.06.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
17.06.2023 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Patrick Tolle | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 |
Thomas Fechner
Patrick Tolle |
2:1 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Fechner | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
01.07.2023 | Die Wunderbaren |
Maximilian Waller
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Jacques-Pascal Rohdes
Daniel von Skarczinski |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
01.07.2023 | Die Wunderbaren | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Melanie Rieckert |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Aziz Kaiss | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
29.07.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
29.07.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
29.07.2023 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Jeffrey Oyemodé
Kevin Bengs |
29.07.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:1 | Jeffrey Oyemodé |
29.07.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
16.09.2023 | Darten Flats | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Michael Zietsch |
16.09.2023 | Darten Flats | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Philipp Daum |
16.09.2023 | Darten Flats |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
0:2 |
Michael Zietsch
Tobias Pieske |
16.09.2023 | Darten Flats | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Tobias Pieske |
16.09.2023 | Darten Flats | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Robert Striegler |
30.09.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
30.09.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
30.09.2023 | Brigade Ost |
Tilo Trebstein
Thiemo Erdmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
30.09.2023 | Brigade Ost | Tilo Trebstein | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
30.09.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Christian Kock |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Frank Schumann |
07.10.2023 | Hornet's 3 |
Jeffrey Oyemodé
Kevin Bengs |
2:1 |
Frank Schumann
Ray Kraatz |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Björn Elis |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Ray Kraatz |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
14.10.2023 | Die Wunderbaren |
Melanie Rieckert
Jacques-Pascal Rohdes |
0:2 |
Jeffrey Oyemodé
Kevin Bengs |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
21.10.2023 | Die Alten Haasen |
Nico Triepel
Jeffrey Oyemodé |
0:2 |
Michael. Hoffmann
Ingo Brieske |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Ingo Brieske |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Sandra Maywald |
2:1 |
Jeffrey Oyemodé
Nico Triepel |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Sandra Maywald | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
28.10.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Christoph-Alexander Grapentin | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II |
Joachim Knopf
Christoph-Alexander Grapentin |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Franziska Rose | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Alexandra Döring |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Sven Kliemann |
02.12.2023 | DC Rennwolf II |
Kevin Bengs
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Dennis Heidenreich
Verena Schröder |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Dennis Heidenreich |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Verena Schröder |
09.12.2023 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Jeffrey Oyemodé | |
09.12.2023 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Michael Sielaff |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Jeffrey Oyemodé | |
09.12.2023 | Darten Flats |
|
0:2 |
Kevin Bengs
Jeffrey Oyemodé |
09.12.2023 | Stellfüchse |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
2:0 |
Michael Sielaff
Robert Galka |
09.12.2023 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Robert Galka |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Jeffrey Oyemodé | |
09.12.2023 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 104 | 84 | 20 |
Sets | 82 : 22 | 68 : 16 | 14 : 6 |
Legs | 172 : 70 | 141 : 55 | 31 : 15 |