Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Hornet's 3 | Michael. Hoffmann | 2:0 | Mandy Härtling |
06.01.2023 | Hornet's 3 | Michael. Hoffmann | 1:2 | Frank Schumann |
06.01.2023 | Hornet's 3 |
Michael. Hoffmann
Aziz Kaiss |
2:0 |
Oliiver Schulz
Björn Elis |
25.03.2023 | Olis Heimscheisser | Michael. Hoffmann | 2:0 | Christian Brutschin |
01.04.2023 | Dragonstation III | Nico Triepel | 1:2 | Michael. Hoffmann |
01.04.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 0:2 | Michael. Hoffmann |
01.04.2023 | Dragonstation III |
Kevin Bengs
Nico Triepel |
0:2 |
Hans-Christian Glase
Michael. Hoffmann |
15.04.2023 | Powerbreak's | Michael. Hoffmann | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
15.04.2023 | Powerbreak's | Michael. Hoffmann | 0:2 | Marcel Nabel |
15.04.2023 | Powerbreak's |
Hans-Christian Glase
Michael. Hoffmann |
2:1 |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
15.04.2023 | Powerbreak's | Michael. Hoffmann | 1:2 | Sebastian Peickert |
15.04.2023 | Powerbreak's | Michael. Hoffmann | 2:0 | René Brückl |
22.04.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:1 | Michael. Hoffmann |
22.04.2023 | Stellfüchse | John Bulke | 2:1 | Michael. Hoffmann |
22.04.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Michael Sielaff |
2:1 |
Ingo Brieske
Michael. Hoffmann |
22.04.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Michael. Hoffmann |
22.04.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:1 | Michael. Hoffmann |
29.04.2023 | DC Rennwolf II | Michael. Hoffmann | 2:1 | Alexandra Döring |
29.04.2023 | DC Rennwolf II | Michael. Hoffmann | 1:2 | Verena Schröder |
06.05.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 0:2 | Michael. Hoffmann |
06.05.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 0:2 | Michael. Hoffmann |
06.05.2023 | Darten Flats |
Claudia Lange
Kevin Heinisch |
0:2 |
Alexander Schulz
Michael. Hoffmann |
06.05.2023 | Darten Flats | Markus Gansewendt | 0:2 | Michael. Hoffmann |
06.05.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:1 | Michael. Hoffmann |
29.07.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 1:2 | Michael. Hoffmann |
29.07.2023 | DC Rennwolf II | Markus Hofert | 1:2 | Michael. Hoffmann |
12.08.2023 | Die Wunderbaren |
Ingo Brieske
Michael. Hoffmann |
2:0 |
Jacques-Pascal Rohdes
Daniel von Skarczinski |
12.08.2023 | Die Wunderbaren | Michael. Hoffmann | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
12.08.2023 | Die Wunderbaren | Michael. Hoffmann | 2:0 | Rolf Thieke |
19.08.2023 | Stellfüchse | Michael. Hoffmann | 0:2 | Robert Hoffmann |
19.08.2023 | Stellfüchse | Michael. Hoffmann | 0:2 | Michael Sielaff |
02.09.2023 | Darten Flats | Michael. Hoffmann | 2:0 | Melanie Weber |
02.09.2023 | Darten Flats | Michael. Hoffmann | 2:1 | Claudia Lange |
02.09.2023 | Darten Flats |
Ingo Brieske
Michael. Hoffmann |
2:0 |
Robert Striegler
Markus Gansewendt |
02.09.2023 | Darten Flats | Michael. Hoffmann | 1:2 | Robert Striegler |
02.09.2023 | Darten Flats | Michael. Hoffmann | 2:0 | Andreas Weckwerth |
16.09.2023 | Brigade Ost |
Yusuf Namdar
Michael. Hoffmann |
2:0 |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
16.09.2023 | Brigade Ost | Michael. Hoffmann | 1:2 | Thiemo Erdmann |
16.09.2023 | Brigade Ost | Michael. Hoffmann | 2:0 | Tilo Trebstein |
30.09.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 1:2 | Michael. Hoffmann |
30.09.2023 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Michael. Hoffmann |
07.10.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 2:0 | Michael. Hoffmann |
07.10.2023 | Trouble Fighter II | Franziska Rose | 0:2 | Michael. Hoffmann |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser | Michael. Hoffmann | 2:0 | Thomas Kienitz |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser | Michael. Hoffmann | 2:0 | Ronny Neumann |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser |
Michael. Hoffmann
Ingo Brieske |
2:0 |
Ronny Neumann
Andreas Olschewski |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser | Michael. Hoffmann | 0:2 | Christian Brutschin |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser | Michael. Hoffmann | 0:2 | Andreas Olschewski |
21.10.2023 | Dragonstation III | Nico Triepel | 1:2 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Dragonstation III |
Nico Triepel
Jeffrey Oyemodé |
0:2 |
Michael. Hoffmann
Ingo Brieske |
21.10.2023 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:1 | Michael. Hoffmann |
11.11.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 2:0 | Michael. Hoffmann |
11.11.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 2:1 | Michael. Hoffmann |
22.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Michael. Hoffmann | |
22.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Michael. Hoffmann | |
22.12.2023 | Darten Flats |
|
0:2 |
Tommy Mühlner
Michael. Hoffmann |
22.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Michael. Hoffmann | |
22.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Michael. Hoffmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 49 | 11 |
Sets | 39 : 21 | 29 : 20 | 10 : 1 |
Legs | 90 : 51 | 69 : 48 | 21 : 3 |