Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 0:2 | Steve Bierbaum |
06.01.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 1:2 | Steve Bierbaum |
06.01.2023 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Robert Striegler
Steve Bierbaum |
06.01.2023 | Powerbreak's | Melanie Radicke | 0:2 | Steve Bierbaum |
06.01.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 0:2 | Steve Bierbaum |
18.03.2023 | DC Rennwolf II | Steve Bierbaum | 2:1 | Dennis Heidenreich |
18.03.2023 | DC Rennwolf II | Steve Bierbaum | 2:0 | Sven Kliemann |
18.03.2023 | DC Rennwolf II |
Melanie Weber
Steve Bierbaum |
1:2 |
Dennis Heidenreich
Sven Kliemann |
18.03.2023 | DC Rennwolf II | Steve Bierbaum | 2:0 | Verena Schröder |
18.03.2023 | DC Rennwolf II | Steve Bierbaum | 2:0 | Heike Klotzbach |
01.07.2023 | Trouble Fighter II | Steve Püschel | 2:0 | Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Trouble Fighter II |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
0:2 |
Kevin Heinisch
Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Hudeczek | 1:2 | Steve Bierbaum |
29.07.2023 | Die Wunderbaren | Steve Bierbaum | 2:0 | Melanie Rieckert |
29.07.2023 | Die Wunderbaren | Steve Bierbaum | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
29.07.2023 | Die Wunderbaren |
Melanie Weber
Steve Bierbaum |
2:0 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rieckert |
29.07.2023 | Die Wunderbaren | Steve Bierbaum | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
29.07.2023 | Die Wunderbaren | Steve Bierbaum | 2:0 | Jacques-Pascal Rohdes |
14.10.2023 | Trouble Fighter II | Steve Bierbaum | 2:0 | Franziska Rose |
14.10.2023 | Trouble Fighter II | Steve Bierbaum | 2:0 | Joachim Knopf |
14.10.2023 | Trouble Fighter II |
Philip Weckwerth
Steve Bierbaum |
2:0 |
René Kindiger
Joachim Knopf |
14.10.2023 | Trouble Fighter II | Steve Bierbaum | 2:0 | René Kindiger |
14.10.2023 | Trouble Fighter II | Steve Bierbaum | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 23 : 2 | 19 : 1 | 4 : 1 |
Legs | 47 : 9 | 38 : 7 | 9 : 2 |