Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 0:2 | Maximilian Waller |
(vertagt) | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 2:1 | Kevin Bengs |
(vertagt) | Dragonstation III |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
(vertagt) | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 2:1 | Nico Triepel |
(vertagt) | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
06.01.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 0:2 | Nick Fritzsche |
06.01.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 1:2 | Sven Kliemann |
25.03.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 0:2 | Robert Hoffmann |
25.03.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 1:2 | Robert Hoffmann |
25.03.2023 | Brigade Ost |
Jan Gerlach
Justin Hornemann |
2:0 |
Robert Hoffmann
John Bulke |
25.03.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Robert Hoffmann |
25.03.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Robert Hoffmann |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:0 | Benjamin Bussewitz |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:0 | Björn Elis |
01.04.2023 | Hornet's 3 |
Robert Hoffmann
John Bulke |
1:2 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:0 | Oliiver Schulz |
01.04.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 1:2 | Frank Schumann |
22.04.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 2:1 | Michael. Hoffmann |
22.04.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 2:0 | Aziz Kaiss |
22.04.2023 | Die Alten Haasen |
John Bulke
Robert Hoffmann |
1:2 |
Alexander Schulz
Aziz Kaiss |
22.04.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 0:2 | Ingo Brieske |
22.04.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 0:2 | Alexander Schulz |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 2:0 | Robert Hoffmann |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Ingo Kienitz | 0:2 | Robert Hoffmann |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Pascal Haase |
2:1 |
John Bulke
Robert Hoffmann |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:1 | Robert Hoffmann |
29.04.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Hoffmann |
03.06.2023 | Trouble Fighter II | Steve Püschel | 2:1 | Robert Hoffmann |
03.06.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Hudeczek | 2:0 | Robert Hoffmann |
03.06.2023 | Trouble Fighter II |
Joachim Knopf
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Robert Hoffmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
03.06.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 1:2 | Robert Hoffmann |
03.06.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Robert Hoffmann |
10.06.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 0:2 | Dennis Heidenreich |
10.06.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 2:0 | Verena Schröder |
10.06.2023 | DC Rennwolf II |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
2:0 |
Sven Kliemann
Fred Kliemann |
10.06.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 2:1 | Sven Kliemann |
10.06.2023 | DC Rennwolf II | Robert Hoffmann | 0:2 | Fred Kliemann |
01.07.2023 | Brigade Ost | Robert Hoffmann | 2:0 | Tilo Trebstein |
01.07.2023 | Brigade Ost | Robert Hoffmann | 2:1 | Jan Gerlach |
01.07.2023 | Brigade Ost |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
1:2 |
Eric Worreschk
Christian Schmidt |
01.07.2023 | Brigade Ost | Robert Hoffmann | 2:0 | Sascha Gerlach |
01.07.2023 | Brigade Ost | Robert Hoffmann | 1:2 | Eric Worreschk |
29.07.2023 | Olis Heimscheisser | Robert Hoffmann | 2:1 | Christian Brutschin |
29.07.2023 | Olis Heimscheisser | Robert Hoffmann | 2:1 | Thomas Kienitz |
29.07.2023 | Olis Heimscheisser |
Robert Hoffmann
Robert Galka |
1:2 |
Andreas Olschewski
Pascal Haase |
29.07.2023 | Olis Heimscheisser | Robert Hoffmann | 0:2 | Andreas Olschewski |
29.07.2023 | Olis Heimscheisser | Robert Hoffmann | 2:0 | Ronny Neumann |
19.08.2023 | Die Alten Haasen | Michael. Hoffmann | 0:2 | Robert Hoffmann |
19.08.2023 | Die Alten Haasen | Yusuf Namdar | 0:2 | Robert Hoffmann |
19.08.2023 | Die Alten Haasen |
Yusuf Namdar
Mike Elhelw |
2:1 |
Robert Hoffmann
Marcel Heide |
19.08.2023 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 0:2 | Robert Hoffmann |
19.08.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 1:2 | Robert Hoffmann |
09.09.2023 | Powerbreak's | Robert Hoffmann | 2:0 | René Brückl |
09.09.2023 | Powerbreak's | Robert Hoffmann | 0:2 | Marcel Nabel |
09.09.2023 | Powerbreak's |
Marcel Heide
Robert Hoffmann |
0:2 |
Marco Pöhnitzsch
Christian Lutter |
09.09.2023 | Powerbreak's | Robert Hoffmann | 2:1 | Marco Pöhnitzsch |
09.09.2023 | Powerbreak's | Robert Hoffmann | 2:1 | Christian Lutter |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Nick Fritzsche | 2:0 | Robert Hoffmann |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 0:2 | Robert Hoffmann |
23.09.2023 | DC Rennwolf II |
Nick Fritzsche
Dennis Heidenreich |
2:0 |
Robert Hoffmann
Michael Sielaff |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Robert Hoffmann |
23.09.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 1:2 | Robert Hoffmann |
14.10.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Robert Hoffmann |
14.10.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:1 | Robert Hoffmann |
14.10.2023 | Brigade Ost |
Dirk Grambow
Justin Hornemann |
2:0 |
Robert Hoffmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.10.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 0:2 | Robert Hoffmann |
14.10.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Robert Hoffmann |
21.10.2023 | Darten Flats | Robert Hoffmann | 2:0 | Melanie Weber |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:0 | Björn Elis |
21.10.2023 | Darten Flats | Robert Hoffmann | 0:2 | Christian Wachtel |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:1 | Ray Kraatz |
21.10.2023 | Darten Flats |
Karsten Schmiedeberg
Robert Hoffmann |
0:2 |
Claudia Lange
Robert Striegler |
21.10.2023 | Hornet's 3 |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
2:1 |
Burghard Tober
Björn Elis |
21.10.2023 | Darten Flats | Robert Hoffmann | 2:0 | Claudia Lange |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:1 | Burghard Tober |
21.10.2023 | Darten Flats | Robert Hoffmann | 2:1 | Robert Striegler |
21.10.2023 | Hornet's 3 | Robert Hoffmann | 2:0 | Frank Schumann |
28.10.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 0:2 | Robert Hoffmann |
28.10.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 0:2 | Robert Hoffmann |
28.10.2023 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Christiane von Skarczinski |
0:2 |
Robert Hoffmann
Robert Galka |
28.10.2023 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 0:2 | Robert Hoffmann |
28.10.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 1:2 | Robert Hoffmann |
04.11.2023 | Darten Flats | Melanie Weber | 0:2 | Robert Hoffmann |
04.11.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 0:2 | Robert Hoffmann |
04.11.2023 | Darten Flats |
Kevin Heinisch
Robert Striegler |
0:2 |
Robert Hoffmann
Michael Sielaff |
04.11.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:1 | Robert Hoffmann |
04.11.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Robert Hoffmann |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 2:0 | Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 1:2 | Ingo Brieske |
11.11.2023 | Die Alten Haasen |
Michael Sielaff
Robert Hoffmann |
0:2 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 1:2 | Tommy Mühlner |
11.11.2023 | Die Alten Haasen | Robert Hoffmann | 2:0 | Aziz Kaiss |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 2:0 | Robert Hoffmann |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 1:2 | Robert Hoffmann |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser |
Thomas Kienitz
Pascal Haase |
1:2 |
Robert Hoffmann
Michael Sielaff |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Selicko | 0:2 | Robert Hoffmann |
18.11.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Robert Hoffmann |
25.11.2023 | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 2:1 | Nico Triepel |
25.11.2023 | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 1:2 | Kevin Bengs |
25.11.2023 | Dragonstation III |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Nico Triepel |
25.11.2023 | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 1:2 | Maximilian Waller |
25.11.2023 | Dragonstation III | Robert Hoffmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
09.12.2023 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Nadir Cetin | 0:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Dragonstation III | Nico Triepel | 1:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Rainer Reineck | 1:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Dragonstation III |
Nico Triepel
Maximilian Waller |
1:2 |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Trouble Fighter II |
Nadir Cetin
Rainer Reineck |
2:1 |
Robert Hoffmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
09.12.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:1 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 0:2 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Robert Hoffmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 112 | 90 | 22 |
Sets | 64 : 48 | 58 : 32 | 6 : 16 |
Legs | 152 : 122 | 132 : 87 | 20 : 35 |