Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Trouble Fighter II | Markus Kürpick | 1:2 | Nadir Cetin |
06.01.2023 | Trouble Fighter II | Markus Kürpick | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
16.09.2023 | Hornet's 3 | Markus Kürpick | 1:2 | Oliiver Schulz |
16.09.2023 | Hornet's 3 | Markus Kürpick | 0:2 | Frank Schumann |
16.09.2023 | Hornet's 3 |
Markus Kürpick
Christiane von Skarczinski |
0:2 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
16.09.2023 | Hornet's 3 | Markus Kürpick | 2:0 | Björn Elis |
16.09.2023 | Hornet's 3 | Markus Kürpick | 2:1 | Ray Kraatz |
30.09.2023 | Die Alten Haasen | Markus Kürpick | 0:2 | Aziz Kaiss |
30.09.2023 | Die Alten Haasen | Markus Kürpick | 1:2 | Tommy Mühlner |
30.09.2023 | Die Alten Haasen |
Melanie Rieckert
Markus Kürpick |
0:2 |
Tommy Mühlner
Aziz Kaiss |
30.09.2023 | Die Alten Haasen | Markus Kürpick | 1:2 | Michael. Hoffmann |
30.09.2023 | Die Alten Haasen | Markus Kürpick | 0:2 | Ingo Brieske |
07.10.2023 | Olis Heimscheisser | Ingo Kienitz | 1:2 | Markus Kürpick |
07.10.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:1 | Markus Kürpick |
07.10.2023 | Olis Heimscheisser |
Christian Brutschin
Thomas Kienitz |
2:0 |
Jacques-Pascal Rohdes
Markus Kürpick |
07.10.2023 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 0:2 | Markus Kürpick |
07.10.2023 | Olis Heimscheisser | Ronny Neumann | 1:2 | Markus Kürpick |
14.10.2023 | Dragonstation III | Markus Kürpick | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
14.10.2023 | Dragonstation III | Markus Kürpick | 0:2 | Andreas Skopnick |
28.10.2023 | Stellfüchse | Markus Kürpick | 0:2 | Robert Hoffmann |
28.10.2023 | Stellfüchse | Markus Kürpick | 1:2 | Michael Sielaff |
18.11.2023 | Darten Flats | Markus Kürpick | 0:2 | Christopher Unger |
18.11.2023 | Darten Flats | Markus Kürpick | 2:1 | Christian Wachtel |
18.11.2023 | Darten Flats |
Markus Kürpick
Melanie Rieckert |
1:2 |
Christopher Unger
Claudia Lange |
18.11.2023 | Darten Flats | Markus Kürpick | 0:2 | Claudia Lange |
18.11.2023 | Darten Flats | Markus Kürpick | 2:1 | Melanie Weber |
02.12.2023 | Brigade Ost | Markus Kürpick | 1:2 | Dirk Grambow |
02.12.2023 | Brigade Ost | Markus Kürpick | 2:0 | Jan Gerlach |
02.12.2023 | Brigade Ost |
Christiane von Skarczinski
Markus Kürpick |
0:2 |
Dirk Grambow
Tilo Trebstein |
02.12.2023 | Brigade Ost | Markus Kürpick | 0:2 | Ronny Seifert |
02.12.2023 | Brigade Ost | Markus Kürpick | 1:2 | Tilo Trebstein |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 26 | 5 |
Sets | 8 : 23 | 8 : 18 | 0 : 5 |
Legs | 26 : 51 | 25 : 41 | 1 : 10 |