Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Andreas Skopnick |
(vertagt) | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Andreas Skopnick |
(vertagt) | Stellfüchse |
Robert Hoffmann
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
(vertagt) | Stellfüchse | Marcel Heide | 0:2 | Andreas Skopnick |
(vertagt) | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 0:2 | Thomas Fechner |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Björn Elis |
18.03.2023 | Hornet's 3 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Frank Schumann
Thomas Fechner |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Oliiver Schulz |
18.03.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Frank Schumann |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Rolf Thieke | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.03.2023 | Die Wunderbaren |
Rolf Thieke
Christiane von Skarczinski |
0:2 |
Andreas Skopnick
Maximilian Waller |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 1:2 | Andreas Skopnick |
25.03.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 0:2 | Andreas Skopnick |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Aziz Kaiss |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Tommy Mühlner |
01.04.2023 | Die Alten Haasen |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Tommy Mühlner
Aziz Kaiss |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:1 | Hans-Christian Glase |
01.04.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Yusuf Namdar |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 0:2 | Andreas Skopnick |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 0:2 | Andreas Skopnick |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Ingo Kienitz |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 1:2 | Andreas Skopnick |
15.04.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:1 | Andreas Skopnick |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 1:2 | Kai Graack |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:0 | Dennis Heidenreich |
13.05.2023 | DC Rennwolf II |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
2:1 |
Tobias Gutschmidt
Michael Gerhardt |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:1 | Tobias Gutschmidt |
13.05.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:0 | Michael Gerhardt |
03.06.2023 | Darten Flats |
Michael Zietsch
Tobias Pieske |
1:2 |
Maximilian Waller
Andreas Skopnick |
03.06.2023 | Darten Flats | Kati Teschner | 0:2 | Andreas Skopnick |
03.06.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Andreas Skopnick |
17.06.2023 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 0:2 | Andreas Skopnick |
17.06.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Andreas Skopnick |
17.06.2023 | Brigade Ost |
Justin Hornemann
Christian Schmidt |
0:2 |
Andreas Skopnick
Kevin Bengs |
17.06.2023 | Brigade Ost | Jens Labahn | 2:0 | Andreas Skopnick |
17.06.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:0 | Andreas Skopnick |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Thomas Fechner | 2:0 | Andreas Skopnick |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Andreas Skopnick |
24.06.2023 | Hornet's 3 |
Thomas Fechner
Patrick Tolle |
2:1 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 2:1 | Andreas Skopnick |
24.06.2023 | Hornet's 3 | Patrick Tolle | 0:2 | Andreas Skopnick |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Ingo Brieske | 2:1 | Andreas Skopnick |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Mike Elhelw | 2:1 | Andreas Skopnick |
08.07.2023 | Die Alten Haasen |
Mike Elhelw
Ingo Brieske |
0:2 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Tommy Mühlner | 2:1 | Andreas Skopnick |
08.07.2023 | Die Alten Haasen | Aziz Kaiss | 1:2 | Andreas Skopnick |
15.07.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Skopnick | 2:0 | Ingo Kienitz |
15.07.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Skopnick | 2:0 | Thomas Kienitz |
15.07.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Skopnick
Sebastian Waller |
2:0 |
Ingo Kienitz
Andreas Selicko |
15.07.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Skopnick | 2:0 | Andreas Olschewski |
15.07.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Skopnick | 2:1 | Andreas Selicko |
22.07.2023 | Trouble Fighter II | Andreas Skopnick | 2:0 | Thomas Hudeczek |
22.07.2023 | Trouble Fighter II | Andreas Skopnick | 2:0 | Rainer Reineck |
22.07.2023 | Trouble Fighter II |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Rainer Reineck
Thomas Hudeczek |
22.07.2023 | Trouble Fighter II | Andreas Skopnick | 2:0 | Joachim Knopf |
22.07.2023 | Trouble Fighter II | Andreas Skopnick | 2:0 | Marcus-Marco Mehrow |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 1:2 | Andreas Skopnick |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Kai Graack | 1:2 | Andreas Skopnick |
09.09.2023 | DC Rennwolf II |
Verena Schröder
Kai Graack |
0:2 |
Andreas Skopnick
Kevin Bengs |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 1:2 | Andreas Skopnick |
09.09.2023 | DC Rennwolf II | Sven Kliemann | 0:2 | Andreas Skopnick |
16.09.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 2:1 | Christian Wachtel |
16.09.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 2:1 | Robert Striegler |
16.09.2023 | Darten Flats |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
0:2 |
Michael Zietsch
Tobias Pieske |
16.09.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 2:0 | Michael Zietsch |
16.09.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 0:2 | Philipp Daum |
30.09.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 0:2 | Andreas Skopnick |
30.09.2023 | Brigade Ost | Tilo Trebstein | 0:2 | Andreas Skopnick |
30.09.2023 | Brigade Ost |
Tilo Trebstein
Thiemo Erdmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
30.09.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 0:2 | Andreas Skopnick |
30.09.2023 | Brigade Ost | Jan Gerlach | 1:2 | Andreas Skopnick |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Björn Elis |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Ray Kraatz |
07.10.2023 | Hornet's 3 |
Nico Triepel
Andreas Skopnick |
2:0 |
Christian Kock
Björn Elis |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:0 | Christian Kock |
07.10.2023 | Hornet's 3 | Andreas Skopnick | 2:1 | Frank Schumann |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Andreas Skopnick |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 0:2 | Andreas Skopnick |
14.10.2023 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Christiane von Skarczinski |
1:2 |
Andreas Skopnick
Nico Triepel |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 1:2 | Andreas Skopnick |
14.10.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Andreas Skopnick |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Yusuf Namdar |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Michael. Hoffmann |
21.10.2023 | Die Alten Haasen |
Kevin Bengs
Andreas Skopnick |
0:2 |
Tommy Mühlner
Aziz Kaiss |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:0 | Tommy Mühlner |
21.10.2023 | Die Alten Haasen | Andreas Skopnick | 2:1 | Aziz Kaiss |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Andreas Skopnick |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Franziska Rose | 0:2 | Andreas Skopnick |
11.11.2023 | Trouble Fighter II |
Joachim Knopf
Christoph-Alexander Grapentin |
0:2 |
Andreas Skopnick
Jeffrey Oyemodé |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Andreas Skopnick |
11.11.2023 | Trouble Fighter II | Christoph-Alexander Grapentin | 1:2 | Andreas Skopnick |
18.11.2023 | Powerbreak's | Andreas Skopnick | 2:0 | Paul Rust |
18.11.2023 | Powerbreak's | Andreas Skopnick | 1:2 | Christian Lutter |
18.11.2023 | Powerbreak's |
Kevin Bengs
Andreas Skopnick |
2:1 |
Marcel Nabel
Christian Lutter |
18.11.2023 | Powerbreak's | Andreas Skopnick | 2:0 | Marcel Nabel |
18.11.2023 | Powerbreak's | Andreas Skopnick | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
25.11.2023 | Stellfüchse | Marcel Heide | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.11.2023 | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.11.2023 | Stellfüchse |
Robert Galka
Robert Hoffmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Nico Triepel |
25.11.2023 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Andreas Skopnick |
25.11.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:0 | Verena Schröder |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:1 | Dennis Heidenreich |
02.12.2023 | DC Rennwolf II |
Maximilian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Sven Kliemann
Alexandra Döring |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:1 | Sven Kliemann |
02.12.2023 | DC Rennwolf II | Andreas Skopnick | 2:0 | Alexandra Döring |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Andreas Skopnick | |
09.12.2023 | Stellfüchse | Andreas Skopnick | 2:1 | Robert Galka |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Andreas Skopnick | |
09.12.2023 | Stellfüchse | Andreas Skopnick | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
09.12.2023 | Darten Flats |
|
0:2 |
Andreas Skopnick
Maximilian Waller |
09.12.2023 | Stellfüchse |
Jeffrey Oyemodé
Andreas Skopnick |
2:0 |
Michael Sielaff
Robert Galka |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Andreas Skopnick | |
09.12.2023 | Stellfüchse | Andreas Skopnick | 2:1 | Robert Hoffmann |
09.12.2023 | Stellfüchse | Andreas Skopnick | 2:0 | Michael Sielaff |
09.12.2023 | Darten Flats | 0:2 | Andreas Skopnick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 118 | 94 | 24 |
Sets | 102 : 16 | 81 : 13 | 21 : 3 |
Legs | 212 : 58 | 169 : 48 | 43 : 10 |