Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Hornet's 3 | Yusuf Namdar | 2:0 | Frank Schumann |
06.01.2023 | Hornet's 3 | Yusuf Namdar | 2:0 | Mandy Härtling |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Dennis Voigtländer | 2:1 | Yusuf Namdar |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:1 | Yusuf Namdar |
11.03.2023 | Die Wunderbaren |
Klaus Höher
Dennis Voigtländer |
0:2 |
Aziz Kaiss
Yusuf Namdar |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Benjamin Ahmad | 0:2 | Yusuf Namdar |
11.03.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Yusuf Namdar |
18.03.2023 | Trouble Fighter II | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Yusuf Namdar |
18.03.2023 | Trouble Fighter II | Sascha Lenz | 2:0 | Yusuf Namdar |
18.03.2023 | Trouble Fighter II |
Thomas Hudeczek
Joachim Knopf |
0:2 |
Yusuf Namdar
Hans-Christian Glase |
18.03.2023 | Trouble Fighter II | Thomas Hudeczek | 2:0 | Yusuf Namdar |
18.03.2023 | Trouble Fighter II | Joachim Knopf | 0:2 | Yusuf Namdar |
01.04.2023 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Yusuf Namdar |
01.04.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Yusuf Namdar |
29.04.2023 | DC Rennwolf II |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
2:1 |
Lorena Hofert
Verena Schröder |
29.04.2023 | DC Rennwolf II | Yusuf Namdar | 2:1 | Verena Schröder |
29.04.2023 | DC Rennwolf II | Yusuf Namdar | 2:0 | Alexandra Döring |
27.05.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:0 | Yusuf Namdar |
27.05.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Yusuf Namdar |
27.05.2023 | Brigade Ost |
Thiemo Erdmann
Justin Hornemann |
2:1 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
27.05.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:0 | Yusuf Namdar |
27.05.2023 | Brigade Ost | Thiemo Erdmann | 2:1 | Yusuf Namdar |
24.06.2023 | Trouble Fighter II | Yusuf Namdar | 0:2 | Joachim Knopf |
24.06.2023 | Trouble Fighter II | Yusuf Namdar | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
24.06.2023 | Trouble Fighter II |
Yusuf Namdar
Ingo Brieske |
2:0 |
Rainer Reineck
Thomas Hudeczek |
01.07.2023 | Olis Heimscheisser |
Andreas Olschewski
Christian Brutschin |
0:2 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
01.07.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 1:2 | Yusuf Namdar |
01.07.2023 | Olis Heimscheisser | Christian Brutschin | 2:1 | Yusuf Namdar |
29.07.2023 | DC Rennwolf II | Dennis Heidenreich | 2:1 | Yusuf Namdar |
29.07.2023 | DC Rennwolf II | Verena Schröder | 1:2 | Yusuf Namdar |
29.07.2023 | DC Rennwolf II |
Sven Kliemann
Markus Hofert |
0:2 |
Aziz Kaiss
Yusuf Namdar |
19.08.2023 | Stellfüchse | Yusuf Namdar | 2:1 | Michael Sielaff |
19.08.2023 | Stellfüchse | Yusuf Namdar | 0:2 | Robert Hoffmann |
19.08.2023 | Stellfüchse |
Yusuf Namdar
Mike Elhelw |
2:1 |
Robert Hoffmann
Marcel Heide |
19.08.2023 | Stellfüchse | Yusuf Namdar | 1:2 | Marcel Heide |
19.08.2023 | Stellfüchse | Yusuf Namdar | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
16.09.2023 | Brigade Ost | Yusuf Namdar | 1:2 | Jens Labahn |
16.09.2023 | Brigade Ost | Yusuf Namdar | 2:0 | Eric Worreschk |
16.09.2023 | Brigade Ost |
Yusuf Namdar
Michael. Hoffmann |
2:0 |
Jens Labahn
Eric Worreschk |
16.09.2023 | Brigade Ost | Yusuf Namdar | 2:1 | Tilo Trebstein |
16.09.2023 | Brigade Ost | Yusuf Namdar | 0:2 | Thiemo Erdmann |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Ray Kraatz | 2:0 | Yusuf Namdar |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 2:1 | Yusuf Namdar |
23.09.2023 | Hornet's 3 |
Ray Kraatz
Christian Kock |
2:1 |
Alexander Schulz
Yusuf Namdar |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Yusuf Namdar |
23.09.2023 | Hornet's 3 | Christian Kock | 2:1 | Yusuf Namdar |
14.10.2023 | Olis Heimscheisser | Yusuf Namdar | 2:0 | Christian Brutschin |
21.10.2023 | Dragonstation III | Andreas Skopnick | 2:0 | Yusuf Namdar |
21.10.2023 | Dragonstation III | Nico Triepel | 2:1 | Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 2:0 | Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Stellfüchse | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Yusuf Namdar |
11.11.2023 | Stellfüchse |
Michael Sielaff
Robert Hoffmann |
0:2 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
09.12.2023 | Brigade Ost | Sascha Gerlach | 2:0 | Yusuf Namdar |
09.12.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 0:2 | Yusuf Namdar |
09.12.2023 | Brigade Ost |
Sascha Gerlach
Justin Hornemann |
0:2 |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
09.12.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 1:2 | Yusuf Namdar |
09.12.2023 | Brigade Ost | Dirk Grambow | 2:0 | Yusuf Namdar |
16.12.2023 | Powerbreak's | Yusuf Namdar | 0:2 | Marcel Nabel |
16.12.2023 | Powerbreak's | Yusuf Namdar | 2:0 | Paul Rust |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 47 | 12 |
Sets | 28 : 31 | 18 : 29 | 10 : 2 |
Legs | 69 : 70 | 47 : 64 | 22 : 6 |