Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Seeadler | Anett Schwieger | 0:2 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Seeadler | Anett Schwieger | 0:2 | Christian Glatz |
22.03.2024 | Bock auf Dart |
Stephan Pilz
Frank Priester |
2:1 |
Anett Schwieger
Toni Sommerfeld |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Martin Empelmann | 2:1 | Anett Schwieger |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:1 | Anett Schwieger |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Anett Schwieger | 2:0 | Carola Dähn |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Anett Schwieger | 2:1 | Ernst Herrmann |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Anett Schwieger
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Anett Schwieger | 0:2 | Andreas Monterosso |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Anett Schwieger | 2:0 | Matthias Müller |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Anett Schwieger | 0:2 | Dean Lange |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Anett Schwieger | 2:1 | Tom Schäfer |
19.04.2024 | Treff "E"Nix |
Anett Schwieger
Christine Tobias |
0:2 |
Michael Völker
Martin Koethe |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Anett Schwieger | 0:2 | Martin Koethe |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Anett Schwieger | 0:2 | Michael Völker |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Anett Schwieger | 0:2 | Heinrich Blankestein |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Anett Schwieger | 2:0 | Christian Seewald |
26.04.2024 | Dart Nein Danke |
Christine Tobias
Anett Schwieger |
2:0 |
Shaham Link
Christian Seewald |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Anett Schwieger | 2:0 | Andreas Zippel |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Anett Schwieger | 1:2 | Shaham Link |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Anett Schwieger | 0:2 | Olaf Berndt |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Constanze Carus | 2:0 | Anett Schwieger |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 2:0 | Anett Schwieger |
24.05.2024 | Kladow Bullseye |
Maximilian Carus
Manuela Wiemeyer |
2:1 |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Alexander Buchholz | 0:2 | Anett Schwieger |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Jamal Ighreiz | 2:1 | Anett Schwieger |
31.05.2024 | Paradox Pfeile |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
0:2 |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Anett Schwieger | 1:2 | Jerome Schröter |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Anett Schwieger | 0:2 | Kai Lemke |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Anett Schwieger |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:0 | Anett Schwieger |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Demir Selzuk | 2:0 | Anett Schwieger |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:0 | Anett Schwieger |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Marc Seefeld
Sandra Fehlhaber |
0:2 |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Anett Schwieger |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 2:1 | Anett Schwieger |
05.07.2024 | Team Almi Su |
Anett Schwieger
Rafael Münder |
0:2 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
05.07.2024 | Team Almi Su | Anett Schwieger | 0:2 | Takir Oksüz |
05.07.2024 | Team Almi Su | Anett Schwieger | 0:2 | Francisco José |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 2:0 | Anett Schwieger |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 1:2 | Anett Schwieger |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Matthias Müller
Dirk Griesche |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Anett Schwieger |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:1 | Anett Schwieger |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 2:0 | Anett Schwieger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 11 : 33 | 9 : 26 | 2 : 7 |
Legs | 32 : 69 | 25 : 55 | 7 : 14 |