Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:1 | Ayhan Dogan |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Lutz Preßler | 2:1 | Ayhan Dogan |
15.03.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Borgwedel
Koray Atik |
0:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 1:2 | Ayhan Dogan |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:1 | Ayhan Dogan |
22.03.2024 | Pinte Pieker |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
1:2 |
Manuel Schorn
Michael Junker |
22.03.2024 | Pinte Pieker | Ayhan Dogan | 0:2 | Rainer Reineck |
05.04.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 2:0 | Ayhan Dogan |
05.04.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:1 | Ayhan Dogan |
05.04.2024 | Jummipfeile |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
1:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
05.04.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 0:2 | Ayhan Dogan |
05.04.2024 | Jummipfeile | René Steinkrauß | 2:0 | Ayhan Dogan |
26.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Ayhan Dogan |
26.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Ayhan Dogan |
26.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
0:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
26.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Ayhan Dogan |
26.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | Ayhan Dogan |
03.05.2024 | BSchc | Anja Zenk | 1:2 | Ayhan Dogan |
03.05.2024 | BSchc | Anne Hoffmann | 0:2 | Ayhan Dogan |
03.05.2024 | BSchc |
Siegfried Dallmann
Michel-Lukas Mörke |
2:0 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
03.05.2024 | BSchc | Jan Krüger | 1:2 | Ayhan Dogan |
03.05.2024 | BSchc | Michel-Lukas Mörke | 1:2 | Ayhan Dogan |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Ayhan Dogan | 2:0 | Stephan Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Ayhan Dogan | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
2:0 |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Ayhan Dogan | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
31.05.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 0:2 | Ayhan Dogan |
31.05.2024 | BHC 2 | Alexander Paarmann | 2:1 | Ayhan Dogan |
31.05.2024 | BHC 2 |
Sebastian Starick
Jan Böttger |
0:2 |
Ayhan Dogan
Marcus Oliver Förster |
31.05.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 0:2 | Ayhan Dogan |
31.05.2024 | BHC 2 | Sebastian Starick | 2:1 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 0:2 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 0:2 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
1:2 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:1 | Ayhan Dogan |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Ayhan Dogan | 0:2 | Mario Benecke |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Ayhan Dogan | 2:0 | Sabine Rath |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 2:1 | Ayhan Dogan |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:1 | Ayhan Dogan |
21.06.2024 | Lucky Bulls |
Matthias Adomat
Jan Büttner |
1:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Ayhan Dogan |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:1 | Ayhan Dogan |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Ayhan Dogan | 1:2 | Sascha Lietz |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Ayhan Dogan | 2:0 | Peter Ohm |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:0 | Ayhan Dogan |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 0:2 | Ayhan Dogan |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande |
Uwe Schossig
Mark Schweiger |
0:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:1 | Ayhan Dogan |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Uwe Schossig | 1:2 | Ayhan Dogan |
12.07.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Ayhan Dogan |
12.07.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Ayhan Dogan |
12.07.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:1 |
Ayhan Dogan
Ralf Dippold |
12.07.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Ayhan Dogan |
13.09.2024 | Jummipfeile | Ayhan Dogan | 1:2 | Günter Kohl |
13.09.2024 | Jummipfeile | Ayhan Dogan | 2:1 | Mike Martens |
13.09.2024 | Jummipfeile |
Ralf Dippold
Ayhan Dogan |
1:2 |
Thomas Königs
Günter Kohl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Ayhan Dogan | 2:1 | Annelise Pahl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Ayhan Dogan | 1:2 | Erwin Lorscheid |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Ralf Dippold
Ayhan Dogan |
2:0 |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Ayhan Dogan | 2:0 | Jürgen Tietz |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Ayhan Dogan | 2:0 | Maik Fiedler |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Christian Kolm |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Ayhan Dogan | 2:1 | Karsten Muzykorska |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
0:2 |
Christian Kolm
Patryk Kamieniew |
18.10.2024 | BSchc | Ayhan Dogan | 2:1 | Tanja Worlitz |
18.10.2024 | BSchc | Ayhan Dogan | 2:1 | Anja Zenk |
18.10.2024 | BSchc |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
2:1 |
Ralf Quindeau
Tanja Worlitz |
18.10.2024 | BSchc | Ayhan Dogan | 2:1 | Daniela Stolle |
18.10.2024 | BSchc | Ayhan Dogan | 2:1 | Ralf Quindeau |
25.10.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 1:2 | Ayhan Dogan |
25.10.2024 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 1:2 | Ayhan Dogan |
25.10.2024 | Die Feurigen |
Michaela Hildebrandt
Sebastian Goldner |
2:0 |
Ayhan Dogan
André Helms |
25.10.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:0 | Ayhan Dogan |
25.10.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Ayhan Dogan |
01.11.2024 | BHC 2 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
2:0 |
Björn Barthel
Martin Flache |
01.11.2024 | BHC 2 | Ayhan Dogan | 0:2 | Martin Flache |
01.11.2024 | BHC 2 | Ayhan Dogan | 2:1 | Yvonne Yahiaoui |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Hans Georg Lobeth | 0:2 | Ayhan Dogan |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:1 | Ayhan Dogan |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
Ingo Lorenz
Stephan Knochenhauer |
0:2 |
Ayhan Dogan
Peter Ackermann |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:0 | Ayhan Dogan |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 2:1 | Ayhan Dogan |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Reiner Rath
Anja Schiller |
2:1 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Ayhan Dogan |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Ayhan Dogan |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Ayhan Dogan | 2:0 | Ronny Kaiser |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Ayhan Dogan | 1:2 | Leon Merly |
29.11.2024 | Lucky Bulls |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
2:1 |
Ronny Kaiser
Leon Merly |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Ayhan Dogan | 1:2 | Tobias Klahre |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Ayhan Dogan | 2:0 | Alexander Haetscher |
13.12.2024 | City-Darts-Berlin | Ayhan Dogan | 0:2 | Ricardo Schöbe |
13.12.2024 | City-Darts-Berlin | Ayhan Dogan | 2:1 | Micaela Stephan |
13.12.2024 | City-Darts-Berlin |
Ralf Dippold
Ayhan Dogan |
2:1 |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
13.12.2024 | City-Darts-Berlin | Ayhan Dogan | 2:1 | Juliane Zimmermann |
13.12.2024 | City-Darts-Berlin | Ayhan Dogan | 2:0 | Christina Treczka |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 75 | 21 |
Sets | 55 : 41 | 41 : 34 | 14 : 7 |
Legs | 135 : 110 | 103 : 90 | 32 : 20 |