Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Matthias Seifert |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Sascha Häger |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Christine Oehlert |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Marco Dunst |
02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Anne Hoffmann |
02.11.2024 | BSchC 2 |
Ivonne Mohnke
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Ingo Lorenz
Michel-Lukas Mörke |
02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Katlen Kronenberg |
02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Ingo Lorenz |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sandra Behrendt
Natalie Albinus |
0:2 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Doreen Wittig |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Sandra Behrendt |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Björn Steller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 15 : 10 | 13 : 7 | 2 : 3 |
Legs | 34 : 22 | 28 : 16 | 6 : 6 |