Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Kannibalen | Marco , Maekosch Kulack | 2:1 | Alexander Schulz |
16.03.2024 | Kannibalen | Mario , Bad Boy , Schmidt | 2:1 | Alexander Schulz |
16.03.2024 | Kannibalen |
Sebastian Waller
Mateusz Kandula |
2:1 |
Michael. Hoffmann
Alexander Schulz |
16.03.2024 | Kannibalen | Marco Sea Fox Hoffmann | 0:2 | Alexander Schulz |
16.03.2024 | Kannibalen | Andreas Skopnick | 2:1 | Alexander Schulz |
20.04.2024 | Löwenherz | Lars Freudenthaler | 1:2 | Alexander Schulz |
20.04.2024 | Löwenherz | Brian Gronau | 2:1 | Alexander Schulz |
20.04.2024 | Löwenherz |
Sandro Kutzner
Brian Gronau |
2:0 |
Aziz Kaiss
Alexander Schulz |
20.04.2024 | Löwenherz | Sandro Kutzner | 1:2 | Alexander Schulz |
20.04.2024 | Löwenherz | Timo Krieger | 1:2 | Alexander Schulz |
17.05.2024 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 0:2 | Alexander Schulz |
17.05.2024 | Dauerstramm- Nord | Markus Schallert | 2:0 | Alexander Schulz |
17.05.2024 | Dauerstramm- Nord |
Patrick Rudolph
Markus Schallert |
2:1 |
Ingo Brieske
Alexander Schulz |
17.05.2024 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 1:2 | Alexander Schulz |
17.05.2024 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 0:2 | Alexander Schulz |
01.06.2024 | Call of Dart's | Alexander Schulz | 1:2 | Benjamin Pietraszewski |
01.06.2024 | Call of Dart's | Alexander Schulz | 0:2 | Udo Wittkuns |
01.06.2024 | Call of Dart's |
Alexander Schulz
Ingo Brieske |
0:2 |
Udo Wittkuns
Jeffrey Oyemodé |
01.06.2024 | Call of Dart's | Alexander Schulz | 1:2 | Raphael Klink |
01.06.2024 | Call of Dart's | Alexander Schulz | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.06.2024 | Kannibalen | Alexander Schulz | 1:2 | Andreas Skopnick |
22.06.2024 | Kannibalen | Alexander Schulz | 2:0 | Marco Sea Fox Hoffmann |
22.06.2024 | Kannibalen |
Alexander Schulz
Michael. Hoffmann |
0:2 |
Andreas Skopnick
Marco Sea Fox Hoffmann |
22.06.2024 | Kannibalen | Alexander Schulz | 1:2 | Mario , Bad Boy , Schmidt |
22.06.2024 | Kannibalen | Alexander Schulz | 0:2 | Marco , Maekosch Kulack |
06.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Alexander Schulz | 2:0 | Patrick Rudolph |
06.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Alexander Schulz | 2:0 | Jean-Michel Wessel |
06.07.2024 | Dauerstramm- Nord |
Tommy Mühlner
Alexander Schulz |
2:0 |
Patrick Rudolph
Jean-Michel Wessel |
06.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Alexander Schulz | 2:1 | Dirk Fu Kornath |
06.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Alexander Schulz | 2:0 | Sascha Klaus |
21.09.2024 | Call of Dart's | Kevin Bengs | 1:2 | Alexander Schulz |
21.09.2024 | Call of Dart's | Maximilian Boldt | 1:2 | Alexander Schulz |
21.09.2024 | Call of Dart's |
Maximilian Boldt
Udo Wittkuns |
1:2 |
Alexander Schulz
Yusuf Namdar |
21.09.2024 | Call of Dart's | Udo Wittkuns | 2:1 | Alexander Schulz |
21.09.2024 | Call of Dart's | Maximilian Waller | 2:0 | Alexander Schulz |
28.09.2024 | Powerbreak's | Alexander Schulz | 2:0 | Marcel Nabel |
28.09.2024 | Powerbreak's | Alexander Schulz | 2:0 | Jan Stapf |
28.09.2024 | Powerbreak's |
Ingo Brieske
Alexander Schulz |
2:0 |
Marcel Nabel
Jan Stapf |
28.09.2024 | Powerbreak's | Alexander Schulz | 2:0 | Christian Lutter |
28.09.2024 | Powerbreak's | Alexander Schulz | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
02.11.2024 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 1:2 | Alexander Schulz |
02.11.2024 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:1 | Alexander Schulz |
02.11.2024 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
0:2 |
Aziz Kaiss
Alexander Schulz |
02.11.2024 | Dauerstramm- Nord | Patrick Rudolph | 1:2 | Alexander Schulz |
02.11.2024 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 0:2 | Alexander Schulz |
23.11.2024 | Löwenherz | Hasan Aslan | 0:2 | Alexander Schulz |
23.11.2024 | Löwenherz | Dennis Pietack | 2:1 | Alexander Schulz |
23.11.2024 | Löwenherz |
Dennis Pietack
Hasan Aslan |
0:2 |
Alexander Schulz
Karsten Klatte |
23.11.2024 | Löwenherz | Jennifer Weber | 0:2 | Alexander Schulz |
23.11.2024 | Löwenherz | Norman Conradi | 0:2 | Alexander Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 28 : 22 | 23 : 17 | 5 : 5 |
Legs | 69 : 54 | 57 : 43 | 12 : 11 |