Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:0 | Marcel Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Marcel Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Jan Böttger
Marcel Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Marcel Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:0 | Marcel Petzold |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Marcel Petzold |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Marcel Petzold |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 2:1 | Marcel Petzold |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Jan Böttger
Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Marcel Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Marcel Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Anja Zenk | 1:2 | Marcel Petzold |
26.04.2024 | BSchc |
Anja Zenk
Tanja Worlitz |
2:1 |
Marcel Petzold
Viola Wunderlich |
26.04.2024 | BSchc | Tanja Worlitz | 2:1 | Marcel Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:1 | Marcel Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Marcel Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Marcel Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
2:1 |
Oliver Müller
Marcel Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:0 | Marcel Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Marcel Petzold |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:1 | Marcel Petzold |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Marcel Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Marcel Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Robert Dammköhler | 1:2 | Marcel Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Anja Schiller |
1:2 |
Marcel Petzold
Thoralf Reimann |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Marcel Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Marcel Petzold |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Marcel Petzold | 1:2 | Matthias Adomat |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Marcel Petzold | 1:2 | Tobias Klahre |
14.06.2024 | Lucky Bulls |
Thoralf Reimann
Marcel Petzold |
0:2 |
Leon Merly
Dietmar Wiesner |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Marcel Petzold | 0:2 | Leon Merly |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Marcel Petzold | 2:1 | Dietmar Wiesner |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Marcel Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Marcel Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Louisa-Celine Petzold
Marcel Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Monika Roth | 2:0 | Marcel Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Marcel Petzold |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Petzold | 1:2 | Andre Lordan |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Petzold | 2:1 | Stefanie Leven |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
0:2 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
05.07.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Marcel Petzold |
05.07.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Marcel Petzold |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Marcel Petzold | 0:2 | André Dittmann |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Marcel Petzold | 2:1 | Philipp Runge |
06.09.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:1 | Marcel Petzold |
06.09.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Marcel Petzold |
06.09.2024 | Jummipfeile |
Günter Kohl
Angelika Kopp |
2:0 |
Marcel Petzold
Viola Wunderlich |
06.09.2024 | Jummipfeile | Angelika Kopp | 2:1 | Marcel Petzold |
06.09.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 2:0 | Marcel Petzold |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Petzold | 1:2 | Marcel Osmiella |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Petzold | 2:0 | Ingo Lorenz |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Petzold | 1:2 | Maik Fiedler |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Petzold | 2:0 | Jürgen Tietz |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Marcel Petzold
Ali Awad |
2:0 |
Maik Fiedler
Erwin Lorscheid |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Petzold | 2:1 | Annelise Pahl |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Petzold | 1:2 | Erwin Lorscheid |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Marcel Petzold | 0:2 | Paul Schönke |
25.10.2024 | City-Darts-Berlin |
Alexander Paarmann
Marcel Petzold |
2:0 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
25.10.2024 | City-Darts-Berlin | Marcel Petzold | 0:2 | Ricardo Schöbe |
25.10.2024 | City-Darts-Berlin | Marcel Petzold | 0:2 | Dominik Stoll |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Marcel Petzold | 2:0 | Kay Braun |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Marcel Petzold | 0:2 | Peter Ohm |
29.11.2024 | DC Friedenauer |
Louisa-Celine Petzold
Marcel Petzold |
0:2 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 55 | 12 |
Sets | 19 : 48 | 15 : 40 | 4 : 8 |
Legs | 56 : 105 | 46 : 88 | 10 : 17 |