Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Hochhaus | 2:0 | Martin Kapelke |
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Hochhaus | 2:1 | Sebastian Goldner |
15.03.2024 | Die Feurigen |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
1:2 |
Martin Kapelke
Sebastian Goldner |
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Hochhaus | 2:1 | Anita Kapelke |
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Hochhaus | 1:2 | Fernando Chall |
22.03.2024 | BHC 2 | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | BHC 2 |
Louisa-Celine Petzold
Thoralf Reimann |
0:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | BHC 2 | Oliver Müller | 1:2 | Mike Hochhaus |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Mike Hochhaus | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Mike Hochhaus | 2:0 | Jens Bähle |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
1:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Hochhaus | 2:1 | Jan Büttner |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Hochhaus | 1:2 | Tobias Klahre |
19.04.2024 | Lucky Bulls |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
1:2 |
Jan Büttner
Sabine Kremkow |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Hochhaus | 2:0 | Sabine Kremkow |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Hochhaus | 2:1 | Ronny Kaiser |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Mike Hochhaus |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Mike Hochhaus |
26.04.2024 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Mike Hochhaus |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Mike Hochhaus |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Hochhaus | 1:2 | Andre Lordan |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Hochhaus | 2:0 | Stefanie Leven |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande |
Mike Hochhaus
Günter Kohl |
2:1 |
Peter Lange
Andre Lordan |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Hochhaus | 0:2 | Nicole Lordan-Brandt |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Hochhaus | 1:2 | Peter Lange |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Hochhaus | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Hochhaus | 2:1 | Frank Lohberger |
24.05.2024 | Team Orange |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Hochhaus | 2:0 | Ullrich Lichtner |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Hochhaus | 2:0 | Patrick Zehle |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 0:2 | Mike Hochhaus |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 1:2 | Mike Hochhaus |
31.05.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 0:2 | Mike Hochhaus |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Frank Harendt | 2:0 | Mike Hochhaus |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Mike Hochhaus |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 0:2 | Mike Hochhaus |
07.06.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Mike Hochhaus |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Mike Hochhaus |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Hochhaus | 2:0 | Micaela Stephan |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Hochhaus | 2:0 | Christina Treczka |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Hochhaus | 1:2 | Ricardo Schöbe |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Hochhaus | 0:2 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Mike Hochhaus | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Mike Hochhaus | 2:0 | Stephan Knochenhauer |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln |
Michaela Steinkrauß
Mike Hochhaus |
1:2 |
Stephan Knochenhauer
Andreas Knochenhauer |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Mike Hochhaus | 2:1 | Hans Georg Lobeth |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Mike Hochhaus | 0:2 | Dirk Olschewski |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Mike Hochhaus |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 0:2 | Mike Hochhaus |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger |
Stefan Laudan
Jürgen Tietz |
1:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Mike Hochhaus |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Mike Hochhaus |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Mike Hochhaus | 2:1 | Peter Winnig |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Mike Hochhaus | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Günter Kohl
Mike Hochhaus |
2:0 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Mike Hochhaus | 1:2 | Paul Schönke |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Mike Hochhaus | 2:0 | Karsten Muzykorska |
30.08.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 1:2 | Mike Hochhaus |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Hochhaus | 2:0 | Jens Schiller |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Hochhaus | 2:1 | Anja Schiller |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Hochhaus | 2:0 | Mario Benecke |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Hochhaus | 2:1 | Sabine Rath |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 0:2 | Mike Hochhaus |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 0:2 | Mike Hochhaus |
27.09.2024 | Lucky Bulls |
Leon Merly
Dustin Zblewski |
0:2 |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 1:2 | Mike Hochhaus |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:1 | Mike Hochhaus |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Mike Hochhaus | 2:1 | Silvia Fuchs |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Mike Hochhaus | 1:2 | Peter Ohm |
11.10.2024 | DC Friedenauer |
Sinan Öz
Mike Hochhaus |
2:0 |
Sascha Lietz
Peter Ohm |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Mike Hochhaus | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Mike Hochhaus | 2:0 | Sascha Lietz |
25.10.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.10.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.10.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.10.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Mike Hochhaus |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Hochhaus | 2:1 | André Dittmann |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Hochhaus | 2:0 | Lutz Preßler |
01.11.2024 | Zicken Reloaded |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Hochhaus | 2:1 | Angelika Borgwedel |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Hochhaus | 2:0 | Jörg Goronzy |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Hochhaus | 2:1 | Andre Lieske |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Hochhaus | 2:0 | Michael Junker |
15.11.2024 | Pinte Pieker |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Hochhaus | 2:1 | Benjamin Zibell |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Hochhaus | 0:2 | Rainer Reineck |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Mike Hochhaus |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Mike Hochhaus |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Mike Hochhaus |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Mike Hochhaus |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 1:2 | Mike Hochhaus |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Mike Hochhaus |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
Marcel Osmiella
Sebastian Habel |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Sebastian Habel | 0:2 | Mike Hochhaus |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 1:2 | Mike Hochhaus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 108 | 86 | 22 |
Sets | 78 : 30 | 64 : 22 | 14 : 8 |
Legs | 173 : 90 | 140 : 69 | 33 : 21 |