Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 2:0 | Lutz Stender |
15.03.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Lutz Stender |
15.03.2024 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Steven Schröter |
2:0 |
Matthias Müller
Lutz Stender |
15.03.2024 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 2:0 | Lutz Stender |
15.03.2024 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 1:2 | Lutz Stender |
22.03.2024 | Die Verwerflichen | Lutz Stender | 0:2 | Thomas Hein |
22.03.2024 | Die Verwerflichen | Lutz Stender | 0:2 | Laura Liebenow |
05.04.2024 | Dart Junkies |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
2:1 |
Matthias Müller
Lutz Stender |
05.04.2024 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 2:1 | Lutz Stender |
05.04.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 0:2 | Lutz Stender |
12.04.2024 | DC Wasserwerfer |
Ernst Herrmann
Lutz Stender |
0:2 |
Thomas Gronau
Ian Cloke |
12.04.2024 | DC Wasserwerfer | Lutz Stender | 0:2 | Matthias Potthast |
12.04.2024 | DC Wasserwerfer | Lutz Stender | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 2:0 | Lutz Stender |
19.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:0 | Lutz Stender |
26.04.2024 | Team Almi Su |
Eugin Islek
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Ernst Herrmann
Lutz Stender |
03.05.2024 | RU Darts |
Heiko Dittmann
Christian Thom |
1:2 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
03.05.2024 | RU Darts | Thomas Hecht | 0:2 | Lutz Stender |
03.05.2024 | RU Darts | Christian Thom | 2:0 | Lutz Stender |
24.05.2024 | Seeadler | Lutz Stender | 0:2 | Mike Geiser |
24.05.2024 | Seeadler | Lutz Stender | 0:2 | Knut Schröder |
31.05.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Lutz Stender |
31.05.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 0:2 | Lutz Stender |
31.05.2024 | Bock auf Dart |
Oliver Thiel
Stephan Pilz |
2:1 |
Dirk Griesche
Lutz Stender |
31.05.2024 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 0:2 | Lutz Stender |
31.05.2024 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 1:2 | Lutz Stender |
28.06.2024 | Dart Nein Danke | Lutz Stender | 0:2 | Heinrich Blankestein |
28.06.2024 | Dart Nein Danke | Lutz Stender | 0:2 | Jana Berndt |
05.07.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Lutz Stender |
05.07.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:1 | Lutz Stender |
12.07.2024 | Kladow Bullseye |
Maximilian Carus
Dominic Wiemeyer |
2:0 |
Andreas Monterosso
Lutz Stender |
12.07.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Wiemeyer | 2:1 | Lutz Stender |
12.07.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:1 | Lutz Stender |
30.08.2024 | Paradox Pfeile | Lutz Stender | 0:2 | Kai Lemke |
30.08.2024 | Paradox Pfeile | Lutz Stender | 1:2 | Jerome Schröter |
06.09.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:0 | Lutz Stender |
06.09.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:1 | Lutz Stender |
06.09.2024 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:0 | Lutz Stender |
06.09.2024 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 2:1 | Lutz Stender |
13.09.2024 | Dart Junkies | Lutz Stender | 2:1 | Karsten Schäfer |
13.09.2024 | Dart Junkies | Lutz Stender | 1:2 | Anett Schwieger |
13.09.2024 | Dart Junkies |
Carsten Rietenbach
Lutz Stender |
1:2 |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
13.09.2024 | Dart Junkies | Lutz Stender | 1:2 | Toni Sommerfeld |
13.09.2024 | Dart Junkies | Lutz Stender | 1:2 | Pascal Heller |
27.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Lutz Stender | 0:2 | Marc Seefeld |
27.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Lutz Stender | 1:2 | Sandra Fehlhaber |
27.09.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Lutz Stender
Matthias Müller |
1:2 |
Sandra Fehlhaber
Marc Seefeld |
27.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Lutz Stender | 2:0 | Christian -Dirk Eckers |
27.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Lutz Stender | 2:0 | Uwe Carganico |
11.10.2024 | Team Almi Su | Lutz Stender | 0:2 | Salman Mürsel |
11.10.2024 | Team Almi Su | Lutz Stender | 0:2 | Mustafa Yalcin |
18.10.2024 | RU Darts |
Matthias Müller
Lutz Stender |
2:1 |
Luca Karim Borgwardt
Michael Galster |
25.10.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Lutz Stender |
25.10.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Lutz Stender |
25.10.2024 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
25.10.2024 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 1:2 | Lutz Stender |
25.10.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Lutz Stender |
01.11.2024 | Bock auf Dart | Lutz Stender | 2:1 | Oliver Thiel |
01.11.2024 | Bock auf Dart | Lutz Stender | 0:2 | Viola Burghardt |
01.11.2024 | Bock auf Dart |
Lutz Stender
Carola Dähn |
1:2 |
Stephan Pilz
Martin Empelmann |
01.11.2024 | Bock auf Dart | Lutz Stender | 0:2 | Frank Priester |
01.11.2024 | Bock auf Dart | Lutz Stender | 2:0 | Stephan Pilz |
08.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Lutz Stender |
08.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 1:2 | Lutz Stender |
08.11.2024 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Holger Urbscheid |
2:0 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
08.11.2024 | DC Wasserwerfer | Holger Urbscheid | 2:0 | Lutz Stender |
08.11.2024 | DC Wasserwerfer | Ian Cloke | 0:2 | Lutz Stender |
22.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Lutz Stender | 2:0 | Marcel Gypser |
22.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Lutz Stender | 0:2 | Zeljko Reichardt |
22.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Matthias Müller
Lutz Stender |
2:1 |
Andreas Bretzke
Marcel Gypser |
22.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Lutz Stender | 1:2 | Andreas Bretzke |
22.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Lutz Stender | 2:1 | Fred Tübbicker |
29.11.2024 | Treff "E"Nix | Lutz Stender | 0:2 | Christian Reuter |
29.11.2024 | Treff "E"Nix | Lutz Stender | 2:1 | Dean Lange |
29.11.2024 | Treff "E"Nix |
Lutz Stender
Matthias Müller |
1:2 |
Michael Völker
Marcel Köhler |
29.11.2024 | Treff "E"Nix | Lutz Stender | 0:2 | Michael Völker |
29.11.2024 | Treff "E"Nix | Lutz Stender | 0:2 | Marcel Köhler |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 62 | 15 |
Sets | 22 : 55 | 19 : 43 | 3 : 12 |
Legs | 64 : 122 | 51 : 95 | 13 : 27 |