Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter | Uwe Carganico | 0:2 | Eugin Islek |
16.03.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Eugin Islek | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
16.03.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Eugin Islek | 1:2 | Stephan Modrzynski |
23.03.2024 | Nosti Fighter |
Andreas(Blacky) Blacha
Lars Ortlepp |
2:0 |
Eugin Islek
Mustafa Yalcin |
23.03.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 2:1 | Eugin Islek |
23.03.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 1:2 | Eugin Islek |
05.04.2024 | RU Darts | Eugin Islek | 2:0 | Marcus Fischer |
05.04.2024 | RU Darts | Eugin Islek | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | RU Darts |
Behul Kama
Eugin Islek |
2:0 |
Christian Thom
Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | RU Darts | Eugin Islek | 0:2 | Christian Thom |
05.04.2024 | RU Darts | Eugin Islek | 1:2 | Thomas Hecht |
12.04.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Eugin Islek |
12.04.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Eugin Islek |
20.04.2024 | Nr. 6 Lebt | Eugin Islek | 1:2 | Annegret Keßler |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Eugin Islek | 2:0 | Andreas Monterosso |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Eugin Islek | 2:1 | Matthias Müller |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Eugin Islek
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Ernst Herrmann
Lutz Stender |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Eugin Islek | 2:0 | Carola Dähn |
03.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Takir Oksüz
Eugin Islek |
2:0 |
Zeljko Reichardt
Tabea Dietrich |
03.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Eugin Islek | 1:2 | Tabea Dietrich |
03.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Eugin Islek | 2:1 | Michael Netscher |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:0 | Eugin Islek |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Eugin Islek |
24.05.2024 | Treff "E"Nix |
Tom Schäfer
Stefan Reuter |
2:0 |
Eugin Islek
Mustafa Yalcin |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Tom Schäfer | 2:0 | Eugin Islek |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Dean Lange | 2:1 | Eugin Islek |
25.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Eugin Islek | 2:1 | Sabine Nitschker |
25.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Eugin Islek | 2:0 | Jana Müller |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Eugin Islek |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Eugin Islek |
07.06.2024 | DC warte mal kurz |
Frank Witt
Andreas Collmann |
2:0 |
Takir Oksüz
Eugin Islek |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 1:2 | Eugin Islek |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Eugin Islek |
21.06.2024 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
2:1 |
Eugin Islek
Patrick Feuer |
21.06.2024 | Paradox Pfeile | Sakina Schröter | 1:2 | Eugin Islek |
21.06.2024 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 0:2 | Eugin Islek |
28.06.2024 | Die Verwerflichen | Eugin Islek | 0:2 | Thomas Hein |
28.06.2024 | Die Verwerflichen | Eugin Islek | 1:2 | Christian Möllers |
28.06.2024 | Die Verwerflichen |
Takir Oksüz
Eugin Islek |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
28.06.2024 | Die Verwerflichen | Eugin Islek | 0:2 | Laura Liebenow |
28.06.2024 | Die Verwerflichen | Eugin Islek | 0:2 | Sarah Möllers |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Eugin Islek | 2:0 | Thorsten Ambos |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Eugin Islek | 1:2 | Ian Cloke |
02.08.2024 | Kladow Bullseye | Eugin Islek | 2:0 | Dominic Wiemeyer |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Eugin Islek | 2:1 | Jana Berndt |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Eugin Islek | 0:2 | Sascha Lenz |
09.08.2024 | Dart Nein Danke |
Eugin Islek
Patrick Feuer |
1:2 |
Jana Berndt
Sascha Lenz |
17.08.2024 | Dart Gallier | Eugin Islek | 1:2 | Andreas Kalbas |
24.08.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Petra Mayer | 2:1 | Eugin Islek |
24.08.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Eugin Islek |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 2:1 | Eugin Islek |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:1 | Eugin Islek |
28.09.2024 | Dragenstation 2 | Pascal Mandel | 2:0 | Eugin Islek |
28.09.2024 | Dragenstation 2 | Marcel Bergner | 2:1 | Eugin Islek |
05.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Tanja Worlitz | 2:0 | Eugin Islek |
05.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 2:0 | Eugin Islek |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 1:2 | Eugin Islek |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:1 | Eugin Islek |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Ernst Herrmann
Matthias Müller |
1:2 |
Francisco José
Eugin Islek |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Eugin Islek |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Ernst Herrmann | 2:0 | Eugin Islek |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:0 | Eugin Islek |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Eugin Islek |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 2:1 | Eugin Islek |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Eugin Islek | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Eugin Islek | 2:1 | Michael Gerhardt |
26.10.2024 | Nosti Fighter | Karin Panknin | 1:2 | Eugin Islek |
26.10.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:1 | Eugin Islek |
26.10.2024 | Nosti Fighter |
Irene Janz
Detlef Fischer |
1:2 |
Patrick Feuer
Eugin Islek |
26.10.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 1:2 | Eugin Islek |
26.10.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 1:2 | Eugin Islek |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 0:2 | Eugin Islek |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Sascha Lenz | 1:2 | Eugin Islek |
01.11.2024 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Christian Seewald |
0:2 |
Patrick Feuer
Eugin Islek |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Eugin Islek |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Eugin Islek |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Eugin Islek | 2:0 | Frank Witt |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Eugin Islek | 0:2 | Kim Fritsche |
15.11.2024 | DC warte mal kurz |
Francisco José
Eugin Islek |
1:2 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Constanze Carus | 0:2 | Eugin Islek |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Alexander Buchholz | 2:0 | Eugin Islek |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Eugin Islek | 1:2 | Valeri Zlatkov |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Eugin Islek | 1:2 | Andreas Tackmann |
29.11.2024 | Paradox Pfeile |
Eugin Islek
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Valeri Zlatkov
Andreas Tackmann |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Eugin Islek | 1:2 | Steven Schröter |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Eugin Islek | 2:1 | Jerome Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 86 | 72 | 14 |
Sets | 39 : 47 | 31 : 41 | 8 : 6 |
Legs | 101 : 112 | 82 : 98 | 19 : 14 |