Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | Zicken Reloaded | Julia Mewes | 0:2 | Philipp Runge |
12.04.2024 | Zicken Reloaded | Julia Mewes | 0:2 | Angelika Borgwedel |
19.04.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Julia Mewes |
19.04.2024 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Julia Mewes |
19.04.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
2:0 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
19.04.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Julia Mewes |
19.04.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Julia Mewes |
03.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
Ingo Lorenz
Jesssica Korte |
1:2 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
03.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:1 | Julia Mewes |
03.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jesssica Korte | 0:2 | Julia Mewes |
31.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Julia Mewes |
31.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Julia Mewes |
31.05.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
31.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Julia Mewes |
31.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:0 | Julia Mewes |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 1:2 | Julia Mewes |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 0:2 | Julia Mewes |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 |
Steven Fürch
Peter Ackermann |
2:0 |
Julia Mewes
Thomas Griepentrog |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Ralf Dippold | 2:0 | Julia Mewes |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 2:1 | Julia Mewes |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Uwe Schossig | 2:1 | Julia Mewes |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Nicole Lordan-Brandt | 2:0 | Julia Mewes |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:1 | Julia Mewes |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Julia Mewes |
20.09.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 2:0 | Julia Mewes |
20.09.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:0 | Julia Mewes |
01.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Julia Mewes | 0:2 | Christian Kolm |
01.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Julia Mewes | 1:2 | Karsten Muzykorska |
01.11.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
2:0 |
Christian Kolm
Christine , Tina , Muszykorska |
01.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Julia Mewes | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
01.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Julia Mewes | 2:0 | Peter Winnig |
15.11.2024 | BSchc | Anja Zenk | 2:1 | Julia Mewes |
15.11.2024 | BSchc |
Anja Zenk
Daniela Stolle |
2:0 |
Julia Mewes
Peter Ohm |
29.11.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 2:0 | Julia Mewes |
29.11.2024 | BHC 2 | Louisa-Celine Petzold | 2:0 | Julia Mewes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 29 | 6 |
Sets | 8 : 27 | 5 : 24 | 3 : 3 |
Legs | 25 : 58 | 19 : 50 | 6 : 8 |