Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Kranold Teufel | Oliver Döring | 2:1 | Felix Wasilewski |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Oliver Döring | 2:1 | Axel Schloicka |
22.03.2024 | Kranold Teufel |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:1 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Oliver Döring | 1:2 | Anand Singh |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Oliver Döring | 0:2 | Andreas Schultze |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 0:2 | Oliver Döring |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 1:2 | Oliver Döring |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Detlev Schulz
Thomas Reimann |
2:0 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Thomas Reimann | 0:2 | Oliver Döring |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Andreas Strogulski | 0:2 | Oliver Döring |
12.04.2024 | Die Freigänger | Oliver Döring | 0:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | Die Freigänger | Oliver Döring | 2:0 | Marcel Buchmann |
12.04.2024 | Die Freigänger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
0:2 |
Michael Treczka
Marcel Buchmann |
12.04.2024 | Die Freigänger | Oliver Döring | 0:2 | Michael Treczka |
12.04.2024 | Die Freigänger | Oliver Döring | 2:1 | Dieter Wings |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:0 | Oliver Döring |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Philipp Gorgas | 1:2 | Oliver Döring |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
1:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Oliver Döring |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Oliver Döring |
26.04.2024 | Lausbuben | Oliver Döring | 1:2 | Maria Hagemann |
26.04.2024 | Lausbuben | Oliver Döring | 2:1 | Frank Birnbaum |
26.04.2024 | Lausbuben |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Dennis Hagemann
Frank Birnbaum |
26.04.2024 | Lausbuben | Oliver Döring | 0:2 | Ralph Rambow |
26.04.2024 | Lausbuben | Oliver Döring | 2:1 | Dennis Hagemann |
28.06.2024 | Lausbuben | Sven Metternich | 0:2 | Oliver Döring |
28.06.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Oliver Döring |
28.06.2024 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
2:1 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
28.06.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Oliver Döring |
28.06.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Oliver Döring |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Oliver Döring | 2:0 | Manuel Steingöbel |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Oliver Döring | 1:2 | Adnan Saric |
05.07.2024 | DC Halli Galli |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Adnan Saric
Boro Martic |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Oliver Döring | 2:0 | Peter Schwarzer |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Oliver Döring | 2:1 | Boro Martic |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Oliver Döring | 2:1 | Steven Seegert |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Oliver Döring | 1:2 | Marcel Fuhrmann |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
1:2 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Oliver Döring | 1:2 | Julien Schulz |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Oliver Döring | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Oliver Döring | 2:1 | Alexander Fröhlich |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Oliver Döring | 2:1 | Andreas Strogulski |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Oliver Döring | 2:1 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Oliver Döring | 0:2 | Timo Krieger |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 1:2 | Jörg Wesser |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 2:0 | Marko Stier |
11.10.2024 | Die Verpeilten |
Elke Stähle
Oliver Döring |
1:2 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 2:0 | Petra Tobeck |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 1:2 | Andrea Stier |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Maurice Ritzmann | 2:1 | Oliver Döring |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Oliver Döring |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
2:0 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Oliver Döring |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Oliver Döring |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Oliver Döring | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Oliver Döring | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Oliver Döring | 2:1 | Lutz Lietzmann |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Oliver Döring | 2:0 | Michael Sielaff |
01.11.2024 | DC Planlos | Frank Borrmann | 2:0 | Oliver Döring |
01.11.2024 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Oliver Döring |
01.11.2024 | DC Planlos |
Sven Brockhaus
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Planlos | Michael Schink | 0:2 | Oliver Döring |
01.11.2024 | DC Planlos | Michael Schabus | 0:2 | Oliver Döring |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Oliver Döring |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Oliver Döring |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
2:1 |
Oliver Döring
Erik Maletzki |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Oliver Döring |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 2:1 | Oliver Döring |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Timo Krieger | 2:1 | Oliver Döring |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Patrick Geske | 2:0 | Oliver Döring |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Timo Krieger
Patrick Geske |
2:0 |
Oliver Döring
Marcel Liebl |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Oliver Döring |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Thomas Reimann | 1:2 | Oliver Döring |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 45 : 30 | 39 : 21 | 6 : 9 |
Legs | 108 : 84 | 91 : 63 | 17 : 21 |