| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Christian Beutner |
| 02.08.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Christian Beutner |
| 02.08.2024 | Dart Nein Danke |
Jana Berndt
Sascha Lenz |
0:2 |
Christian Beutner
Ben Sprotte |
| 02.08.2024 | Dart Nein Danke | Jana Berndt | 0:2 | Christian Beutner |
| 02.08.2024 | Dart Nein Danke | Sascha Lenz | 0:2 | Christian Beutner |
| 16.08.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:0 | Christian Beutner |
| 16.08.2024 | Die Verwerflichen | Mario Loßmann | 2:0 | Christian Beutner |
| 16.08.2024 | Die Verwerflichen |
Maximilian Bernau
Laura Liebenow |
1:2 |
Christian Beutner
Mathias von Wilcke |
| 16.08.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 1:2 | Christian Beutner |
| 16.08.2024 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 0:2 | Christian Beutner |
| 30.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian Beutner | 2:0 | Thorsten Ambos |
| 30.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian Beutner | 2:1 | Matthias Potthast |
| 30.08.2024 | DC Wasserwerfer |
Christian Thom
Christian Beutner |
2:1 |
Ian Cloke
Thomas Gronau |
| 30.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian Beutner | 2:1 | Ian Cloke |
| 30.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian Beutner | 2:0 | Thomas Gronau |
| 13.09.2024 | Team Almi Su | Christian Beutner | 2:0 | Karolina Wawrzyniak |
| 13.09.2024 | Team Almi Su | Christian Beutner | 2:0 | Tahir Oksüz |
| 13.09.2024 | Team Almi Su |
Christian Beutner
Roy Seiler |
0:2 |
Tahir Oksüz
Mürsel "Richie" Salman |
| 13.09.2024 | Team Almi Su | Christian Beutner | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 13.09.2024 | Team Almi Su | Christian Beutner | 1:2 | Francisco José |
| 06.12.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Christian Beutner |
| 06.12.2024 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 0:2 | Christian Beutner |
| 06.12.2024 | Paradox Pfeile |
Andreas Tackmann
Valeri Zlatkov |
1:2 |
Heiko Dittmann
Christian Beutner |
| 06.12.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Christian Beutner |
| 06.12.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Christian Beutner |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 17 : 8 | 13 : 7 | 4 : 1 |
| Legs | 38 : 22 | 30 : 17 | 8 : 5 |